屯溪区2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放汇总表
| 单位 | 国家、省支付 | 区级支付 | 总计 | 备注 | |||||||
| 一男或二女 (960元/人/年) |
独女 (1200元/人/年) |
合计 | 区级扩面 (360元/人/年) |
||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
| 屯光 | 1194 | 1146240 | 204 | 244800 | 1398 | 1391040 | 614 | 221040 | 2012 | 1612080 | 727.608 |
| 阳湖 | 826 | 792960 | 177 | 212400 | 1003 | 1005360 | 388 | 139680 | 1391 | 1145040 | |
| 黎阳 | 1224 | 1175040 | 236 | 283200 | 1460 | 1458240 | 537 | 193320 | 1997 | 1651560 | |
| 新潭 | 1415 | 1358400 | 162 | 194400 | 1577 | 1552800 | 777 | 279720 | 2354 | 1832520 | |
| 奕棋 | 803 | 770880 | 115 | 138000 | 918 | 908880 | 350 | 126000 | 1268 | 1034880 | |
| 昱东 | 130 | 124800 | 54 | 64800 | 184 | 189600 | 65 | 23400 | 249 | 213000 | 82.5 |
| 昱中 | 316 | 303360 | 122 | 146400 | 438 | 449760 | 147 | 52920 | 585 | 502680 | |
| 昱西 | 34 | 32640 | 14 | 16800 | 48 | 49440 | 12 | 4320 | 60 | 53760 | |
| 老街 | 38 | 36480 | 12 | 14400 | 50 | 50880 | 13 | 4680 | 63 | 55560 | |
| 合计 | 5980 | 5740800 | 1096 | 1315200 | 7076 | 7056000 | 2903 | 1045080 | 9979 | 8101080 | |
| 负责人:韩盛蓉 制表人:朱燕 | |||||||||||

皖公网安备 34100202000164号