屯溪区2025年计划生育家庭特别扶助资金发放汇总表
| 单位 | 国家、省支付 | 市级支付 | 区级支付 | 总计 | 备注 | ||||||||||||||||
| 残疾 (7440元/人/年) |
死亡 (9600元/人/年) |
并发症 (3120元/人/年) |
合计 | 并发症 (240元/人/年) |
合计 (元) |
区级扩面 (1620元/人/年) |
区级残疾提标 (840元/人/年) |
并发症 (240元/人/年) |
合计 (元) |
||||||||||||
| 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
| 屯光 | 40 | 297600 | 42 | 403200 | 0 | 0 | 82 | 700800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1620 | 40 | 33600 | 0 | 0 | 35220 | 83 | 736020 | |
| 阳湖 | 56 | 416640 | 46 | 441600 | 0 | 0 | 102 | 858240 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6480 | 56 | 47040 | 0 | 0 | 53520 | 106 | 911760 | |
| 黎阳 | 28 | 208320 | 25 | 240000 | 1 | 3120 | 54 | 451440 | 1 | 240 | 240 | 5 | 8100 | 28 | 23520 | 1 | 240 | 31860 | 59 | 483540 | |
| 新潭 | 33 | 245520 | 33 | 316800 | 2 | 6240 | 68 | 568560 | 2 | 480 | 480 | 3 | 4860 | 33 | 27720 | 2 | 480 | 33060 | 71 | 602100 | |
| 奕棋 | 20 | 148800 | 24 | 230400 | 0 | 0 | 44 | 379200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3240 | 20 | 16800 | 0 | 0 | 20040 | 46 | 399240 | |
| 昱东 | 59 | 438960 | 52 | 499200 | 0 | 0 | 111 | 938160 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9720 | 59 | 49560 | 0 | 0 | 59280 | 117 | 997440 | |
| 昱中 | 94 | 699360 | 99 | 950400 | 0 | 0 | 193 | 1649760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1620 | 94 | 78960 | 0 | 0 | 80580 | 194 | 1730340 | |
| 昱西 | 37 | 275280 | 21 | 201600 | 0 | 0 | 58 | 476880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 31080 | 0 | 0 | 31080 | 58 | 507960 | |
| 老街 | 33 | 245520 | 39 | 374400 | 0 | 0 | 72 | 619920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 27720 | 0 | 0 | 27720 | 72 | 647640 | |
| 合计 | 400 | 2976000 | 381 | 3657600 | 3 | 9360 | 784 | 6642960 | 3 | 720 | 720 | 22 | 35640 | 400 | 336000 | 3 | 720 | 372360 | 806 | 7016040 | |
| 负责人:韩盛蓉 制表人:朱燕 | |||||||||||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号