号: 003143189/202510-00024 信息分类: 养老服务(老年人福利)
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2025-10-27
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

屯溪区2025年10月高龄津贴发放情况公示

作者:屯溪区民政局 发布时间:2025-10-27 15:05 信息来源:屯溪区民政局 阅读次数:
单位:人、元
所属辖区 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上
发放人数 发放标准 发放金额 发放人数 发放标准 发放金额 发放人数 发放标准 发放金额
屯光镇 633 60元/月 38100 97 200元/月 25620 0 500元/月 0
黎阳镇 585 60元/月 35880 94 200元/月 18800 0 500元/月 0
阳湖镇 868 60元/月 53280 135 200元/月 27000 3 500元/月 1500
奕棋镇 334 60元/月 20040 44 200元/月 8800 1 500元/月 500
昱东街道 961 60元/月 60120 168 200元/月 35760 1 500元/月 500
昱中街道 1723 60元/月 104760 291 200元/月 58400 7 500元/月 3500
老街街道 469 60元/月 28380 129 200元/月 25800 4 500元/月 2000
昱西街道 336 60元/月 20460 51 200元/月 10200 0 500元/月 0
  5909   361020 1009   210380 16   8000
    屯溪区民政局 养老服务股:2596344