【保基本民生】关于补发7-9月份城乡低保提标金及7-9月城乡分散特困供养提标金的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《关于做好2025年屯溪区城乡低保及特困人员救助供养调整标准相关工作的通知》(屯民社救[2025]104号)文件精神,各单位报来的补发2025年7-9月份城乡低保提标及7-9月城乡分散特困提标相关资料已收悉。经研定,本月共补发7-9月城市低保提标金661户839人117616元;7-9月农村低保提标金837户1100人6922元;7-9月城市分散特困人员供养提标金计68户68人19700元;7-9月农村分散特困人员供养提标金计50户51人15450元。
附件:1.《补发屯溪区2025年7-9月份城市低保提标金统计表》;
2.《补发屯溪区2025年7-9月份农村低保提标金统计表》;
3.《补发屯溪区2025年7-9月份城市分散特困提标金统计表》;
4.《补发屯溪区2025年7-9月份农村分散特困提标金统计表》。
黄山市屯溪区民政局
2025年10月24日
| 补发屯溪区2025年7-9月份城市低保提标金统计表 | |||
| 单位 | 补发7-9月份城市低保提标金 | ||
| 户数 | 人数 | 金额(元) | |
| 屯光镇 | 11 | 11 | 2079 | 
| 阳湖镇 | 126 | 169 | 8376 | 
| 黎阳镇 | 127 | 171 | 38664 | 
| 新潭镇 | 100 | 122 | 27898 | 
| 昱中街道 | 193 | 237 | 21792 | 
| 昱东街道 | 4 | 4 | 927 | 
| 昱西街道 | 31 | 39 | 7194 | 
| 老街街道 | 64 | 81 | 10272 | 
| 奕棋镇 | 5 | 5 | 414 | 
| 合 计 | 661 | 839 | 117616 | 
| 制表人:高志芳 审核人:周静 审批人:何凤花 | |||
| 补发屯溪区2025年7-9月份农村低保提标金统计表 | |||
| 单位 | 补发7-9月份农村低保提标金 | ||
| 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 209 | 270 | 1620 | 
| 阳湖镇 | 50 | 71 | 162 | 
| 黎阳镇 | 138 | 194 | 1441 | 
| 新潭镇 | 345 | 466 | 3395 | 
| 奕棋镇 | 95 | 99 | 304 | 
| 合 计 | 837 | 1100 | 6922 | 
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | |||
| 补发屯溪区2025年7-9月份城市分散特困提标金统计表 | |||
| 单位 | 补发7-9月份城市分散特困提标金 | ||
| 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 2700 | 
| 阳湖镇 | 17 | 17 | 5100 | 
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 5000 | 
| 昱西街道 | 4 | 4 | 1000 | 
| 昱东街道 | 3 | 3 | 900 | 
| 老街街道 | 7 | 7 | 2100 | 
| 昱中街道 | 10 | 10 | 2900 | 
| 合 计 | 68 | 68 | 19700 | 
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | |||
| 补发屯溪区2025年7-9月份农村分散特困提标金统计表 | |||
| 单位 | 补发7-9月份农村分散特困提标金 | ||
| 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 1545 | 
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 618 | 
| 黎阳镇 | 21 | 21 | 6283 | 
| 新潭镇 | 17 | 17 | 5253 | 
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 1751 | 
| 合 计 | 50 | 51 | 15450 | 
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | |||

 皖公网安备 34100202000164号
 皖公网安备 34100202000164号
