黄山市屯溪区公益性岗位人员安置情况(2024年四季度补贴)
| 公示内容:公益性岗位人员安置情况(2024年四季度补贴) | |||||||
| 公示时间:2025年1月20日 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 岗位名称 | 补贴所属期限 | 单位社保 补贴 |
单位岗位补贴 | 个人岗位 补贴 |
| 1 | 黄山市海博物业管理有限公司 | 林* | 后勤 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 2 | 芜湖扬帆物业管理有限公司 黄山分公司 |
吴*芳 | 保洁 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 3 | 芜湖扬帆物业管理有限公司 黄山分公司 |
孙* | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 4 | 池州市星火物业服务有限公司 黄山分公司 |
周*勇 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 5 | 黄山卓善物业管理有限公司 | 孙*芳 | 后勤 | 2024.10-2024.11 | 1944.44 | 600.00 | 1496.00 |
| 6 | 万住物业(江苏)有限公司屯溪分公司 | 杨*家 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 7 | 黄山同泽物业服务有限公司 | 范*琴 | 保洁 | 2024.10-2024.12 | 1944.44 | 900.00 | 2244.00 |
| 8 | 黄山同泽物业服务有限公司 | 陈*英 | 保洁 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 9 | 黄山同泽物业服务有限公司 | 倪*红 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 972.22 | 900.00 | 2244.00 |
| 10 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 鲍* | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 11 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 潘*余 | 保安 | 2024.10-2024.10 | 300.00 | 748.00 | |
| 12 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 程*能 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 13 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 张*莹 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 14 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 张* | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 15 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 黄*宏 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 16 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 丁* | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 17 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 闫*海 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 18 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 胡*强 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 19 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 何*忠 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 20 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 黄*有 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 21 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 王*润 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 22 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 徐*政 | 保安 | 2024.10-2024.10 | 972.22 | 300.00 | 748.00 |
| 23 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 李*清 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 24 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 胡*虎 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 25 | 砀山县保安服务有限公司屯溪分公司 | 谈*民 | 保安 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 26 | 黄山香茗披云酒店管理有限公司 | 邓*良 | 服务员 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 27 | 正德人力资源股份有限公司黄山分公司 | 杨*燕 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 28 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 方*娟 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 29 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 程*健 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 30 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 谢*芳 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 31 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 刘*美 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 32 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 孙* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 33 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 周*理 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 34 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 郑* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 35 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 李*玲 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 36 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 徐* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 37 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 牛*丽 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 38 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 方* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 39 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司屯溪分公司 | 朱* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 3105.00 | 900.00 | 2244.00 |
| 40 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司屯溪分公司 | 朱*熹 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 41 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司屯溪分公司 | 唐*虹 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 42 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司屯溪分公司 | 姚*华 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 43 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 胡*明 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 44 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 朱*飞 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.11 | 600.00 | 1496.00 | |
| 45 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 董*霞 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.11 | 600.00 | 1496.00 | |
| 46 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 程*薇 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 47 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 王* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 48 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 吴*辉 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 49 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
江* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 50 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
余* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 51 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
汪*英 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.10 | 972.22 | 300.00 | 748.00 |
| 52 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 查*文 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 53 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
陈* | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 54 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
石*云 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 900.00 | 2244.00 | |
| 55 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
潘*勇 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 56 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
桂*雪 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.11 | 600.00 | 1496.00 | |
| 57 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 |
张*姣 | 劳务派遣岗位 | 2024.10-2024.12 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 |
| 审核单位:屯溪区人力资源和社会保障局 屯溪区财政局 监督电话: 2596322、2596176 | |||||||
| 联 系 人: 汪芬芬 联系电话:2514998 | |||||||

皖公网安备 34100202000164号