【装修补贴】2025年屯溪区旧房装修补贴申请第一批公示名单
| 序号 | 房屋坐落位置 | 所属街道 | 审核补贴金额(元) | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
| 1 | 红星路18号56栋 | 阳湖镇 | 20000.00 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 2 | 优山美地1幢909室 | 阳湖镇 | 1113.00 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 3 | 滨江国际花园1-403 | 阳湖镇 | 6095.01 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 4 | 江南新城玉兰轩12-403 | 阳湖镇 | 2534.86 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 5 | 江南新城棕榈苑17-702 | 阳湖镇 | 4779.40 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 6 | 中铁滨江名邸1-104 | 阳湖镇 | 1939.20 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 7 | 东方丽景花园68-709 | 阳湖镇 | 2273.50 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 8 | 新安花园72幢 | 阳湖镇 | 18631.90 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 9 | 金坤雍景园1-3-501 | 阳湖镇 | 359.14 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 10 | 黄山学院知园小区5-702 | 阳湖镇 | 1800.00 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 11 | 江南新城南区紫竹阁2幢303 | 阳湖镇 | 3532.50 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 12 | 锦绣江南19栋304 | 阳湖镇 | 18675.97 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 13 | 安东新村6-407 | 昱东街道 | 390.00 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 14 | 苹果山路10号金泰花园3-2-401 | 昱中街道 | 4744.25 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 15 | 金泰花园1-1-302 | 昱中街道 | 456.75 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 16 | 滨江华庭3幢605 | 昱中街道 | 1006.13 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 17 | 黄山城市花园9幢3-601 | 昱中街道 | 836.44 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 18 | 新园路17幢203室 | 昱中街道 | 1217.85 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 19 | 前园南路60号301 | 昱中街道 | 1090.84 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 20 | 广宇桃源里11栋3单元205室 | 黎阳镇 | 7724.83 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 21 | 世贸绿洲CF5幢A501 | 屯光镇 | 1650.00 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 22 | 徽州公馆3幢2单元1301室 | 屯光镇 | 6504.72 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 23 | 绿地滨江壹号14幢3104室 | 屯光镇 | 1876.80 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 24 | 世贸绿洲12-305 | 屯光镇 | 15370.75 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 25 | 瑶里花园9-2-204 | 屯光镇 | 2999.02 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 26 | 绿地滨江壹号13幢301室 | 屯光镇 | 11830.97 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 27 | 柏悦华庭9-2606 | 屯光镇 | 17233.08 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 28 | 柏悦华庭10-1904 | 屯光镇 | 12450.82 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 29 | 莲花怡庭4幢902室 | 屯光镇 | 17677.30 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 30 | 世贸绿洲20栋304 | 屯光镇 | 16219.39 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 31 | 天都首郡10幢203室 | 屯光镇 | 11536.21 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 32 | 绿地滨江壹号8-801 | 屯光镇 | 9137.70 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 33 | 金瓯徽府南苑2-404 | 屯光镇 | 13180.24 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 34 | 长干染织厂宿舍4-309 | 昱中街道 | 6191.46 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |
| 35 | 新安商厦3-502 | 老街街道 | 7605.88 | 2025年12月11日 | 2025年12月15日 |

皖公网安备 34100202000164号