【装修补贴】2025年屯溪区旧房装修补贴申请第二批公示名单
| 编号 | 房屋坐落位置 | 所属街道 | 审核补贴金额(元) | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
| 1 | 景徽国际1幢502 | 阳湖镇 | 2342.40 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 2 | 江南新城东区百合苑5幢601 | 阳湖镇 | 16921.49 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 3 | 御泉湾2期20幢1-601 | 阳湖镇 | 1642.96 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 4 | 颐和观邸2幢2单元1103 | 阳湖镇 | 13639.67 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 5 | 稽灵山路26号8幢2-104 | 阳湖镇 | 7126.45 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 6 | 花上园小区 | 阳湖镇 | 19966.05 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 7 | 江南新城丁香苑3幢504 | 阳湖镇 | 11877.87 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 8 | 阳光绿水12栋103 | 阳湖镇 | 17481.69 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 9 | 御泉湾1期5幢2-101 | 阳湖镇 | 12063.49 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 10 | 御泉湾3期26幢104 | 阳湖镇 | 17929.82 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 11 | 江南新城百合苑14幢402 | 阳湖镇 | 11124.32 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 12 | 柏悦南山3幢403 | 阳湖镇 | 16295.27 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 13 | 江南新城玉兰苑8幢401 | 阳湖镇 | 1283.99 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 14 | 天都花园7幢207 | 阳湖镇 | 4913.47 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 15 | 洽阳南苑4幢102 | 阳湖镇 | 10432.35 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 16 | 东方丽景花园1幢902 | 阳湖镇 | 6373.80 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 17 | 景徽国际3幢1222室 | 阳湖镇 | 7116.91 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 18 | 建林小区4幢202 | 昱中街道 | 3020.75 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 19 | 三华园南苑20幢403 | 昱中街道 | 2517.10 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 20 | 建林小区1栋501 | 昱中街道 | 6274.94 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 21 | 前园牌楼前58号3幢401 | 昱中街道 | 5100.84 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 22 | 上塘新村26幢2-102 | 昱中街道 | 10063.05 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 23 | 城市花园20栋1-101 | 昱中街道 | 5950.66 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 24 | 栢景雅居紫薇轩 | 昱西街道 | 3894.20 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 25 | 恒大滨江左岸 | 昱西街道 | 7817.13 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 26 | 沙洲新村13幢209 | 昱西街道 | 2404.64 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 27 | 阜安新村25幢401 | 昱东街道 | 11250.30 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 28 | 东方家园3幢302 | 昱东街道 | 2239.50 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 29 | 平安园新村2栋403 | 昱东街道 | 10972.83 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 30 | 阜安新村北楼梯302室 | 昱东街道 | 4780.46 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 31 | 屯浦阳光4幢12A05室 | 屯光镇 | 2874.17 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 32 | 桑园景观37幢1407 | 屯光镇 | 6655.05 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 33 | 龙山花园西苑20幢1006 | 黎阳 | 10212.77 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |
| 34 | 龙山花园西苑19幢102 | 黎阳 | 9255.14 | 2025年12月12日 | 2025年12月16日 |

皖公网安备 34100202000164号