屯溪区2025年12月残疾人两项补贴公示
| 屯溪区2025年12月困难残疾人生活补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 城 市 | 农 村 | ||
| 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 116 | 10904 | ||
| 昱东街道 | 77 | 7238 | ||
| 老街街道 | 43 | 4042 | ||
| 昱西街道 | 22 | 2068 | ||
| 屯光镇 | 112 | 10528 | 139 | 13066 |
| 阳湖镇 | 115 | 10810 | 56 | 5264 |
| 黎阳镇 | 75 | 7050 | 99 | 9306 |
| 奕棋镇 | 10 | 940 | 95 | 8930 |
| 合 计 | 570 | 53580 | 389 | 36566 |
| 屯溪区2025年12月重度残疾人护理补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 发放人数 | 发放标准 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 421 | 94元/月 | 39574 | |
| 昱东街道 | 208 | 94元/月 | 19552 | |
| 老街街道 | 185 | 94元/月 | 17390 | |
| 昱西街道 | 83 | 94元/月 | 7802 | |
| 屯光镇 | 344 | 94元/月 | 32336 | |
| 阳湖镇 | 344 | 94元/月 | 32336 | |
| 黎阳镇 | 281 | 94元/月 | 26414 | |
| 奕棋镇 | 141 | 94元/月 | 13254 | |
| 合 计 | 2007 | 188658 | ||
| 屯溪区民政局 社会事务股:2596347 | ||||

皖公网安备 34100202000164号