号: 003143189/202601-00009 信息分类: 分配结果
主题分类: 卫生、体育 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2026-01-04
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

安徽省农村计划生育家庭奖励扶助对象(扩面)名单公示

作者:屯溪区卫生健康委 发布时间:2026-01-04 15:01 信息来源:屯溪区卫生健康委员会 阅读次数:
经审议下列628名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:1月4日至1月9日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。
    镇、街道举报电话:
       屯光镇:2357968     
       阳湖镇:2339030       
       黎阳镇:2162022     
       新潭镇:2557626  
       奕棋镇:2553002  
       昱东办:2534888 
       昱中办:2524767 
       老街办:2516204
       昱西:2524767                                                  区卫健委举报电话:0559-2596212、0559-2596206市卫健委委举报电话:0559-2590137
    省卫健委举报电话:0551-62998529
    举报信箱设在各镇人民政府,各街道办事处。
    奖励扶助对象应同时具备以下基本条件:
   (1)1933年1月1日以后出生的夫妻双方或一方;
   (2)农业或被界定为农村居民;
   (3)2016年1月1日之前没有违反有关计划生育法律法规和政策规定生育,且之后未再生育或者收养子女:
   (4)现存一个女孩或两个女孩;
   (5)年满55周岁。
   具体政策由省卫健委统一制定。
序号 姓 名 性 别 出生年月 属相 户口所在地 户口
性质
曾生育
子女数
现存活
子女数
1 吴*华 1971.12 屯光镇云村 村改居 1女 1女
2 汪*女 1971.2 屯光镇云村 农业 1女 1女
3 王* 1971.5 屯光镇云村 农业 1女 1女
4 吴*秋 1971.9 屯光镇云村 农业 1女 1女
5 吴*利 1971.4 屯光镇云村 农业 1女 1女
6 洪*忠 1971.11 屯光镇云村 农业 1女 1女
7 程*花 1971.11 屯光镇社屋前社区 村改居 1女 1女
8 程*强 1971.11 屯光镇社屋前社区 村改居 1女 1女
9 孙*兰 1971.12 屯光镇社屋前社区 村改居 1女 1女
10 汪*国 1971.1 屯光镇社屋前社区 村改居 2女 2女
11 吴*梅 1971.7 屯光镇社屋前社区 村改居 1女 1女
12 鲍*华 1971.3 屯光镇社屋前社区 村改居 1女 1女
13 胡*忠 1971.9 屯光镇社屋前社区 村改居 2女 2女
14 汪*清 1971.11 屯光镇社屋前社区 村改居 2女 2女
15 吕*建 1971.8 屯光镇社屋前社区 村改居 1女 1女
16 邵*芳 1971.6 屯光镇社屋前社区 村改居 1女 1女
17 童*华 1971.8 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
18 江* 1971.1 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
19 程*中 1971.7 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
20 徐*仙 1971.5 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
21 张*辉 1971.1 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
22 黄*忠 1971.3 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
23 胡*仙 1971.12 屯光镇湖边社区 村改居 2女 2女
24 程*君 1971.1 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
25 毕*宝 1971.8 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
26 吴*姬 1971.12 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
27 周*雪 1971.12 屯光镇湖边社区 村改居 1女 1女
28 程*芳 1971.6 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
29 齐*胜 1971.5 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
30 潘*姣 1971.1 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
31 毕*花 1971.1 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
32 曹* 1971.2 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
33 孙*蓉 1971.6 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
34 汪*红 1971.8 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
35 曹*秀 1971.9 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
36 王*林 1971.1 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
37 毕*金 1971.11 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
38 孙*诚 1971.11 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
39 张*红 1971.11 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
40 张*琴 1971.11 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
41 朱*龙 1971.11 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
42 汪*文 1971.12 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
43 汪*女 1971.12 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
44 文*梅 1971.12 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
45 徐*忠 1971.8 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
46 孙*红 1971.12 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
47 唐*律 1971.12 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
48 卢*胜 1971.11 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
49 叶*忠 1971.7 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
50 程*霞 1971.1 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
51 胡*利 1971.9 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
52 徐*仙 1971.9 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
53 程*锟 1971.1 屯光镇草市社区 农业 1女 1女
54 王*强 1971.6 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
55 吴*进 1971.2 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
56 项*芳 1970.1 屯光镇草市社区 农业 2女 2女
57 胡*强 1971.9 屯光镇篁墩村 农业 1女 1女
58 项*鸾 1971.9 屯光镇篁墩村 农业 1女 1女
59 毕*花 1971.2 屯光镇篁墩村 农业 1女 1女
60 程*琴 1971.1 屯光镇篁墩村 农业 1女 1女
61 钱*贵 1971.4 屯光镇篁墩村 农业 2女 2女
62 朱*英 1971.8 屯光镇篁墩村 农业 2女 2女
63 方*美 1971.11 屯光镇篁墩村 农业 1女 1女
64 周*斤 1971.8 屯光镇篁墩村 农业 1男1女 1女
65 吴*彬 1971.12 屯光镇篁墩村 农业 1男1女 1女
66 方*霞 1971.5 屯光镇篁墩村 农业 1女 1女
67 姚*俭 1971.12 屯光镇篁墩村 农业 1女 1女
68 孙*君 1971.2 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
69 孙*成 1971.3 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
70 朱*龙 1971.3 屯光镇富礼村 农业 2女 2女
71 陆*虹 1971.2 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
72 江*利 1971.6 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
73 方*顺 1971.11 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
74 方*群 1971.2 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
75 王*娟 1971.7 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
76 余*平 1971.3 屯光镇富礼村 农业 1女 1女
77 程*萍 1971.1 屯光镇富礼村 村改居 1女 1女
78 朱*花 1971.01 屯光镇浯村 农业 2女 2女
79 毕*红 1971.01 屯光镇浯村 农业 1女 1女
80 方*辉 1971.02 屯光镇浯村 农业 0 1女(抱养)
81 汪*红 1971.04 屯光镇浯村 农业 1女 1女
82 方*进 1971.05 屯光镇浯村 农业 2女 2女
83 程*芬 1971.06 屯光镇浯村 农业 1女 1女
84 朱*旗 1971.09 屯光镇浯村 农业 1女 1女
85 叶*明 1971.08 屯光镇浯村 农业 1女 1女
86 余*群 1971.09 屯光镇浯村 农业 1女 1女
87 朱*秀 1971.1 屯光镇浯村 农业 2女 2女
88 毕*琴 1971.04 屯光镇浯村 农业 2女 2女
89 宋*民 1971.09 屯光镇浯村 农业 1女 1女
90 程*菊 1971.9 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
91 章*辉 1971.11 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
92 李*忠 1971.11 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
93 何*清 1971.5 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
94 车*兵 1971.8 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
95 吴*玲 1971.12 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
96 江* 1971.1 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
97 毕*菊 1971.7 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
98 江*民 1971.11 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
99 江*清 1971.11 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
100 王*丽 1971.4 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
101 汪*花 1971.1 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
102 毕*英 1971.11 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
103 江* 1971.1 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
104 洪*芳 1971.12 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
105 吴*国 1971.12 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
106 张*华 1971.6 屯光镇汉沙村 农业 1女 1女
107 汪*红 1971.12 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
108 余*生 1971.4 屯光镇汉沙村 农业 2女 2女
109 谢*玲 1971.03 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
110 何*兰 1971.01 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
111 江*娟 1971.03 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
112 方*媛 1971.03 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
113 汪*权 1971.12 屯光镇南溪南村 农业 2女 2女
114 江*铁 1971.06 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
115 程*平 1971.02 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
116 吴*敬 1971.11 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
117 吴* 1971.03 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
118 孙*竞 1971.01 屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
119 吴*辉 1971.10  屯光镇南溪南村 农业 1女 1女
120 程*光 1971.04 屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
121 胡*年 1971.02 屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
122 程*进 1971.11  屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
123 彭*进 1971.09 屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
124 汪*芳 1971.11 屯光镇尤溪社区 村改居 2女 1女
125 程*芬 1971.09 屯光镇尤溪社区 村改居 2女 2女
126 陈*明 1971.04 屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
127 汪*利 1971.07 屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
128 方*武 1971.02 屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
129 田*新 1971.11 屯光镇尤溪社区 村改居 1女 1女
130 孙*平 1971.11 屯光镇尤溪社区 村改居 2女 2女
131 杨*盈 1971.08 屯光镇尤溪社区 村改居 2女 2女
132 方* 1971.02 屯光镇留村 农业 2女 2女
133 张*辉 1971.04 屯光镇留村 农业 1女 1女
134 吴*斌 1971.02 屯光镇留村 农业 2女 2女
135 胡*好 1971.03 屯光镇留村 农业 2女 2女
136 吴*阳 1971.09 屯光镇留村 农业 1女 1女
137 程*华 1971.1 屯光镇总公司 村改居 2女 1女
138 江* 19710104 阳湖社区 村改居 1女 1女
139 汪*建 19710227 阳湖社区 村改居 1女 1女
140 朱*霞 19710421 阳湖社区 村改居 1女 1女
141 杨*龙 19710811 阳湖社区 村改居 1女 1女
142 程*芬 19710104 阳湖社区 村改居 1女 1女
143 程*平 19710924 阳湖社区 村改居 2女 2女
144 汪*民 19710806 阳湖社区 村改居 1女 1女
145 潘*民 19711130 阳湖社区 村改居 1女 1女
146 许*艳 19710425 阳湖社区 村改居 1女 1女
147 程*清 19710622 阳湖社区 村改居 1女 1女
148 曹*玉 19711104 阳湖社区 村改居 1女 1女
149 李*平 19711119 阳湖社区 村改居 1女 1女
150 程* 19710329 阳湖社区 村改居 1女 1女
151 程*霞 19710520 阳湖社区 村改居 1女 1女
152 范*英 19710715 阳湖社区 村改居 1女 1女
153 林*光 19711012 阳湖社区 村改居 1女 1女
154 方*华 19711108 阳湖社区 村改居 1女 1女
155 余*平 19710109 阳湖社区 村改居 2女 2女
156 杜*仙 19711130 阳湖社区 村改居 1女 1女
157 王*美 19710727 洽阳社区 村改居 1女 1女
158 鲍*霞 19710928 洽阳社区 村改居 1女 1女
159 张*娟 19711011 洽阳社区 村改居 1女 1女
160 张*林 19711113 洽阳社区 村改居 1女 1女
161 焦*月 19711120 洽阳社区 村改居 1女 1女
162 何*春 19710102 洽阳社区 村改居 1女 1女
163 项*红 19710106 洽阳社区 村改居 2女 2女
164 程*顺 19710130 洽阳社区 村改居 1女 1女
165 徐*民 19710218 洽阳社区 村改居 1女 1女
166 徐*霞 19710611 洽阳社区 村改居 2女 2女
167 吴*红 19710714 洽阳社区 村改居 1女 1女
168 姚*龙 19710125 洽阳社区 村改居 1女 1女
169 司*兰 19711208 洽阳社区 村改居 1女 1女
170 许*凤 19710930 洽阳社区 村改居 2女 2女
171 许*顺 19710618 洽阳社区 村改居 1女 1女
172 陈*月 19710715 兖山社区 村改居 1女 1女
173 汪*玉 19711108 兖山社区 村改居 1女 1女
174 程*娟 19711208 兖山社区 村改居 1女 1女
175 刘*花 19710617 兖溪村 农业 2女 2女
176 赵*文 19710828 兖溪村 农业 1女 1女
177 沈*生 19710126 兖溪村 农业 1女 1女
178 汪*向 19710626 兖溪村 农业 1女 1女
179 程*有 19711223 兖溪村 农业 1女 1女
180 程*莉 19711231 兖溪村 农业 1女 1女
181 曹*琴 19711106 兖溪村 农业 1女 1女
182 邵*英 19711207 兖溪村 农业 1女 1女
183 赵*芬 19710213 兖溪村 农业 1女 1女
184 朱*贵 19710106 子阜村 农业 1女 1女
185 胡*玲 19710828 子阜村 农业 2女 2女
186 程*胜 19710928 子阜村 农业 2女 2女
187 章*珍 19711103 子阜村 农业 2女 2女
188 彭*素 19710528 子阜村 农业 1女 1女
189 何*好 19710812 子阜村 农业 1女 1女
190 庞*彬 19711120 子阜村 农业 2女 2女
191 程*煌 19711210 子阜村 农业 1女 1女
192 王*民 19710108 子阜村 农业 1女 1女
193 王*平 19710504 子阜村 农业 1女 1女
194 程*勇 19710125 子阜村 农业 1女 1女
195 苏*维 19710222 子阜村 农业 1女 1女
196 程*礼 19711125 子阜村 农业 1女 1女
197 王*枝 19711203 子阜村 农业 1女 1女
198 吴*琴 19711020 子阜村 农业 1女 1女
199 章*好 19711028 子阜村 农业 1女 1女
200 姚*兰 19711028 子阜村 农业 1女 1女
201 邵*芳 19710101 子阜村 农业 1女 1女
202 程*和 19700130 子阜村 农业 1女 1女
203 程*顺 19711018 三充村 农业 1女 1女
204 徐*峰 19710329 三充村 农业 1女 1女
205 程*兴 19710527 三充村 农业 1女 1女
206 程*文 19710112 三充村 农业 1女 1女
207 姚*进 19710119 三充村 农业 2女 2女
208 田*林 19710909 三充村 农业 1女 1女
209 陈*芳 19711113 三充村 农业 1女 1女
210 王*兴 19710410 三充村 农业 1女 1女
211 汪*华 19710524 黄口社区 村改居 1女 1女
212 戴*忠 19711221 黄口社区 村改居 1女 1女
213 潘*梅 19711010 黄口社区 村改居 2女 2女
214 何*安 19710311 黄口社区 村改居 1女 1女
215 周*祥 19710325 黄口社区 村改居 1女 1女
216 程*志 19711014 黄口社区 村改居 1女 1女
217 潘*国 19710124 黄口社区 村改居 1女 1女
218 毕*华 19711028 黄口社区 村改居 1女 1女
219 陈*海 19710308 黄口社区 村改居 1女 1女
220 王*琴 19710313 黄口社区 村改居 2女 2女
221 毕*红 19710314 黄口社区 村改居 2女 2女
222 毕*国 19710401 黄口社区 村改居 1女 1女
223 汪*玲 19710402 黄口社区 村改居 1女 1女
224 胡*兰 19710905 黄口社区 村改居 1女 1女
225 毕*琴 19710915 黄口社区 村改居 1女 1女
226 凌*昌 19710108 稽灵山社区 村改居 1女 1女
227 曹*春 197104 隆阜一村 农业 1女 1女
228 吴*利 197101 隆阜一村 农业 1女 1女
229 余*前 1971.07 隆阜二村 农业 1女 1女
230 汪*成 1971.03 隆阜二村 农业 1女 1女
231 张*女 1971.08 隆阜二村 农业 1女 1女
232 陈* 1971.03 隆阜二村 农业 1女 1女
233 项*林 1971.09 隆阜二村 农业 1女 1女
234 汪*元 1971.06 隆阜二村 农业 1女 1女
235 余*进 1971.1 隆阜三社区 村改居 1女 1女
236 戴*贵 1971.1 隆阜三社区 村改居 1女 1女
237 胡*香 1971.11 隆阜四社区 村改居 2女 2女
238 张*生 1971.12 隆阜四社区 村改居 1女 1女
239 刘*利 1971.01 三门呈村 农业 1女 1女
240 黄*燕 1971.06 三门呈村 农业 1女 1女
241 张*芳 1971.09 三门呈村 农业 1女 1女
242 范*晖 1971.01 三门呈村 农业 1女 1女
243 柯*春 1971.04 三门呈村 农业 1女 1女
244 许*月 1971.06 三门呈村 农业 1女 1女
245 王*华 1971.02 三门呈村 农业 1女 1女
246 王*足 1971.09 三门呈村 农业 1女 1女
247 汪*定 1971.12 三门呈村 农业户 1女 1女
248 徐*利 1971.1 三门呈村 农业户 2女 2女
249 徐*仙 1971.06 三门呈村 农业户 2女 2女
250 陈*奎 1971.05 三门呈村 农业户 2女 2女
251 徐*霞 1971.1 三门呈村 农业户 2女 2女
252 方*武 1971.2 闵口村 农业 1女 1女
253 李*传 1971.4 闵口村 农业 1女 1女
254 江*丰 1971.8 闵口村 农业 1女 1女
255 叶*芳 1971.8 闵口村 农业 1女 1女
256 吴*琴 1971.8 闵口村 农业 1女 1女
257 陈*琴 1971.11 闵口村 农业 1女 1女
258 黄*仙 1971.01 高枧村 农业 1女 1女
259 胡*好 1971.02 高枧村 农业 1女 1女
260 胡* 1971.02 高枧村 农业 1女 1女
261 胡*莲 1971.02 高枧村 农业 1女 1女
262 徐*华 1971.07 高枧村 农业 1女 1女
263 夏*华 1971.07 高枧村 农业 1女 1女
264 方*玉 1971.1 高枧村 农业 1女 1女
265 江*霞 1971.1 高枧村 农业 1女 1女
266 李*英 1971.9 凤霞村 农业 1女 1女
267 姜*花 1971.2 凤霞村 农业 1女 1女
268 陶*铃 1971.2 新江村 农业 1女 1女
269 戴*生 1971.3 新江村 农业 1女 1女
270 项*红 1971.5 新江村 农业 1女 1女
271 汪*香 1971.6 新江村 农业 1女 1女
272 叶*荪 1971.7 新江村 农业 1男1女 1女
273 吴*足 1971.7 新江村 农业 1女 1女
274 杨*红 1971.9 新江村 农业 2女 1女
275 汪*良 1971.7 新江村 农业 2女 1女
276 王*利 1971.1 新江村 农业 1女 1女
277 詹*民 1971.1 新江村 农业 1女 1女
278 詹*囡 1971.11 新江村 农业 1女 1女
279 汤*树 1971.11 新江村 农业 1女 1女
280 吴*琴 1971.12 新江村 农业 1女 1女
281 戴*生 1971.2 新江村 农业 1女 1女
282 洪*珍 1971.9 新江村 农业 1女 1女
283 曹*兰 1971.7 新江村 农业 1女 1女
284 王*珠 1971.8 新江村 农业 2女 2女
285 姚*强 1971.08 傍霞村 农业 1女 1女
286 占*敏 1971.11 傍霞村 农业 1女 1女
287 章*妹 1971.12 傍霞村 农业 1女 1女
288 姚*新 1971.02 傍霞村 农业 1女 1女
289 洪*林 1971.12 傍霞村 农业 1女 1女
290 汪*华 1971.03 傍霞村 农业 1女 1女
291 孙*寿 1971.01 傍霞村 农业 1女 1女
292 李*兰 1971.11 龙山 村改居 1女 1女
293 吴*卫 1971.9 龙山 村改居 1女 1女
294 熊*强 1971.7 龙山 村改居 1女 1女
295 张*春 1971.3 龙山 村改居 1女 1女
296 吕*旗 1971.1 龙山 村改居 1女 1女
297 曹*林 1971.1 龙山 村改居 1女 1女
298 吴*武 1971.11 龙山 村改居 2女 2女
299 金*英 1971.1 龙山 村改居 2女 2女
300 余*劝 1971.11 龙山 村改居 1女 1女
301 何*民 1971.11 龙山 村改居 1女 1女
302 邵*有 1971.9 龙山 村改居 1女 1女
303 陈*九 1971.2 龙山 村改居 0 1女
304 余*平 1971.5 龙山 村改居 1女 1女
305 戴*权 1971.8 龙山 村改居 1女 1女
306 邵*军 1971.1 龙山 村改居 1女 1女
307 王*仙 1971.3 龙山 村改居 1女 1女
308 程* 1971.11 龙山 村改居 1女 1女
309 钱*强 1971.9 龙山 村改居 1女 1女
310 程*进 1971.12 龙山 村改居 1女 1女
311 汪*蓉 1971.3 龙山 村改居 1女 1女
312 邵*粮 1971.7 龙山 村改居 1女 1女
313 吴*华 1971.3 龙山 村改居 1女 1女
314 许*顺 1971.2 龙山 村改居 1女 1女
315 叶*良 1971.8 龙山 村改居 1男1女 1女
316 汪*华 1971.2 龙山 村改居 1女 1女
317 郑*玲 1971.1 龙山 村改居 1男1女 1女
318 宋*富 1971.8 龙山 村改居 1女 1女
319 刘*涛 1971.12 迎宾社区 村改居 1女 1女
320 曹*强 1971.7 迎宾社区 村改居 1女 1女
321 方*秀 1971.01 蕉充村 农业 1女 1女
322 汪*忠 1971.06 蕉充村 农业 2女 2女
323 汪*凤 1971.09 蕉充村 农业 0 1女(抱养)
324 程*顺 1971.03 蕉充村 农业 2女 2女
325 方* 1971.07 蕉充村 农业 2女 2女
326 胡*花 1971.03 蕉充村 农业 2女 2女
327 程*祥 1971.1 蕉充村 农业 1女 1女
328 鲍*春 1971.04 蕉充村 农业 1女 1女
329 张*英 1971.02 蕉充村 农业 1女 1女
330 吴*春 1971.06 蕉充村 农业 1女 1女
331 吴*华 1971.02 蕉充村 农业 1女 1女
332 余*红 1971.08 蕉充村 农业 1女 1女
333 程*霞 1971.02 蕉充村 农业 2女 2女
334 汤*华 1971.05 蕉充村 农业 2女 2女
335 汪*英 1971.03 蕉充村 农业 2女 2女
336 李*妹 1971.01 蕉充村 农业 1女 1女
337 张*星 71.7 梅林茶干 农业 1女 1女
338 储*九 71.12 梅林东湖 农业 1女 1女
339 黄*莲 71.1 梅林东湖 农业 1女 1女
340 吕*妹 71.3 梅林东湖 农业 1女 1女
341 曹*良 71.8 梅林红星 农业 1女 1女
342 韩*华 71.12 梅林东湖 农业 1女 1女
343 吴*霞 71.5 梅林红星 农业 1女 1女
344 江*眉 1971.01 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
345 朱*兵 1971.02 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
346 吴*平 1969.03 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
347 李*贵 1971.03 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
348 潘*记 1971.04 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
349 孔*峰 1971.07 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
350 朱*英 1971.08 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
351 吴*红 1971.1 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
352 凌*妹 1971.11 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
353 唐*梅 1971.12 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
354 朱*华 1971.12 新潭镇新潭村 农业 1女 1女
355 郑*新 1971.1 长林村 农业 2女 2女
356 鲍*莳 1971.8 长林村 农业 1女 1女
357 孙*基 1971.11 长林村 农业 1女 1女
358 胡*女 1971.1 长林村 农业 1女 1女
359 杨*宝 1971.5 长林村 农业 1女 1女
360 胡*秀 1971.1 长林村 农业 1女 1女
361 吴*东 1971.11 长林村 农业 1女 1女
362 胡*胜 1971.3 长林村 农业 2女 2女
363 吴*明 1971.4 长林村 农业 1女 1女
364 胡*琦 1971.11 长林村 农业 2女 2女
365 程*红 1971.7 长林村 农业 1女 1女
366 潘*凤 1971.12 长林村 农业 1女 1女
367 胡*胜 1971.1 长林村 农业 2女 2女
368 胡*红 1971.1 长林村 农业 2女 2女
369 汪*梅 1971.1 长林村 农业 2女 2女
370 凌*德 1971.1 长林村 农业 2女 2女
371 余*仙 1971.5 长林村 农业 2女 2女
372 胡*莺 1971.2 长林村 农业 2女 2女
373 刘* 1971.7 长林村 农业 1女 1女
374 刘*发 1971.12 长林村 农业 1女 1女
375 项*乐 1971.1 长林村 农业 1女 1女
376 汪*娟 1971.1 长林村 农业 2女 2女
377 汪*丽 1971.8 长林村 农业 1女 1女
378 程*英 1971.1 长源村 农业 1女 1女
379 庄*芳 1971.4 长源村 农业 1女 1女
380 程*季 1971.8 长源村 农业 1女 1女
381 汪*华 1971.12 长源村 农业 1女 1女
382 胡*九 1971.1 长源村 农业 1女 1女
383 江*仙 1971.12 长源村 农业 1女 1女
384 胡*海 1971.6 长源村 农业 1女 1女
385 周*永 1971.3 长源村 农业 1女 1女
386 何*红 1971.7 长源村 农业 1女 1女
387 姚*仙 1971.2 长源村 农业 2女 2女
388 汪*花 1971.6 长源村 农业 2女 2女
389 程*道 1971.4 长源村 农业 2女 2女
390 汪*峰 1971.6 长源村 农业 1女 1女
391 吴*花 1971.5 长源村 农业 1女 1女
392 胡*红 1971.12 长源村 农业 1女 1女
393 曹*期 1971.9 长源村 农业 1女 1女
394 王*英 1971.11 长源村 农业 1女 1女
395 刘*丽 1971.12 长源村 农业 1男1女 1女
396 王*海 1971.9 长源村 农业 1男1女 1女
397 程*珍 1971.1 长源村 农业 1女 1女
398 李*时 1971.11 长源村 农业 1女 1女
399 凌*军 1971.4 长源村 农业 2女 2女
400 朱*女 1971.4 长源村 农业 2女 2女
401 胡*娟 1971.1 长源村 农业 2女 1女
402 吴*国 1971.1 长源村 农业 1女 1女
403 汪*娣 1971.1 长源村 农业 1女 1女
404 杨*华 1971.1 陈坑村 农业 1女 1女
405 汪*兰 1971.3 陈坑村 农业 2女 2女
406 胡*年 1971.12 陈坑村 农业 1女 1女
407 凌* 1971.1 陈坑村 农业 1女 1女
408 施* 1971.5 陈坑村 农业 1女 1女
409 汪*珠 1971.1 陈坑村 农业 1女 1女
410 汪*卫 1971.2 陈坑村 农业 2女 2女
411 施*女 1971.9 陈坑村 农业 2女 2女
412 方*英 1971.11 陈坑村 农业 1女 1女
413 汪*至 1971.12 陈坑村 农业 1女 1女
414 田*静 1971.3 东关村 农业 1女 1女
415 王*花 1971.3 东关村 农业 1女 1女
416 谢*高 1971.4 东关村 农业 1女 1女
417 郑*福 1971.5 东关村 农业 1女 1女
418 洪*花 1971.5 东关村 农业 1女 1女
419 陈*新 1971.9 东关村 农业 1女 1女
420 余*林 1971.9 东关村 农业 1女 1女
421 丁*叶 1971.1 东关村 农业 2女 2女
422 孙*进 1971.1 东关村 农业 1女 1女
423 郝*囡 1971.1 东关村 农业 1女 1女
424 汪*女 1971.11 东关村 农业 1女 1女
425 孙*军 1971.12 东关村 农业 1女 1女
426 黄*松 1971.08 汗山桥村 农业 1女 1女
427 吴*爱 1971.07 汗山桥村 农业 2女 2女
428 汪*枝 1971.02 汗山桥村 农业 1女 1女
429 黄*珠 1971.08 汗山桥村 农业 1女 1女
430 裴*华 1971.07 汗山桥村 农业 1女 1女
431 毕*华 1971.05 华资资口岭 村改居 2女 2女
432 齐*花 1971.03 华资资口亭 村改居 1女 1女
433 宣*民 1971.05 华资下资 村改居 1女 1女
434 孙*花 1971.11 华资资口亭 村改居 1女 1女
435 吴*军 1971.03 华资资口亭 村改居 1女 1女
436 李*仙 1971.6 瓯山村 农业 1女 1女
437 汪*明 1971.4 瓯山村 农业 1女 1女
438 金*成 1971.12 瓯山村 农业 1女 1女
439 何*香 1971.5 瓯山村 农业 2女 2女
440 李*枝 1971.7 瓯山村 农业 1女 1女
441 汪*新 1971.8 瓯山村 农业 1女 1女
442 吕*女 1971.12 瓯山村 农业 1女 1女
443 金*芳 1971.2 瓯山村 农业 2女 2女
444 胡*平 1971.3 上资村 农业 1女 1女
445 胡*月 1971.11 上资村 农业 2女 2女
446 宁*东 1971.1 上资村 农业 1女 1女
447 章*女 1971.4 上资村 农业 1女 1女
448 程*水 1971.04 仙和村 农业 1女 1女
449 汪*新 1971.04 仙和村 农业 1女 1女
450 汪*庆 1971.06 仙和村 农业 1女 1女
451 吴*义 1971.1 仙和村 农业 1女 1女
452 胡*英 1971.1 仙和村 农业 1女 1女
453 汪*新 1971.1 仙和村 农业 1女 1女
454 方*贵 1971.05 仙和村 农业 2女 2女
455 汪*女 1971.08 仙和村 农业 2女 2女
456 汪*芳 1971.02 仙和村 农业 1女 1女
457 徐*斤 1971.09 仙和村 农业 1女 1女
458 胡*红 1971.8 仙林村 农业 2女 2女
459 柯*香 1971.3 仙林村 农业 1女 1女
460 徐*斌 1971.1 仙林村 农业 1女 1女
461 胡*芬 1971.3 仙林村 农业 1女 1女
462 万*香 1971.3 竹林村 农业 1女 1女
463 沈*荣 1971.8 竹林村 农业 1女 1女
464 胡*娣 1971.1 竹林村 农业 1女 1女
465 程*芳 1971.12 竹林村 农业 2女 2女
466 邬*生 1971.12 竹林村 农业 1女 1女
