安徽省农村计划生育家庭奖励扶助对象(扩面)名单公示
| 经审议下列628名同志符合农村计划生育家庭奖励扶助条件,现予以公示。公示日期:1月4日至1月9日。如发现公示对象基本情况不属实或资格确认工作操作不规范的,请如实反映。 镇、街道举报电话: 屯光镇:2357968 阳湖镇:2339030 黎阳镇:2162022 新潭镇:2557626 奕棋镇:2553002 昱东办:2534888 昱中办:2524767 老街办:2516204 昱西:2524767 区卫健委举报电话:0559-2596212、0559-2596206市卫健委委举报电话:0559-2590137 省卫健委举报电话:0551-62998529 举报信箱设在各镇人民政府,各街道办事处。 奖励扶助对象应同时具备以下基本条件: (1)1933年1月1日以后出生的夫妻双方或一方; (2)农业或被界定为农村居民; (3)2016年1月1日之前没有违反有关计划生育法律法规和政策规定生育,且之后未再生育或者收养子女: (4)现存一个女孩或两个女孩; (5)年满55周岁。 具体政策由省卫健委统一制定。 |
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 属相 | 户口所在地 | 户口 性质 |
曾生育 子女数 |
现存活 子女数 |
| 1 | 吴*华 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇云村 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 2 | 汪*女 | 女 | 1971.2 | 猪 | 屯光镇云村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 3 | 王* | 男 | 1971.5 | 猪 | 屯光镇云村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 4 | 吴*秋 | 女 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇云村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 5 | 吴*利 | 男 | 1971.4 | 猪 | 屯光镇云村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 6 | 洪*忠 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇云村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 7 | 程*花 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 8 | 程*强 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 9 | 孙*兰 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 10 | 汪*国 | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 11 | 吴*梅 | 女 | 1971.7 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 12 | 鲍*华 | 男 | 1971.3 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 13 | 胡*忠 | 男 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 14 | 汪*清 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 15 | 吕*建 | 男 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 16 | 邵*芳 | 女 | 1971.6 | 猪 | 屯光镇社屋前社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 17 | 童*华 | 男 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 18 | 江* | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 19 | 程*中 | 男 | 1971.7 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 20 | 徐*仙 | 女 | 1971.5 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 21 | 张*辉 | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 22 | 黄*忠 | 男 | 1971.3 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 23 | 胡*仙 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 24 | 程*君 | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 25 | 毕*宝 | 男 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 26 | 吴*姬 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 27 | 周*雪 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇湖边社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 28 | 程*芳 | 女 | 1971.6 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 29 | 齐*胜 | 男 | 1971.5 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 30 | 潘*姣 | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 31 | 毕*花 | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 32 | 曹* | 男 | 1971.2 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 33 | 孙*蓉 | 女 | 1971.6 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 34 | 汪*红 | 男 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 35 | 曹*秀 | 女 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 36 | 王*林 | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 37 | 毕*金 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 38 | 孙*诚 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 39 | 张*红 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 40 | 张*琴 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 41 | 朱*龙 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 42 | 汪*文 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 43 | 汪*女 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 44 | 文*梅 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 45 | 徐*忠 | 男 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 46 | 孙*红 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 47 | 唐*律 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 48 | 卢*胜 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 49 | 叶*忠 | 男 | 1971.7 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 50 | 程*霞 | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 51 | 胡*利 | 男 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 52 | 徐*仙 | 女 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 53 | 程*锟 | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 54 | 王*强 | 男 | 1971.6 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 55 | 吴*进 | 男 | 1971.2 | 猪 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 56 | 项*芳 | 女 | 1970.1 | 狗 | 屯光镇草市社区 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 57 | 胡*强 | 男 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 58 | 项*鸾 | 女 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 59 | 毕*花 | 女 | 1971.2 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 60 | 程*琴 | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 61 | 钱*贵 | 男 | 1971.4 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 62 | 朱*英 | 女 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 63 | 方*美 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 64 | 周*斤 | 男 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1男1女 | 1女 |
| 65 | 吴*彬 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1男1女 | 1女 |
| 66 | 方*霞 | 女 | 1971.5 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 67 | 姚*俭 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇篁墩村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 68 | 孙*君 | 男 | 1971.2 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 69 | 孙*成 | 男 | 1971.3 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 70 | 朱*龙 | 男 | 1971.3 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 71 | 陆*虹 | 女 | 1971.2 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 72 | 江*利 | 男 | 1971.6 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 73 | 方*顺 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 74 | 方*群 | 男 | 1971.2 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 75 | 王*娟 | 女 | 1971.7 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 76 | 余*平 | 女 | 1971.3 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 77 | 程*萍 | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇富礼村 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 78 | 朱*花 | 女 | 1971.01 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 79 | 毕*红 | 男 | 1971.01 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 80 | 方*辉 | 男 | 1971.02 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 0 | 1女(抱养) |
| 81 | 汪*红 | 女 | 1971.04 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 82 | 方*进 | 男 | 1971.05 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 83 | 程*芬 | 女 | 1971.06 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 84 | 朱*旗 | 男 | 1971.09 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 85 | 叶*明 | 男 | 1971.08 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 86 | 余*群 | 男 | 1971.09 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 87 | 朱*秀 | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 88 | 毕*琴 | 女 | 1971.04 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 89 | 宋*民 | 男 | 1971.09 | 猪 | 屯光镇浯村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 90 | 程*菊 | 女 | 1971.9 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 91 | 章*辉 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 92 | 李*忠 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 93 | 何*清 | 男 | 1971.5 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 94 | 车*兵 | 男 | 1971.8 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 95 | 吴*玲 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 96 | 江* | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 97 | 毕*菊 | 女 | 1971.7 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 98 | 江*民 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 99 | 江*清 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 100 | 王*丽 | 女 | 1971.4 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 101 | 汪*花 | 女 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 102 | 毕*英 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 103 | 江* | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 104 | 洪*芳 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 105 | 吴*国 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 106 | 张*华 | 女 | 1971.6 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 107 | 汪*红 | 女 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 108 | 余*生 | 男 | 1971.4 | 猪 | 屯光镇汉沙村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 109 | 谢*玲 | 女 | 1971.03 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 110 | 何*兰 | 女 | 1971.01 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 111 | 江*娟 | 女 | 1971.03 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 112 | 方*媛 | 女 | 1971.03 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 113 | 汪*权 | 男 | 1971.12 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 114 | 江*铁 | 男 | 1971.06 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 115 | 程*平 | 女 | 1971.02 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 116 | 吴*敬 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 117 | 吴* | 男 | 1971.03 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 118 | 孙*竞 | 男 | 1971.01 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 119 | 吴*辉 | 男 | 1971.10 | 猪 | 屯光镇南溪南村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 120 | 程*光 | 女 | 1971.04 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 121 | 胡*年 | 男 | 1971.02 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 122 | 程*进 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 123 | 彭*进 | 男 | 1971.09 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 124 | 汪*芳 | 女 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 2女 | 1女 |
| 125 | 程*芬 | 女 | 1971.09 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 126 | 陈*明 | 男 | 1971.04 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 127 | 汪*利 | 男 | 1971.07 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 128 | 方*武 | 男 | 1971.02 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 129 | 田*新 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 130 | 孙*平 | 男 | 1971.11 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 131 | 杨*盈 | 男 | 1971.08 | 猪 | 屯光镇尤溪社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 132 | 方* | 男 | 1971.02 | 猪 | 屯光镇留村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 133 | 张*辉 | 男 | 1971.04 | 猪 | 屯光镇留村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 134 | 吴*斌 | 男 | 1971.02 | 猪 | 屯光镇留村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 135 | 胡*好 | 女 | 1971.03 | 猪 | 屯光镇留村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 136 | 吴*阳 | 男 | 1971.09 | 猪 | 屯光镇留村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 137 | 程*华 | 男 | 1971.1 | 猪 | 屯光镇总公司 | 村改居 | 2女 | 1女 |
| 138 | 江* | 女 | 19710104 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 139 | 汪*建 | 男 | 19710227 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 140 | 朱*霞 | 女 | 19710421 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 141 | 杨*龙 | 男 | 19710811 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 142 | 程*芬 | 女 | 19710104 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 143 | 程*平 | 男 | 19710924 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 144 | 汪*民 | 男 | 19710806 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 145 | 潘*民 | 男 | 19711130 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 146 | 许*艳 | 女 | 19710425 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 147 | 程*清 | 男 | 19710622 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 148 | 曹*玉 | 女 | 19711104 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 149 | 李*平 | 男 | 19711119 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 150 | 程* | 女 | 19710329 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 151 | 程*霞 | 女 | 19710520 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 152 | 范*英 | 女 | 19710715 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 153 | 林*光 | 男 | 19711012 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 154 | 方*华 | 女 | 19711108 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 155 | 余*平 | 女 | 19710109 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 156 | 杜*仙 | 女 | 19711130 | 猪 | 阳湖社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 157 | 王*美 | 女 | 19710727 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 158 | 鲍*霞 | 女 | 19710928 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 159 | 张*娟 | 女 | 19711011 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 160 | 张*林 | 男 | 19711113 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 161 | 焦*月 | 女 | 19711120 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 162 | 何*春 | 女 | 19710102 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 163 | 项*红 | 男 | 19710106 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 164 | 程*顺 | 女 | 19710130 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 165 | 徐*民 | 男 | 19710218 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 166 | 徐*霞 | 女 | 19710611 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 167 | 吴*红 | 女 | 19710714 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 168 | 姚*龙 | 男 | 19710125 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 169 | 司*兰 | 女 | 19711208 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 170 | 许*凤 | 女 | 19710930 | 猪 | 洽阳社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 171 | 许*顺 | 男 | 19710618 | 狗 | 洽阳社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 172 | 陈*月 | 女 | 19710715 | 猪 | 兖山社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 173 | 汪*玉 | 女 | 19711108 | 猪 | 兖山社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 174 | 程*娟 | 女 | 19711208 | 猪 | 兖山社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 175 | 刘*花 | 女 | 19710617 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 176 | 赵*文 | 男 | 19710828 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 177 | 沈*生 | 男 | 19710126 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 178 | 汪*向 | 男 | 19710626 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 179 | 程*有 | 男 | 19711223 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 180 | 程*莉 | 女 | 19711231 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 181 | 曹*琴 | 女 | 19711106 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 182 | 邵*英 | 女 | 19711207 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 183 | 赵*芬 | 女 | 19710213 | 猪 | 兖溪村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 184 | 朱*贵 | 男 | 19710106 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 185 | 胡*玲 | 男 | 19710828 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 186 | 程*胜 | 男 | 19710928 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 187 | 章*珍 | 女 | 19711103 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 188 | 彭*素 | 女 | 19710528 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 189 | 何*好 | 女 | 19710812 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 190 | 庞*彬 | 女 | 19711120 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 191 | 程*煌 | 男 | 19711210 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 192 | 王*民 | 男 | 19710108 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 193 | 王*平 | 女 | 19710504 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 194 | 程*勇 | 男 | 19710125 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 195 | 苏*维 | 男 | 19710222 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 196 | 程*礼 | 男 | 19711125 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 197 | 王*枝 | 女 | 19711203 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 198 | 吴*琴 | 女 | 19711020 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 199 | 章*好 | 女 | 19711028 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 200 | 姚*兰 | 女 | 19711028 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 201 | 邵*芳 | 女 | 19710101 | 猪 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 202 | 程*和 | 男 | 19700130 | 狗 | 子阜村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 203 | 程*顺 | 男 | 19711018 | 猪 | 三充村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 204 | 徐*峰 | 男 | 19710329 | 猪 | 三充村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 205 | 程*兴 | 男 | 19710527 | 猪 | 三充村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 206 | 程*文 | 男 | 19710112 | 猪 | 三充村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 207 | 姚*进 | 男 | 19710119 | 猪 | 三充村 | 农业 | 2女 | 2女 |
| 208 | 田*林 | 男 | 19710909 | 猪 | 三充村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 209 | 陈*芳 | 女 | 19711113 | 猪 | 三充村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 210 | 王*兴 | 男 | 19710410 | 猪 | 三充村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 211 | 汪*华 | 女 | 19710524 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 212 | 戴*忠 | 男 | 19711221 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 213 | 潘*梅 | 女 | 19711010 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 214 | 何*安 | 男 | 19710311 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 215 | 周*祥 | 男 | 19710325 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 216 | 程*志 | 男 | 19711014 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 217 | 潘*国 | 男 | 19710124 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 218 | 毕*华 | 男 | 19711028 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 219 | 陈*海 | 男 | 19710308 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 220 | 王*琴 | 女 | 19710313 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 221 | 毕*红 | 男 | 19710314 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 222 | 毕*国 | 男 | 19710401 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 223 | 汪*玲 | 女 | 19710402 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 224 | 胡*兰 | 女 | 19710905 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 225 | 毕*琴 | 女 | 19710915 | 猪 | 黄口社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 226 | 凌*昌 | 男 | 19710108 | 猪 | 稽灵山社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 227 | 曹*春 | 男 | 197104 | 猪 | 隆阜一村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 228 | 吴*利 | 男 | 197101 | 猪 | 隆阜一村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 229 | 余*前 | 男 | 1971.07 | 猪 | 隆阜二村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 230 | 汪*成 | 男 | 1971.03 | 猪 | 隆阜二村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 231 | 张*女 | 女 | 1971.08 | 猪 | 隆阜二村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 232 | 陈* | 女 | 1971.03 | 猪 | 隆阜二村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 233 | 项*林 | 男 | 1971.09 | 猪 | 隆阜二村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 234 | 汪*元 | 女 | 1971.06 | 猪 | 隆阜二村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 235 | 余*进 | 男 | 1971.1 | 猪 | 隆阜三社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 236 | 戴*贵 | 男 | 1971.1 | 猪 | 隆阜三社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 237 | 胡*香 | 女 | 1971.11 | 猪 | 隆阜四社区 | 村改居 | 2女 | 2女 |
| 238 | 张*生 | 男 | 1971.12 | 猪 | 隆阜四社区 | 村改居 | 1女 | 1女 |
| 239 | 刘*利 | 男 | 1971.01 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 240 | 黄*燕 | 女 | 1971.06 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 241 | 张*芳 | 女 | 1971.09 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 242 | 范*晖 | 男 | 1971.01 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 243 | 柯*春 | 男 | 1971.04 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 244 | 许*月 | 女 | 1971.06 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 245 | 王*华 | 男 | 1971.02 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 246 | 王*足 | 女 | 1971.09 | 猪 | 三门呈村 | 农业 | 1女 | 1女 |
| 247 | 汪*定 | 女 | 1971.12 | 猪 | 三门呈村 | 农业户 | 1女 | 1女 |
