黄山市屯溪区农村计划生育家庭奖励扶助退出对象名单公示
| 经审核,下列 63 名同志退出农村计划生育家庭奖励扶助范围,现予以公示。 公示日期: 2026年1月12日至2026年1月16日。如发现与公示情况不符或有该退出未退出的,请如实反映。 |
|||||
| 镇、街道举报电话: 屯光镇:2357937 阳湖镇:2339036 黎阳镇:2162022 新潭镇:2557626 奕棋镇:2553002 昱东办:2534888 昱中办:2524767 老街办:2516204 昱西办:2577046 |
|||||
| 屯溪区卫健委举报电话:0559-2597280 0559-2596212 黄山市卫健委举报电话:0559-2590137 省卫健委举报电话:0551-62998529 举报信箱设在镇人民政府(街道办事处)。 |
|||||
| 编号 | 村组 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 退出原因 | ||||||||||
| 1 | 湖边社区 | 黄*华 | 男 | 1942.7 | 死亡 | ||||||||||
| 2 | 湖边社区 | 黄*生 | 男 | 1963.1 | 死亡 | ||||||||||
| 3 | 草市社区 | 江*福 | 男 | 1956.2 | 死亡 | ||||||||||
| 4 | 草市社区 | 程*传 | 男 | 1964.11 | 死亡 | ||||||||||
| 5 | 社屋前社区 | 孙*华 | 女 | 1955.1 | 死亡 | ||||||||||
| 6 | 社屋前社区 | 程*宪 | 男 | 1954.6 | 死亡 | ||||||||||
| 7 | 社屋前社区 | 陈*英 | 女 | 1952.1 | 死亡 | ||||||||||
| 8 | 汉沙村 | 程*贤 | 男 | 1946.1 | 其他(转特扶) | ||||||||||
| 9 | 云村 | 王*文 | 男 | 1962.8 | 其他(转特扶) | ||||||||||
| 10 | 阳湖社区 | 祝*光 | 男 | 1959.5 | 死亡 | ||||||||||
| 11 | 兖溪村 | 赵*枝 | 女 | 1964.1 | 死亡 | ||||||||||
| 12 | 黄口社区 | 沈*猫 | 男 | 1952.1 | 死亡 | ||||||||||
| 13 | 洽阳社区 | 许*发 | 男 | 1947.12 | 其他(转特扶) | ||||||||||
| 14 | 高枧村8组 | 汪*琴 | 女 | 1949.8 | 其他(转特扶) | ||||||||||
| 15 | 高枧村8组 | 卢*祥 | 男 | 1948.4 | 死亡 | ||||||||||
| 16 | 新江村10组 | 汪*良 | 男 | 1964.6 | 死亡 | ||||||||||
| 17 | 新江村5组 | 章*根 | 男 | 1953.6 | 死亡 | ||||||||||
| 18 | 傍霞村5组 | 程*开 | 男 | 1957.9 | 死亡 | ||||||||||
| 19 | 龙山社区7组 | 徐*琳 | 女 | 1964.7 | 死亡 | ||||||||||
| 20 | 龙山社区社前组 | 孙*宝 | 男 | 1954.1 | 死亡 | ||||||||||
| 21 | 龙山社区13组 | 程*玉 | 女 | 1940.12 | 死亡 | ||||||||||
| 22 | 龙山社区2组 | 郑*海 | 男 | 1956.11 | 死亡 | ||||||||||
| 23 | 龙山社区5组 | 汪*娣 | 女 | 1945.6 | 死亡 | ||||||||||
| 24 | 隆阜四村3组 | 吴* | 男 | 1947.4 | 死亡 | ||||||||||
| 25 | 隆阜四村6组 | 曹*云 | 女 | 1963.2 | 死亡 | ||||||||||
| 26 | 三门呈村6组 | 柯*春 | 男 | 1964.3 | 死亡 | ||||||||||
| 27 | 竹林村 | 杨*国 | 男 | 1941.11 | 死亡 | ||||||||||
| 28 | 竹林村 | 洪*设 | 男 | 1960.6 | 死亡 | ||||||||||
| 29 | 仙林村 | 胡*红 | 女 | 1964.4 | 死亡 | ||||||||||
| 30 | 仙林村 | 张*兰 | 女 | 1956.9 | 死亡 | ||||||||||
| 31 | 仙林村 | 方*珍 | 女 | 1953.6 | 死亡 | ||||||||||
| 32 | 长林村 | 郑*家 | 男 | 1964.9 | 死亡 | ||||||||||
| 33 | 新潭村 | 孙*光 | 男 | 1962.3 | 死亡 | ||||||||||
| 34 | 上资村 | 余*莲 | 女 | 1956.6 | 死亡 | ||||||||||
| 35 | 梅林村 | 刘*彬 | 男 | 1951.9 | 死亡 | ||||||||||
| 36 | 梅林村 | 沈*柏 | 男 | 1939.1 | 死亡 | ||||||||||
| 37 | 引充社区 | 徐*利 | 男 | 1950.9 | 死亡 | ||||||||||
| 38 | 引充社区 | 夏*莉 | 女 | 1957.12 | 死亡 | ||||||||||
| 39 | 引充社区 | 吴* | 男 | 1941.8 | 死亡 | ||||||||||
| 40 | 陈坑村 | 汪*顺 | 男 | 1956.3 | 死亡 | ||||||||||
| 41 | 陈坑村 | 汪*建 | 男 | 1952.8 | 死亡 | ||||||||||
| 42 | 华资社区 | 李*九 | 男 | 1964.1 | 死亡 | ||||||||||
| 43 | 长源村 | 吴*元 | 男 | 1963.5 | 死亡 | ||||||||||
| 44 | 蕉充村 | 吴*仙 | 女 | 1962.7 | 死亡 | ||||||||||
| 45 | 博村 | 汪*康 | 男 | 1955.4 | 死亡 | ||||||||||
| 46 | 博村 | 朱*娟 | 女 | 1956.8 | 死亡 | ||||||||||
| 47 | 江村 | 程*九 | 男 | 1953.11 | 死亡 | ||||||||||
| 48 | 江村 | 汪*能 | 男 | 1965.1 | 死亡 | ||||||||||
| 49 | 江村 | 黄* | 男 | 1944.4 | 死亡 | ||||||||||
| 50 | 朱村 | 金*花 | 女 | 1962.9 | 死亡 | ||||||||||
| 51 | 朱村 | 江*好 | 男 | 1954.2 | 死亡 | ||||||||||
| 52 | 徐村 | 胡*九 | 男 | 1952.5 | 死亡 | ||||||||||
| 53 | 奕棋村 | 沈*发 | 男 | 1964.1 | 死亡 | ||||||||||
| 54 | 奕棋村 | 程*龙 | 男 | 1954.1 | 死亡 | ||||||||||
| 55 | 博村 | 程* | 男 | 1947.12 | 死亡 | ||||||||||
| 56 | 阜上社区 | 郑*华 | 女 | 1953.8 | 死亡 | ||||||||||
| 57 | 阜上社区 | 程*华 | 男 | 1964.4 | 死亡 | ||||||||||
| 58 | 阜上社区 | 胡*多 | 男 | 1958.9 | 死亡 | ||||||||||
| 59 | 水心亭社区 | 姚*花 | 女 | 1958.8 | 死亡 | ||||||||||
| 60 | 跃进 | 程* | 男 | 1948.9 | 死亡 | ||||||||||
| 61 | 跃进 | 徐*仙 | 女 | 1960.2 | 死亡 | ||||||||||
| 62 | 前园 | 伍*七 | 男 | 1957.8 | 死亡 | ||||||||||
| 63 | 黎阳街社区 | 宋*兰 | 女 | 1933.7 | 死亡 | ||||||||||
| 64 | 仙和村 | 朱*叶 | 男 | 1950.12 | 死亡 | ||||||||||
| 退出原因:1.子女数增加(包括收养、过继、婚姻变动导致子女增加) | |||||||||||||||
| 2.户口农转非 3.迁出 4.死亡 5.审批错误 6.其它(说明) | |||||||||||||||
| 公示单位:屯溪区卫健委 | |||||||||||||||
| 2026年1月12日 | |||||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号