【保基本民生】关于发放2026年1月份城市低保金的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区最低生活保障工作操作规程》(屯民社救〔2023〕228号)精神,你中心报来的2026年1月份城市居民最低生活保障审批结果相关资料已收悉。经研定,本月共发放城市居民最低生活保障金合计1011户1260人871404元。具体统计表附后。
黄山市屯溪区民政局
2026年1月13日
| 屯溪区2026年1月份城市低保金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2025年12月份低保金 | 低保金变动 | 2026年1月份低保金 | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 月减少 | 月新增 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 老街办 | 70 | 87 | 66003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 70 | 87 | 66133 |
| 昱中办 | 186 | 231 | 154680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 231 | 154680 |
| 昱东办 | 123 | 147 | 108277 | 1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 122 | 146 | 107777 |
| 昱西办 | 37 | 45 | 32822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 45 | 32822 |
| 阳湖镇 | 156 | 200 | 138864 | 1 | 1 | 523 | 0 | 0 | 0 | 155 | 199 | 138341 |
| 黎阳镇 | 126 | 168 | 127989 | 2 | 2 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 124 | 166 | 124039 |
| 新潭镇 | 101 | 124 | 85797 | 0 | 1 | 599 | 1 | 1 | 500 | 102 | 124 | 85698 |
| 屯光镇 | 199 | 243 | 150267 | 1 | 2 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 198 | 241 | 148924 |
| 奕棋镇 | 18 | 22 | 13953 | 1 | 1 | 963 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 12990 |
| 合 计 | 1016 | 1267 | 878652 | 6 | 8 | 7878 | 1 | 1 | 630 | 1011 | 1260 | 871404 |

皖公网安备 34100202000164号