屯溪区2026年1月残疾人两项补贴公示
| 屯溪区2026年1月困难残疾人生活补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 城 市 | 农 村 | ||
| 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 119 | 11186 | ||
| 昱东街道 | 77 | 7238 | ||
| 老街街道 | 43 | 4042 | ||
| 昱西街道 | 22 | 2068 | ||
| 屯光镇 | 111 | 10434 | 139 | 13066 |
| 阳湖镇 | 113 | 10622 | 56 | 5264 |
| 黎阳镇 | 74 | 6956 | 99 | 9306 |
| 奕棋镇 | 10 | 940 | 95 | 8930 |
| 合 计 | 569 | 53486 | 389 | 36566 |
| 屯溪区2026年1月重度残疾人护理补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 发放人数 | 发放标准 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 423 | 94元/月 | 39762 | |
| 昱东街道 | 207 | 94元/月 | 19458 | |
| 老街街道 | 185 | 94元/月 | 17390 | |
| 昱西街道 | 83 | 94元/月 | 7802 | |
| 屯光镇 | 344 | 94元/月 | 32336 | |
| 阳湖镇 | 347 | 94元/月 | 32618 | |
| 黎阳镇 | 281 | 94元/月 | 26414 | |
| 奕棋镇 | 140 | 94元/月 | 13160 | |
| 合 计 | 2010 | 188940 | ||
| 屯溪区民政局 社会事务股:2596347 | ||||

皖公网安备 34100202000164号