2026年1月份屯溪区临时救助公示表
| 责任单位:屯溪区民政局 | 监督电话:2596350 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 保障人数 | 保障类别 | 月保障 金额(元) |
备 注 |
| 1 | 吕*虢 | 柏树街 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 2 | 傅* | 跃进路 | 1 | 低保 | 5957 | |
| 3 | 刘*军 | 徽山路 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 4 | 吴* | 珠塘社区 | 1 | 低保 | 5106 | |
| 5 | 项*锋 | 水心亭社区 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 6 | 崔*娟 | 上新社区 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 7 | 何*权 | 兖溪村 | 1 | 低收入 | 6858 | |
| 8 | 郑*霞 | 兖溪村 | 1 | 低保 | 6096 | |
| 9 | 夏*华 | 阳湖社区 | 1 | 低收入 | 6808 | |
| 10 | 瞿* | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 7659 | |
| 11 | 权*文 | 稽灵山社区 | 1 | 低保 | 7659 | |
| 12 | 卫*艳 | 稽灵山社区 | 1 | 低保 | 7659 | |
| 13 | 吴*琴 | 稽灵山社区 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 14 | 范*娥 | 黄口社区 | 1 | 低收入 | 6808 | |
| 15 | 查*富 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 16 | 金* | 新潭镇 | 1 | 低保 | 7620 | |
| 17 | 江*平 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 18 | 徐* | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 19 | 李*霞 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 6858 | |
| 20 | 邓*和 | 占川村 | 1 | 低保 | 5334 | |
| 21 | 李*良 | 查塘村 | 1 | 低收入 | 3810 | |
| 22 | 程*亮 | 尤溪社区 | 1 | 低收入 | 6808 | |
| 23 | 胡*君 | 社屋前社区 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 24 | 方* | 湖边社区 | 1 | 低保 | 3404 | |
| 25 | 王*红 | 南溪南村 | 1 | 低保 | 6858 | |
| 26 | 蒋*义 | 汉沙村 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 27 | 吴*宝 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 5334 | |
| 28 | 汪*生 | 龙山社区 | 1 | 低收入 | 5106 | |
| 29 | 李* | 龙山社区 | 1 | 低保 | 5957 | |
| 30 | 张*仙 | 高枧村 | 1 | 低收入 | 3810 | |
| 31 | 汪*华 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 5334 | |
| 32 | 曹*时 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 6096 | |
| 33 | 汪*娣 | 龙山社区 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 34 | 郑*亮 | 隆阜四社区 | 1 | 低保 | 6808 | |
| 35 | 郑*忠 | 龙山社区 | 1 | 低收入 | 5106 | |
| 36 | 詹*合 | 前园 | 1 | 低保 | 3404 | |
| 37 | 胡*龙 | 柏树街 | 1 | 特困 | 1702 | |
| 38 | 杨*光 | 柏树街 | 1 | 特困 | 539 | |
| 39 | 张*新 | 前园 | 1 | 特困 | 307 | |
| 40 | 柯*兰 | 前园 | 1 | 低保 | 2553 | |
| 41 | 方* | 杨梅山 | 1 | 特困 | 1702 | |
| 42 | 程*华 | 杨梅山 | 1 | 特困 | 1702 | |
| 43 | 武* | 柏树街 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 44 | 丁*林 | 柏树街 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 45 | 郑*勤 | 柏树街 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 46 | 汪*胜 | 跃进路 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 47 | 姚* | 杨梅山 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 48 | 许* | 昱东街道 | 1 | 一事一议 | 3404 | |
| 49 | 徐*阳 | 昱东街道 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 50 | 徐*志 | 昱东街道 | 1 | 低保 | 2553 | |
| 51 | 张*玉 | 水心亭社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 52 | 方*红 | 水心亭社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 53 | 宋*云 | 水心亭社区 | 1 | 低保 | 3404 | |
| 54 | 冯* | 水心亭社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 55 | 凌* | 水心亭社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 56 | 刘* | 水心亭社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 57 | 鲍*双 | 水心亭社区 | 1 | 低收入 | 3404 | |
| 58 | 吴*国 | 上新社区 | 1 | 低保 | 3404 | |
| 59 | 于* | 上新社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 60 | 马*喜 | 老街社区 | 1 | 特困 | 1302 | |
| 61 | 程* | 珠塘社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 62 | 邵*英 | 老街社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 63 | 张*良 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 760 | |
| 64 | 朱*国 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 650 | |
| 65 | 陈*明 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 2024 | |
| 66 | 黄*军 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 450 | |
| 67 | 胡*民 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 400 | |
| 68 | 孙*仙 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 500 | |
| 69 | 杨*兰 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 70 | 余*风 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 71 | 汪*爱 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 72 | 吴*恺 | 新潭镇 | 1 | 特困 | 1524 | |
| 73 | 姚*女 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 3404 | |
| 74 | 储*财 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 3048 | |
| 75 | 王*春 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 76 | 胡*安 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3048 | |
| 77 | 柯*芳 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 78 | 查*安 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 79 | 汪*囡 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 80 | 施*民 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 81 | 杨*良 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 3048 | |
| 82 | 杨*新 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 83 | 吴*龙 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 84 | 魏*国 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 85 | 刘*查 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 86 | 程*芳 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 87 | 施*龙 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 88 | 王*进 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 89 | 朱*根 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 90 | 汪*强 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 91 | 汪*富 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 92 | 方* | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 2286 | |
| 93 | 马*有 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3048 | |
| 94 | 程*林 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 95 | 施*良 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 3048 | |
| 96 | 胡*华 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 97 | 吴*富 | 新潭镇 | 1 | 特困 | 1524 | |
| 98 | 姚*燕 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 3404 | |
| 99 | 余*林 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 3404 | |
| 100 | 汪*秋 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 101 | 王*珠 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 3048 | |
| 102 | 张*新 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 103 | 项*艳 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3048 | |
| 104 | 孙*珍 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3048 | |
| 105 | 黄*武 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 106 | 吴*海 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 107 | 程*芳 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 108 | 聂*青 | 新潭镇 | 1 | 低收入 | 2286 | |
| 109 | 汪*斌 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 110 | 余*志 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 111 | 吴*庆 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 112 | 汪*文 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 3048 | |
| 113 | 程*容 | 新潭镇 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 114 | 房*民 | 洽阳社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 115 | 丁*民 | 洽阳社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 116 | 王*芳 | 洽阳社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 117 | 许*发 | 洽阳社区 | 1 | 低保 | 2553 | |
| 118 | 吴*青 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 119 | 程*红 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 2553 | |
| 120 | 杨*玉 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 2553 | |
| 121 | 曹*华 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 122 | 程*旭 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 123 | 吴*祥 | 阳湖社区 | 1 | 特困 | 1720 | |
| 124 | 陈*平 | 阳湖社区 | 1 | 特困 | 3096 | |
| 125 | 梅* | 稽灵山社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 126 | 程*民 | 兖山社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 127 | 邵*生 | 兖溪村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 128 | 叶*珍 | 徐村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 129 | 黄*东 | 查塘村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 130 | 张*斌 | 瑶干村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 131 | 张*好 | 奕棋村 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 132 | 洪*开 | 奕棋村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 133 | 胡*珠 | 林塘村 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 134 | 汪*珍 | 朱村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 135 | 邓*和 | 占川村 | 1 | 低保 | 762 | |
| 136 | 王*姻 | 江村 | 1 | 低收入 | 2286 | |
| 137 | 程*良 | 三门呈村 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 138 | 程*英 | 傍霞村 | 1 | 低收入 | 2286 | |
| 139 | 程*华 | 龙山社区 | 1 | 低收入 | 2553 | |
| 140 | 洪*战 | 傍霞村 | 1 | 特困 | 1524 | |
| 141 | 程*桃 | 傍霞村 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 142 | 汪*英 | 傍霞村 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 143 | 王*成 | 龙山社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 144 | 尚*彬 | 龙山社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 145 | 陈*兴 | 傍霞村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 146 | 汪*堂 | 龙山社区 | 1 | 低保 | 2553 | |
| 147 | 宋*顺 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 148 | 开*红 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 3049 | |
| 149 | 余*顺 | 龙山社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 150 | 曹*月 | 龙山社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 151 | 孙*萍 | 高枧村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 152 | 汪*生 | 傍霞村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 153 | 汪*枝 | 傍霞村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 154 | 王*斌 | 龙山社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 155 | 胡* | 湖边社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 156 | 朱*新 | 草市社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 157 | 程* | 尤溪社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 158 | 方*娟 | 云村 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 159 | 方*意 | 云村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 160 | 程*茶 | 浯村 | 1 | 低保 | 3048 | |
| 161 | 俞*生 | 汉沙村 | 1 | 低保 | 1524 | |

皖公网安备 34100202000164号