关于向部分困难群体增发一次性生活补贴的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据省民政厅、省财政厅《关于春节前向部分困难群体增发一次性生活补贴的通知》要求,春节前需向部分困难群体增发一次性生活补贴,发放对象为分散供养特困人员中的重度残疾人家庭、低保家庭中“一户多残”(含2名以上残疾人,其中1名为重度残疾人)家庭(发放对象均为2026年1月份在册人员),发放标准为分散供养特困人员重残每户600元,低保“一户多残”每户400元。各镇街筛查报来的名单已收悉,经核算,本次共发放困难群体一次性生活补贴合计112户55200元(其中各镇共发放93户44800元,各街道共发放19户10400元)。
附件:1.屯溪区困难群体增发一次性生活补贴统计表
2.屯溪区各镇困难群体增发一次性生活补贴统计表
3.屯溪区各街道困难群体增发一次性生活补贴统计表
黄山市屯溪区民政局
2026年2月11日
| 附件1 | |||||||
| 屯溪区困难群体增发一次性生活补贴统计表 | |||||||
| 序号 | 镇/街 | 分散供养特困人员中的一或二级残疾人户数 | 分散供养特困人员中的一或二级残疾人发放金额 | 低保家庭中“一户多残”(含2名以上残疾人,其中1名为一或二级残疾人)户数 | 低保家庭中“一户多残”(含2名以上残疾人,其中1名为一或二级残疾人)发放金额 | 困难群体 户数 |
困难群体 发放金额 |
| 1 | 黎阳镇 | 11 | 6600 | 5 | 2000 | 16 | 8600 |
| 2 | 阳湖镇 | 14 | 8400 | 16 | 6400 | 30 | 14800 |
| 3 | 屯光镇 | 6 | 3600 | 14 | 5600 | 20 | 9200 |
| 4 | 奕棋镇 | 4 | 2400 | 2 | 800 | 6 | 3200 |
| 5 | 新潭镇 | 3 | 1800 | 18 | 7200 | 21 | 9000 |
| 6 | 昱中街道 | 6 | 3600 | 1 | 400 | 7 | 4000 |
| 7 | 昱西街道 | 1 | 600 | 0 | 0 | 1 | 600 |
| 8 | 昱东街道 | 3 | 1800 | 1 | 400 | 4 | 2200 |
| 9 | 老街街道 | 4 | 2400 | 3 | 1200 | 7 | 3600 |
| 合计 | 屯溪区 | 52 | 31200 | 60 | 24000 | 112 | 55200 |
| 备注:发放标准为分散供养特困人员重残每户600元,低保“一户多残”每户400元。 | |||||||
| 附件2 | |||||||
| 屯溪区各镇困难群体增发一次性生活补贴统计表 | |||||||
| 序号 | 镇/街 | 分散供养特困人员中的一或二级残疾人户数 | 分散供养特困人员中的一或二级残疾人发放金额 | 低保家庭中“一户多残”(含2名以上残疾人,其中1名为一或二级残疾人)户数 | 低保家庭中“一户多残”(含2名以上残疾人,其中1名为一或二级残疾人)发放金额 | 困难群体 户数 |
困难群体 发放金额 |
| 1 | 黎阳镇 | 11 | 6600 | 5 | 2000 | 16 | 8600 |
| 2 | 阳湖镇 | 14 | 8400 | 16 | 6400 | 30 | 14800 |
| 3 | 屯光镇 | 6 | 3600 | 14 | 5600 | 20 | 9200 |
| 4 | 奕棋镇 | 4 | 2400 | 2 | 800 | 6 | 3200 |
| 5 | 新潭镇 | 3 | 1800 | 18 | 7200 | 21 | 9000 |
| 合计 | 屯溪区 各镇 |
38 | 22800 | 55 | 22000 | 93 | 44800 |
| 备注:发放标准为分散供养特困人员重残每户600元,低保“一户多残”每户400元。 | |||||||
| 附件3 | |||||||
| 屯溪区各街道困难群体增发一次性生活补贴统计表 | |||||||
| 序号 | 镇/街 | 分散供养特困人员中的一或二级残疾人户数 | 分散供养特困人员中的一或二级残疾人发放金额 | 低保家庭中“一户多残”(含2名以上残疾人,其中1名为一或二级残疾人)户数 | 低保家庭中“一户多残”(含2名以上残疾人,其中1名为一或二级残疾人)发放金额 | 困难群体 户数 |
困难群体 发放金额 |
| 1 | 昱中街道 | 6 | 3600 | 1 | 400 | 7 | 4000 |
| 2 | 昱西街道 | 1 | 600 | 0 | 0 | 1 | 600 |
| 3 | 昱东街道 | 3 | 1800 | 1 | 400 | 4 | 2200 |
| 4 | 老街街道 | 4 | 2400 | 3 | 1200 | 7 | 3600 |
| 合计 | 屯溪区 各街道 |
14 | 8400 | 5 | 2000 | 19 | 10400 |
| 备注:发放标准为分散供养特困人员重残每户600元,低保“一户多残”每户400元。 | |||||||

皖公网安备 34100202000164号