屯溪区2026年2月残疾人两项补贴公示
| 屯溪区2026年2月困难残疾人生活补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 城 市 | 农 村 | ||
| 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 120 | 11280 | ||
| 昱东街道 | 77 | 7238 | ||
| 老街街道 | 43 | 4042 | ||
| 昱西街道 | 22 | 2068 | ||
| 屯光镇 | 110 | 10340 | 137 | 12878 |
| 阳湖镇 | 113 | 10622 | 56 | 5264 |
| 黎阳镇 | 74 | 6956 | 98 | 9212 |
| 奕棋镇 | 10 | 940 | 91 | 8554 |
| 合 计 | 569 | 53486 | 382 | 35908 |
| 屯溪区2026年2月重度残疾人护理补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 发放人数 | 发放标准 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 426 | 94元/月 | 40044 | |
| 昱东街道 | 209 | 94元/月 | 19646 | |
| 老街街道 | 185 | 94元/月 | 17390 | |
| 昱西街道 | 83 | 94元/月 | 7802 | |
| 屯光镇 | 341 | 94元/月 | 32054 | |
| 阳湖镇 | 347 | 94元/月 | 32618 | |
| 黎阳镇 | 281 | 94元/月 | 26414 | |
| 奕棋镇 | 135 | 94元/月 | 12690 | |
| 合 计 | 2007 | 188658 | ||
| 屯溪区民政局 社会事务股:2596347 | ||||

皖公网安备 34100202000164号