2026年2月份屯溪区城市居民最低生活保障公示表
| 责任单位:屯溪区民政局 | 监督电话:2596350 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在村居 | 保障人数 | 保障类别 | 月保障 金额(元) |
备 注 |
| 1 | 朱*琴 | 五福街社区 | 2 | 城市低保 | 1702 | |
| 2 | 吴* | 五福街社区 | 1 | 城市低保 | 1017 | |
| 3 | 吴*珍 | 五福街社区 | 2 | 城市低保 | 1282 | |
| 4 | 黄*君 | 五福街社区 | 2 | 城市低保 | 1239 | |
| 5 | 吴*红 | 五福街社区 | 1 | 城市低保 | 888 | |
| 6 | 汪*松 | 五福街社区 | 1 | 城市低保 | 692 | |
| 7 | 季* | 五福街社区 | 1 | 城市低保 | 751 | |
| 8 | 程*生 | 五福街社区 | 2 | 城市低保 | 1225 | |
| 9 | 余*勤 | 五福街社区 | 1 | 城市低保 | 422 | |
| 10 | 刘*洪 | 五福街社区 | 2 | 城市低保 | 1026 | |
| 11 | 江* | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 1017 | |
| 12 | 李*卉 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 13 | 吕* | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 892 | |
| 14 | 孙* | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 957 | |
| 15 | 余* | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 638 | |
| 16 | 余* | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 807 | |
| 17 | 邵*鸣 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 895 | |
| 18 | 李*琼 | 老街社区 | 2 | 城市低保 | 1100 | |
| 19 | 孙*明 | 老街社区 | 2 | 城市低保 | 1595 | |
| 20 | 程*妹 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 463 | |
| 21 | 马*谊 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 721 | |
| 22 | 江* | 老街社区 | 2 | 城市低保 | 1466 | |
| 23 | 吴* | 老街社区 | 2 | 城市低保 | 1594 | |
| 24 | 黄*西 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 722 | |
| 25 | 占*丹 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 500 | |
| 26 | 戴*珍 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 832 | |
| 27 | 邵*英 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 28 | 陈*红 | 老街社区 | 2 | 城市低保 | 974 | |
| 29 | 于* | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 656 | |
| 30 | 李*红 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 1056 | |
| 31 | 汪*华 | 老街社区 | 2 | 城市低保 | 1318 | |
| 32 | 刘*友 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 662 | |
| 33 | 徐*鹏 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 845 | |
| 34 | 方* | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 945 | |
| 35 | 王*华 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 1106 | |
| 36 | 吴*兵 | 老街社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 37 | 叶*良 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 850 | |
| 38 | 周*林 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 810 | |
| 39 | 张*新 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 550 | |
| 40 | 程* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 874 | |
| 41 | 汪* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 958 | |
| 42 | 汪* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 1020 | |
| 43 | 吴*权 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 582 | |
| 44 | 周* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 1023 | |
| 45 | 晋*庆 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 1040 | |
| 46 | 汪*平 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 47 | 俞* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 48 | 丁*明 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 1087 | |
| 49 | 洪*勇 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 932 | |
| 50 | 张*斌 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 998 | |
| 51 | 汪*华 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 632 | |
| 52 | 陈*英 | 珠塘社区 | 3 | 城市低保 | 1491 | |
| 53 | 李* | 珠塘社区 | 2 | 城市低保 | 1404 | |
| 54 | 江* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 998 | |
| 55 | 瞿* | 珠塘社区 | 2 | 城市低保 | 1518 | |
| 56 | 冯*昱 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 920 | |
| 57 | 蒋* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 998 | |
| 58 | 姜* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 737 | |
| 59 | 宋*佳 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 768 | |
| 60 | 车*星 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 887 | |
| 61 | 程* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 763 | |
| 62 | 俞*强 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 510 | |
| 63 | 张* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 792 | |
| 64 | 朱*亮 | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 992 | |
| 65 | 吴* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 620 | |
| 66 | 唐*晨 | 珠塘社区 | 2 | 城市低保 | 1520 | |
| 67 | 张* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 563 | |
| 68 | 戴* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 69 | 汪*云 | 珠塘社区 | 2 | 城市低保 | 1426 | |
| 70 | 刘* | 珠塘社区 | 1 | 城市低保 | 800 | |
| 71 | 王* | 戴震路 | 2 | 城市低保 | 1368 | |
| 72 | 程*利 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 745 | |
| 73 | 但*俊 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 796 | |
| 74 | 陈*华 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 650 | |
| 75 | 胡*宝 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 823 | |
| 76 | 毕*虹 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 541 | |
| 77 | 胡*琳 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 840 | |
| 78 | 丁*生 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 838 | |
| 79 | 吴*贵 | 戴震路 | 2 | 城市低保 | 991 | |
| 80 | 胡*云 | 戴震路 | 2 | 城市低保 | 1368 | |
| 81 | 王*琴 | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 801 | |
| 82 | 朱*家 | 戴震路 | 3 | 城市低保 | 1440 | |
| 83 | 陈*珍 | 戴震路 | 2 | 城市低保 | 1,600 | |
| 84 | 陈* | 戴震路 | 2 | 城市低保 | 1,669 | |
| 85 | 王* | 戴震路 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 86 | 戴* | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 87 | 方*珍 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 88 | 汪*农 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 89 | 付*珍 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 713 | |
| 90 | 吴*滴 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 781 | |
| 91 | 詹*华 | 黎阳街 | 2 | 城市低保 | 1,484 | |
| 92 | 张* | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 705 | |
| 93 | 汪*钦 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 603 | |
| 94 | 叶* | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 95 | 曾*凤 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 800 | |
| 96 | 舒*红 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 605 | |
| 97 | 许*霞 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 650 | |
| 98 | 叶*瑶 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 405 | |
| 99 | 陈* | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 620 | |
| 100 | 李*锋 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 960 | |
| 101 | 胡*慧 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 102 | 方*剑 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 676 | |
| 103 | 汪*琦 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 104 | 汪* | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 830 | |
| 105 | 方*伟 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 720 | |
| 106 | 叶*燕 | 黎阳街 | 1 | 城市低保 | 609 | |
| 107 | 张* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 108 | 陈*湘 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 958 | |
| 109 | 胡*进 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 602 | |
| 110 | 袁* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 688 | |
| 111 | 佘*玲 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 843 | |
| 112 | 沈* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 775 | |
| 113 | 叶* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 928 | |
| 114 | 王* | 荷花池社区 | 2 | 城市低保 | 1,468 | |
| 115 | 申* | 荷花池社区 | 2 | 城市低保 | 1,588 | |
| 116 | 张*美 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 760 | |
| 117 | 崔*强 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 622 | |
| 118 | 郑*侠 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 492 | |
| 119 | 向* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 838 | |
| 120 | 吴* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 728 | |
| 121 | 马*惠 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 647 | |
| 122 | 程* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 123 | 毕*风 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 975 | |
| 124 | 金*亮 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 652 | |
| 125 | 李*安 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 718 | |
| 126 | 程* | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 640 | |
| 127 | 汪*华 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 128 | 查*生 | 荷花池社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 129 | 王* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 130 | 姚*利 | 阜上社区 | 2 | 城市低保 | 1,560 | |
| 131 | 刘*桥 | 阜上社区 | 2 | 城市低保 | 1,728 | |
| 132 | 柯*海 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 133 | 鲍*连 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 650 | |
| 134 | 朱*兰 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 135 | 程*萍 | 阜上社区 | 2 | 城市低保 | 760 | |
| 136 | 徐* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 137 | 任*桥 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 792 | |
| 138 | 汪*盛 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 139 | 程*军 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 740 | |
| 140 | 程*华 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 898 | |
| 141 | 江*红 | 阜上社区 | 2 | 城市低保 | 1,082 | |
| 142 | 陈* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 740 | |
| 143 | 方*云 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 390 | |
| 144 | 汪*秋 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 145 | 翟*明 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 798 | |
| 146 | 何* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 147 | 汪* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 148 | 胡*元 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 590 | |
| 149 | 汪*兰 | 阜上社区 | 2 | 城市低保 | 1,380 | |
| 150 | 程*九 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 700 | |
| 151 | 李*月 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 152 | 谭* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 686 | |
| 153 | 洪*晓 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 753 | |
| 154 | 徐*阳 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 155 | 孙* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 853 | |
| 156 | 张* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 723 | |
| 157 | 刘*春 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 933 | |
| 158 | 许*华 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 377 | |
| 159 | 汪*琴 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 772 | |
| 160 | 程*鸣 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 843 | |
| 161 | 徐*志 | 阜上社区 | 3 | 城市低保 | 1,838 | |
| 162 | 琚*青 | 阜上社区 | 2 | 城市低保 | 1,504 | |
| 163 | 程*华 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 580 | |
| 164 | 张*飞 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 165 | 胡*兰 | 阜上社区 | 3 | 城市低保 | 1,974 | |
| 166 | 王*平 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 858 | |
| 167 | 吴*明 | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 550 | |
| 168 | 方* | 阜上社区 | 1 | 城市低保 | 850 | |
| 169 | 陈*芳 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 170 | 焦*红 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 958 | |
| 171 | 陶* | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 778 | |
| 172 | 洪*坚 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 868 | |
| 173 | 黄*花 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 667 | |
| 174 | 徐*勇 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 783 | |
| 175 | 黄*春 | 上新社区 | 2 | 城市低保 | 1,110 | |
| 176 | 陈*国 | 上新社区 | 2 | 城市低保 | 760 | |
| 177 | 陈*敏 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 178 | 邵*书 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 798 | |
| 179 | 胡*云 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 180 | 张*媛 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 181 | 吴*国 | 上新社区 | 2 | 城市低保 | 1,726 | |
| 182 | 程*凤 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 527 | |
| 183 | 方*明 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 457 | |
| 184 | 陈*霄 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 978 | |
| 185 | 黄*莲 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 678 | |
| 186 | 吴*坤 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 545 | |
| 187 | 方*娟 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 502 | |
| 188 | 汪*瑶 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 824 | |
| 189 | 李*琛 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 586 | |
| 190 | 陈*强 | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 744 | |
| 191 | 于* | 上新社区 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 192 | 项*锋 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 963 | |
| 193 | 吴*猷佳 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 194 | 刘*梅 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 838 | |
| 195 | 阮*燕 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 578 | |
| 196 | 宋*云 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 1,106 | |
| 197 | 汪* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 838 | |
| 198 | 方*红 | 水心亭 | 2 | 城市低保 | 1,500 | |
| 199 | 姚*霞 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 848 | |
| 200 | 肖* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 201 | 何*仂 | 水心亭 | 2 | 城市低保 | 1,000 | |
| 202 | 夏*秀 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 203 | 程*红 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 500 | |
| 204 | 叶*好 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 537 | |
| 205 | 凌* | 水心亭 | 3 | 城市低保 | 2,286 | |
| 206 | 钱*霞 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 1,106 | |
| 207 | 胡*坤 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 880 | |
| 208 | 赵*举 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 725 | |
| 209 | 凌*生 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 342 | |
| 210 | 王*华 | 水心亭 | 3 | 城市低保 | 1,720 | |
| 211 | 姚* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 600 | |
| 212 | 张*玉 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 528 | |
| 213 | 程* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 838 | |
| 214 | 潘*财 | 水心亭 | 2 | 城市低保 | 1,348 | |
| 215 | 李*飞 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 532 | |
| 216 | 朱*民 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 552 | |
| 217 | 邹*屹 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 638 | |
| 218 | 邰*晨 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 219 | 许* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 748 | |
| 220 | 徐*生 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 746 | |
| 221 | 张* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 222 | 程*博 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 1,024 | |
| 223 | 邵*娣 | 水心亭 | 3 | 城市低保 | 2,194 | |
| 224 | 吴*芳 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 500 | |
| 225 | 冯* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 758 | |
| 226 | 刘* | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 608 | |
| 227 | 门*霞 | 水心亭 | 1 | 城市低保 | 550 | |
| 228 | 方*娟 | 云村 | 1 | 城市低保 | 720 | |
| 229 | 吕*兰 | 云村 | 2 | 城市低保 | 1,576 | |
| 230 | 韩*永 | 云村 | 1 | 城市低保 | 300 | |
| 231 | 程*玉 | 云村 | 1 | 城市低保 | 300 | |
| 232 | 吴*花 | 云村 | 1 | 城市低保 | 605 | |
| 233 | 陈*华 | 云村 | 1 | 城市低保 | 618 | |
| 234 | 洪*心 | 云村 | 1 | 城市低保 | 480 | |
| 235 | 吕*远 | 云村 | 1 | 城市低保 | 370 | |
| 236 | 马* | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 237 | 徐*芬 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 238 | 李*辉 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 239 | 朱*新 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 770 | |
| 240 | 吴*敏 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 992 | |
| 241 | 吴*平 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 592 | |
| 242 | 胡*美 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 778 | |
| 243 | 汪*梅 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 244 | 方*雨 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 245 | 汪*清 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 984 | |
| 246 | 王*能 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 723 | |
| 247 | 汪*正 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 1,270 | |
| 248 | 潘*连 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 723 | |
| 249 | 汪*义 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 1,426 | |
| 250 | 张*仙 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 645 | |
| 251 | 戴*生 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 480 | |
| 252 | 胡*海 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 638 | |
| 253 | 程*霞 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 1,272 | |
| 254 | 胡*春 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 396 | |
| 255 | 胡*仙 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 645 | |
| 256 | 冯*忠 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 958 | |
| 257 | 朱*民 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 653 | |
| 258 | 邵*霞 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 992 | |
| 259 | 张*雷 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 637 | |
| 260 | 江*花 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 645 | |
| 261 | 冯*海 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 660 | |
| 262 | 胡*龙 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 573 | |
| 263 | 江*宝 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 699 | |
| 264 | 苗*英 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 625 | |
| 265 | 刘*花 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 602 | |
| 266 | 孙*仂 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 790 | |
| 267 | 孙*珍 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 503 | |
| 268 | 吴*囡 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 623 | |
| 269 | 孙*建 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 673 | |
| 270 | 胡*友 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 648 | |
| 271 | 胡*进 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 673 | |
| 272 | 曹*玲 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 300 | |
| 273 | 程*文 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 1098 | |
| 274 | 胡*新 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 605 | |
| 275 | 汪*明 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 623 | |
| 276 | 占*珠 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 680 | |
| 277 | 方*珍 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 400 | |
| 278 | 程*锋 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 693 | |
| 279 | 盛*凤 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 300 | |
| 280 | 徐*苟 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 587 | |
| 281 | 刘*妳 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 695 | |
| 282 | 吴*祥 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 390 | |
| 283 | 齐*发 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 723 | |
| 284 | 程*香 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 435 | |
| 285 | 王*花 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 573 | |
| 286 | 王*景 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 395 | |
| 287 | 孙*琴 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 1240 | |
| 288 | 汪* | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 460 | |
| 289 | 文*凤 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 572 | |
| 290 | 吴*卫 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 1036 | |
| 291 | 程*松 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 536 | |
| 292 | 程*香 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 536 | |
| 293 | 潘*瑾 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 294 | 方*利 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 295 | 鲍*建 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 296 | 汪*民 | 草市社区 | 2 | 城市低保 | 862 | |
| 297 | 吴*华 | 草市社区 | 3 | 城市低保 | 1916 | |
| 298 | 邵*权 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 720 | |
| 299 | 汪*霞 | 草市社区 | 1 | 城市低保 | 480 | |
| 300 | 练*静 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 301 | 程*松 | 湖边社区 | 2 | 城市低保 | 1154 | |
| 302 | 汪*林 | 湖边社区 | 3 | 城市低保 | 2031 | |
| 303 | 吴*娟 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 300 | |
| 304 | 叶*利 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 305 | 程*滨 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 306 | 李* | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 307 | 黄*建 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 338 | |
| 308 | 程*鑫 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 735 | |
| 309 | 毕*成 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 418 | |
| 310 | 汪* | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 577 | |
| 311 | 洪*连 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 200 | |
| 312 | 孙*娟 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 650 | |
| 313 | 程*飞 | 湖边社区 | 2 | 城市低保 | 1576 | |
| 314 | 李*华 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 315 | 方*红 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 428 | |
| 316 | 程*生 | 湖边社区 | 2 | 城市低保 | 1278 | |
| 317 | 周* | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 615 | |
| 318 | 涂*红 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 678 | |
| 319 | 张* | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 791 | |
| 320 | 吴*兰 | 湖边(昱中前园转入) | 1 | 城市低保 | 750 | |
| 321 | 李*苹 | 湖边(昱中前园转入) | 2 | 城市低保 | 962 | |
| 322 | 程*庆 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 417 | |
| 323 | 孙*姣 | 湖边社区 | 2 | 城市低保 | 1428 | |
| 324 | 程*彪 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 738 | |
| 325 | 程*敏 | 湖边社区 | 3 | 城市低保 | 1522 | |
| 326 | 张*芬 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 623 | |
| 327 | 胡* | 湖边社区 | 2 | 城市低保 | 1114 | |
| 328 | 徐*枝 | 湖边社区 | 3 | 城市低保 | 1554 | |
| 329 | 吴* | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 636 | |
| 330 | 程*进 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 400 | |
| 331 | 童*华 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 400 | |
| 332 | 周*纲 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 400 | |
| 333 | 余*勇 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 508 | |
| 334 | 程*玲 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 680 | |
| 335 | 程*积 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 338 | |
| 336 | 吴*贵 | 湖边社区 | 2 | 城市低保 | 1548 | |
| 337 | 潘*仙 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 720 | |
| 338 | 高* | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 773 | |
| 339 | 程*久 | 湖边社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 340 | 万* | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 851 | |
| 341 | 程*桂 | 尤溪社区 | 3 | 城市低保 | 2256 | |
| 342 | 胡*枝 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 578 | |
| 343 | 程*进 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 400 | |
| 344 | 程*顺 | 尤溪社区 | 2 | 城市低保 | 1200 | |
| 345 | 刘*花 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 740 | |
| 346 | 汪*珠 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 540 | |
| 347 | 吴*淑 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 608 | |
| 348 | 项*花 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 418 | |
| 349 | 程*平 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 783 | |
| 350 | 孙* | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 738 | |
| 351 | 黄*达 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 778 | |
| 352 | 程*润 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 353 | 程*花 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 575 | |
| 354 | 万*珠 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 540 | |
| 355 | 汪*生 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 540 | |
| 356 | 朱*珠 | 尤溪社区 | 2 | 城市低保 | 1300 | |
| 357 | 程*九 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 660 | |
| 358 | 徐*亮 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 660 | |
| 359 | 洪*霞 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 582 | |
| 360 | 程*槐 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 618 | |
| 361 | 程*珍 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 362 | 邵*九 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 750 | |
| 363 | 孙*丽 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 773 | |
| 364 | 曹* | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 367 | |
| 365 | 毕*泽 | 尤溪社区 | 2 | 城市低保 | 1150 | |
| 366 | 程*玲 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 543 | |
| 367 | 徐*仙 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 368 | 陈* | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 743 | |
| 369 | 程*正 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 507 | |
| 370 | 江*富 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 407 | |
| 371 | 程* | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 623 | |
| 372 | 程*华 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 596 | |
| 373 | 凌*云 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 636 | |
| 374 | 徐*宇 | 尤溪社区 | 1 | 城市低保 | 600 | |
| 375 | 程*君 | 社屋前社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 376 | 程*巧 | 社屋前社区 | 1 | 城市低保 | 788 | |
| 377 | 谢*娣 | 社屋前社区 | 1 | 城市低保 | 495 | |
