2026年2月份屯溪区临时救助公示表
| 责任单位:屯溪区民政局 | 监督电话:2596350 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 保障人数 | 保障类别 | 月保障 金额(元) |
备 注 |
| 1 | 谷* | 五福街社区 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 2 | 刘*洪 | 五福街社区 | 1 | 低保 | 5106 | |
| 3 | 孙*旖 | 老街社区 | 1 | 低保 | 5106 | |
| 4 | 胡* | 老街社区 | 1 | 低收入 | 4255 | |
| 5 | 汪*云 | 珠塘社区 | 1 | 低保 | 8510 | |
| 6 | 叶*辉 | 徽山路 | 1 | 低保 | 8510 | |
| 7 | 钱*扬 | 徽山路 | 1 | 低保 | 8510 | |
| 8 | 汪*凌 | 前园 | 1 | 低收入 | 6808 | |
| 9 | 姚*成 | 跃进路 | 1 | 低收入 | 5106 | |
| 10 | 汪*航 | 杨梅树 | 1 | 低保 | 4255 | |
| 11 | 罗*寿 | 奕棋村 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 12 | 方*珊 | 林塘村 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 13 | 程*枝 | 林塘村 | 1 | 低保 | 7659 | |
| 14 | 黄* | 徐村水碓巷 | 1 | 低保 | 4572 | |
| 15 | 徐*鹏 | 老街社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 16 | 王*华 | 老街社区 | 1 | 低保 | 3404 | |
| 17 | 凌*华 | 老街社区 | 1 | 特困 | 1702 | |
| 18 | 孙*英 | 珠塘社区 | 1 | 特困 | 1702 | |
| 19 | 马*兰 | 徽山路 | 1 | 低收入 | 1702 | |
| 20 | 沈*玲 | 徽山路 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 21 | 张* | 前园 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 22 | 姚* | 杨梅山 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 23 | 窦* | 柏树街 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 24 | 吴* | 柏树街 | 1 | 低保 | 2553 | |
| 25 | 黄*环 | 柏树街 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 26 | 王*九 | 查塘村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 27 | 孙*霞 | 博村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 28 | 刘*芬 | 奕棋村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 29 | 徐*龙 | 徐村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 30 | 方*珊 | 林塘村 | 1 | 低保 | 629 | |
| 31 | 姚*琦 | 奕棋村 | 1 | 低保 | 455 | |
| 32 | 李*民 | 江村 | 1 | 低保 | 400 | |
| 33 | 程*枝 | 林塘村 | 1 | 低保 | 655 | |
| 34 | 梁*芳 | 上新社区 | 1 | 一事一议 | 1702 | |
| 35 | 王* | 荷花池社区 | 1 | 低保 | 1702 | |

皖公网安备 34100202000164号