2026年度屯溪区农机购置与应用补贴审核登记表(第二批)
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 申请表编号 | 机具名 称型号 |
数 量 (台) |
补贴额 (元) |
| 1 | 奕棋镇 | 汪*家 | 3410020526000002 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 2 | 黎阳镇 | 姚*君 | 3410020426000002 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 3 | 屯光镇 | 吴* | 3410020226000001 | 微型耕耘机 | 1 | 580 |
| 4 | 屯光镇 | 吴*芳 | 3410020226000002 | 田园管理机 | 1 | 640 |
| 5 | 新潭镇 | 黄山市***食品有限公司 | 3410020126000004 | 茶叶色选机 | 1 | 50000 |
| 6 | 新潭镇 | 黄山市***食品有限公司 | 3410020126000005 | 茶叶色选机 | 1 | 50000 |
| 7 | 新潭镇 | 吴*仂 | 3410020126000006 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 8 | 新潭镇 | 程*非 | 3410020126000003 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 9 | 阳湖镇 | 郭*彪 | 3410020326000006 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 10 | 新潭镇 | 胡*发 | 3410020126000007 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 11 | 奕棋镇 | 凌*松 | 3410020526000003 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 合计 | 106450 |

皖公网安备 34100202000164号