屯溪区2026年3月残疾人两项补贴公示
| 屯溪区2026年3月困难残疾人生活补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 城 市 | 农 村 | ||
| 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 120 | 11280 | ||
| 昱东街道 | 76 | 7144 | ||
| 老街街道 | 43 | 4042 | ||
| 昱西街道 | 22 | 2068 | ||
| 屯光镇 | 109 | 10246 | 134 | 12596 |
| 阳湖镇 | 113 | 10622 | 56 | 5264 |
| 黎阳镇 | 74 | 6956 | 97 | 9118 |
| 奕棋镇 | 10 | 940 | 91 | 8554 |
| 合 计 | 567 | 53298 | 378 | 35532 |
| 屯溪区2026年3月重度残疾人护理补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 发放人数 | 发放标准 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 427 | 94元/月 | 40138 | |
| 昱东街道 | 212 | 94元/月 | 19928 | |
| 老街街道 | 183 | 94元/月 | 17202 | |
| 昱西街道 | 82 | 94元/月 | 7708 | |
| 屯光镇 | 339 | 94元/月 | 31866 | |
| 阳湖镇 | 347 | 94元/月 | 32618 | |
| 黎阳镇 | 279 | 94元/月 | 26226 | |
| 奕棋镇 | 135 | 94元/月 | 12690 | |
| 合 计 | 2004 | 188376 | ||
| 屯溪区民政局 社会事务股:2596347 | ||||

皖公网安备 34100202000164号