粮油批发、零售价格监测周报表第10期
| 元/百斤 | |||||||||||||||||
| 品种 地区 | 批发价格 | 零售价格 | |||||||||||||||
| 面粉 | 早籼米 | 中籼米 | 晚籼米 | 晚粳米 | 玉米 | 豆油(转基因) | 豆油(非轩基因) | 菜籽油 | 面粉 | 早籼米 | 中籼米 | 晚籼米 | 晚粳米 | 豆油(转基因) | 豆油(非轩基因) | 菜籽油 | |
| 特一 | 标一 | 标一 | 标一 | 标一 | 二等 | 二级 | 四级 | 特一 | 标一 | 标一 | 标一 | 标一 | 二级 | 四级 | |||
| 屯溪区 | 162.0 | 187.5 | 205.0 | 218.0 | 229.0 | 462.0 | 543.0 | 598.0 | 180.0 | 195.0 | 220.0 | 225.0 | 235.0 | 467.0 | 576.0 | 620.0 | |
| 黄山区 | |||||||||||||||||
| 徽州区 | |||||||||||||||||
| 歙 县 | |||||||||||||||||
| 休宁县 | |||||||||||||||||
| 黟县 | |||||||||||||||||
| 祁门县 | |||||||||||||||||
| 市军供站 | |||||||||||||||||
| 全省平均价 | 162.00 | 187.50 | 205.00 | 218.00 | 229.00 | #DIV/0! | 462.00 | 543.00 | 598.00 | 180.00 | 195.00 | 220.00 | 225.00 | 235.00 | 467.00 | 576.00 | 620.00 |
| 上期平均价 | 162.0 | 187.5 | 205.0 | 218.0 | 229.0 | 462.0 | 543.0 | 598.0 | 180.0 | 195.0 | 220.0 | 225.0 | 235.0 | 467.0 | 576.0 | 620.0 | |
| 跌 涨 幅 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

皖公网安备 34100202000164号