关于开展社会团体2025年度检查的通知
各区级社会团体:
根据国务院《社会团体登记管理条例》以及民政部《社会团体年度检查办法》规定,现就区级社会团体2025年度检查工作有关事项通知如下:
一、年度检查的对象
2025年6月30日前经区民政局依法登记的区级社会团体,均须依法参加年度检查。
二、年度检查的时间和程序
(一)年度检查的时间:参检社会团体应于2026年3月31日前完成网上填报年度检查报告书,并于5月31日前完成年度检查材料的报送工作。
(二)年度检查的程序:
1、网上填报。参加年检的社会团体应于3月1日至3月31日之间,登陆“安徽省社会组织综合管理服务平台”(网址:https://sorg.ahmzzwfw.cn/#/loginMain),在线填写《年度检查报告书》。
2、报业务主管单位初审。打印《年度检查报告书》纸质文本送至业务主管单位初审,5月31日前,登录系统补充上传经业务主管单位签字盖章后的初审意见,提交登记管理机关审核。
3、报送年度检查材料。社会团体应于2026年5月31日前将下列材料报送屯溪区民政局社会组织管理股接受年检:①《社会团体年检报告书》(一式两份);② 2025年底银行存款对账单;③《社会团体法人登记证书》(副本原件);④《社会团体会员花名册》。
5月31日24时起,网上填报通道关闭,将不再接受年检材料提交。年检材料被退回补正的,于6月15日前补充完善并重新提交。如未按时补正提交或系统未提交成功,视为未参检。
4、确定年度检查结论,公告年度检查结果。区民政局依据《社会团体登记管理条例》等有关规定确定年度检查结论。社会团体逾期不完成年检且无正当理由的,视同不按照规定接受监督检查。年度检查结果通过“屯溪区民政局政务公开网”向社会公告。
三、年度检查的内容
1.遵守社会团体登记管理法律法规和国家政策情况;2.履行变更登记手续和章程核准情况;3.按照章程开展活动情况;4.会长、副会长和秘书长等负责人等人员变动情况;5.办事机构和分支(代表)机构设置以及变动情况;6.财务状况、资金来源和使用情况;7.其他需要检查的情况。社会团体提交年检材料时,须同步提交党的组织和党的工作情况。
四、工作要求
(一)接受年度检查是社会团体的法定义务,各社会团体应当认真履行义务,严格按照规定的时间和要求,如实填写年度检查报告书,确保填写信息的真实性和准确性。对于年检材料弄虚作假、拒不按照规定接受年检的,依法给予行政处罚。
(二)各社会团体应主动配合登记管理机关做好年检发现问题整改工作。未按期完成整改的,由登记管理机关按照社会组织信用信息管理相关规定处理,并向社会公布。
(三)各社会团体业务主管单位(行业管理部门)要认真落实社会组织“双重管理”体制,及时通知并指导、督促所主管的社会团体按规定要求和期限填报年检材料,对材料内容进行认真审查,并作出初审结论,确保社会团体年度检查工作取得实效。年检工作中,工作人员不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守,确保年检工作公平公正。
联 系 人:赵敏、张屏
联系电话:0559-2596351
技术支持:杨工,15587323568
童工,18256564229
黄山市屯溪区民政局
2026年3月23日
| 区级业务主管单位及所属社会团体一览表 | ||
| 序号 | 业务主管单位 | 社会团体名称 |
| 1 | 中共黄山市屯溪区委政法委员会 | 黄山市屯溪区反邪教协会 |
| 2 | 黄山市屯溪区见义勇为协会 | |
| 3 | 中共黄山市屯溪区委统一战线工作部(黄山市屯溪区民族宗教事务局) | 黄山市屯溪区基督教三自爱国运动委员会 |
| 4 | 黄山市屯溪区基督教协会 | |
| 5 | 黄山市屯溪区佛教协会 | |
| 6 | 黄山市屯溪伊斯兰教协会 | |
| 7 | 中共黄山市屯溪区委党史和地方志研究室 | 黄山市屯溪区新四军历史研究会 |
| 8 | 黄山市屯溪区住房和城乡建设局 | 黄山市屯溪区建筑业协会 |
| 9 | 黄山市屯溪区昱中街道办事处 | 黄山市屯溪区杨梅山社区社会组织联合会 |
| 10 | 黄山市屯溪区徽山路社区社会组织联合会 | |
| 11 | 黄山市屯溪区跃进路社区社会组织联合会 | |
| 12 | 黄山市屯溪区柏树街社区社会组织联合会 | |
| 13 | 黄山市屯溪区前园社区社会组织联合会 | |
| 14 | 黄山市屯溪区昱中街道徽山路社区救急难互助社 | |
| 15 | 黄山市屯溪区昱中街道跃进路社区救急难互助社 | |
| 16 | 黄山市屯溪区昱中街道前园社区救急难互助社 | |
| 17 | 黄山市屯溪区昱中街道杨梅山社区救急难互助社 | |
| 18 | 黄山市屯溪区昱中街道柏树街社区救急难互助社 | |
| 19 | 黄山市屯溪区昱西街道办事处 | 黄山市屯溪区戴震路社区社会组织联合会 |
| 20 | 黄山市屯溪区黎阳街社区社会组织联合会 | |
| 21 | 黄山市屯溪区昱西街道黎阳街社区救急难互助社 | |
| 22 | 黄山市屯溪区昱西街道戴震路社区救急难互助社 | |
| 23 | 黄山市屯溪区昱东街道办事处 | 黄山市屯溪区阜上社区社会组织联合会 |
| 24 | 黄山市屯溪区水心亭社区社会组织联合会 | |
| 25 | 黄山市屯溪区上新社区社会组织联合会 | |
| 26 | 黄山市屯溪区荷花池社区社会组织联合会 | |
| 27 | 黄山市屯溪区昱东街道阜上社区救急难互助社 | |
| 28 | 黄山市屯溪区昱东街道荷花池社区救急难互助社 | |
| 29 | 黄山市屯溪区昱东街道上新社区救急难互助社 | |
| 30 | 黄山市屯溪区昱东街道水心亭社区救急难互助社 | |
| 31 | 黄山市屯溪区奕棋镇人民政府 | 黄山市屯溪区奕棋镇瑶干村救急难互助社 |
| 32 | 黄山市屯溪区奕棋镇奕棋村救急难互助社 | |
| 33 | 黄山市屯溪区奕棋镇博村救急难互助社 | |
| 34 | 黄山市屯溪区奕棋镇江村救急难互助社 | |
| 35 | 黄山市屯溪区奕棋镇林塘村救急难互助社 | |
| 36 | 黄山市屯溪区奕棋镇占川村救急难互助社 | |
| 37 | 黄山市屯溪区奕棋镇徐村救急难互助社 | |
| 38 | 黄山市屯溪区奕棋镇朱村救急难互助社 | |
| 39 | 黄山市屯溪区奕棋镇查塘村救急难互助社 | |
| 40 | 黄山市屯溪区阳湖镇人民政府 | 黄山市屯溪区阳湖镇兖溪村救急难互助社 |
| 41 | 黄山市屯溪区阳湖镇三充村救急难互助社 | |
| 42 | 黄山市屯溪区阳湖镇紫阜村救急难互助社 | |
| 43 | 黄山市屯溪区阳湖镇洽阳社区救急难互助社 | |
| 44 | 黄山市屯溪区阳湖镇黄口社区救急难互助社 | |
| 45 | 黄山市屯溪区阳湖镇阳湖社区救急难互助社 | |
| 46 | 黄山市屯溪区柏山社区社会组织联合会 | |
| 47 | 黄山市屯溪区阳湖镇稽灵山社区社会组织联合会 | |
| 48 | 黄山市屯溪区阳湖镇稽灵山社区救急难互助社 | |
| 49 | 黄山市屯溪区阳湖镇柏山社区救急难互助社 | |
| 50 | 黄山市屯溪区阳湖镇兖山社区救急难互助社 | |
| 51 | 黄山市屯溪区新潭镇人民政府 | 黄山市屯溪区新潭镇长林村救急难互助社 |
| 52 | 黄山市屯溪区新潭镇救急难互助社联合会 | |
| 53 | 黄山市屯溪区新潭镇汗山桥村救急难互助社 | |
| 54 | 黄山市屯溪区文学艺术界联合会 | 黄山市屯溪区音乐舞蹈戏剧曲艺家协会 |
| 55 | 黄山市屯溪区摄影家协会 | |
| 56 | 黄山市屯溪区书法家协会 | |
| 57 | 黄山市屯溪区作家协会 | |
| 58 | 黄山市屯溪区美术家协会 | |
| 59 | 黄山市屯溪区文化旅游体育局 | 黄山市屯溪区体育总会 |
| 60 | 黄山市屯溪区徽风太极拳协会 | |
| 61 | 黄山市屯溪区龙舟运动协会 | |
| 62 | 黄山市屯溪区田径协会 | |
| 63 | 黄山市屯溪区篮球协会 | |
| 64 | 黄山市屯溪区羽毛球协会 | |
| 65 | 黄山市屯溪区门球协会 | |
| 66 | 黄山市屯溪区足球协会 | |
| 67 | 黄山市屯溪区黎阳镇新江板龙协会 | |
| 68 | 黄山市屯溪区社会体育指导员协会 | |
| 69 | 黄山市屯溪区太极拳协会 | |
| 70 | 黄山市屯溪区柔力球协会 | |
| 71 | 黄山市屯溪区广场操舞健身运动协会 | |
| 72 | 黄山市屯溪区武术协会 | |
| 73 | 黄山市屯溪区健身气功协会 | |
| 74 | 黄山市屯溪区乒乓球协会 | |
| 75 | 黄山市屯溪区轮滑运动协会 | |
| 76 | 黄山市屯溪区登山运动协会 | |
| 77 | 黄山市屯溪区游泳运动协会 | |
| 78 | 黄山市屯溪区体能健身运动协会 | |
| 79 | 黄山市屯溪区屯光镇人民政府 | 黄山市屯溪区屯光镇草市社区社会组织联合会 |
| 80 | 黄山市屯溪区屯光镇汉沙村救急难互助社 | |
| 81 | 黄山市屯溪区屯光镇浯村救急难互助社 | |
| 82 | 黄山市屯溪区屯光镇篁墩村救急难互助社 | |
| 83 | 黄山市屯溪区屯光镇留村救急难互助社 | |
| 84 | 黄山市屯溪区屯光镇尤溪社区救急难互助社 | |
| 85 | 黄山市屯溪区屯光镇社屋前社区社会组织联合会 | |
| 86 | 黄山市屯溪区屯光镇云村救急难互助社 | |
| 87 | 黄山市屯溪区屯光镇湖边社区社会组织联合会 | |
| 88 | 黄山市屯溪区屯光镇南溪南村救急难互助社 | |
| 89 | 黄山市屯溪区屯光镇富礼村救急难互助社 | |
| 90 | 黄山市屯溪区屯光镇湖边社区救急难互助社 | |
| 91 | 黄山市屯溪区屯光镇社屋前社区救急难互助社 | |
| 92 | 黄山市屯溪区屯光镇草市社区救急难互助社 | |
| 93 | 黄山市屯溪区市场监督管理局 | 黄山市屯溪区市场信用协会 |
| 94 | 黄山市屯溪区个体劳动者私营企业协会 | |
| 95 | 黄山市屯溪区商务局 | 黄山市屯溪区餐饮行业协会 |
| 96 | 黄山市屯溪区电子商务协会 | |
| 97 | 黄山市屯溪区再生资源行业协会 | |
| 98 | 黄山市屯溪区农业农村局 | 黄山市屯溪区蔬菜协会 |
| 99 | 黄山市屯溪区农村能源协会 | |
| 100 | 黄山市屯溪区茶业协会 | |
| 101 | 黄山市屯溪区民政局 | 黄山市屯溪区慈善协会 |
| 102 | 黄山市屯溪区黎阳镇人民政府 | 黄山市屯溪区黎阳镇凤霞村救急难互助社 |
| 103 | 黄山市屯溪区黎阳镇新江村救急难互助社 | |
| 104 | 黄山市屯溪区黎阳镇三门呈村救急难互助社 | |
| 105 | 黄山市屯溪区黎阳镇隆阜一村救急难互助社 | |
| 106 | 黄山市屯溪区黎阳镇隆阜三社区救急难互助社 | |
| 107 | 黄山市屯溪区黎阳镇高枧村救急难互助社 | |
| 108 | 黄山市屯溪区黎阳镇傍霞村救急难互助社 | |
| 109 | 黄山市屯溪区黎阳镇隆阜四社区救急难互助社 | |
| 110 | 黄山市屯溪区黎阳镇隆阜二村救急难互助社 | |
| 111 | 黄山市屯溪区黎阳镇闵口村救急难互助社 | |
| 112 | 黄山市屯溪区黎阳镇龙山社区社会组织联合会 | |
| 113 | 黄山市屯溪区黎阳镇龙山社区救急难互助社 | |
| 114 | 黄山市屯溪区黎阳镇迎宾社区救急难互助社 | |
| 115 | 黄山市屯溪区老街街道办事处 | 黄山市屯溪区老街社区社会组织联合会 |
| 116 | 黄山市屯溪区珠塘社区社会组织联合会 | |
| 117 | 黄山市屯溪区五福街社区社会组织联合会 | |
| 118 | 黄山市屯溪区老街街道珠塘社区救急难互助社 | |
| 119 | 黄山市屯溪区老街街道老街社区救急难互助社 | |
| 120 | 黄山市屯溪区老街街道五福街社区救急难互助社 | |
| 121 | 黄山市屯溪区科学技术协会 | 黄山市屯溪区农村专业技术协会联合会 |
| 122 | 黄山市屯溪茶桑技术协会 | |
| 123 | 黄山市屯溪区老科技工作者协会 | |
| 124 | 黄山市屯溪区果木技术协会 | |
| 125 | 黄山市屯溪区科技工业信息化局 | 黄山市屯溪区工业母机产业协会 |
| 126 | 黄山市屯溪区教育局 | 黄山市屯溪区民办学前教育协会 |
| 127 | 黄山市屯溪区工商业联合会 | 黄山市屯溪区老街商会 |
| 128 | 黄山市屯溪区黎阳镇商会 | |
| 129 | 黄山市屯溪区发展和改革委员会 | 黄山市屯溪区现代服务业发展协会 |
| 130 | 黄山市公安局屯溪区分局 | 黄山市屯溪区警察协会 |
| 131 | 黄山经济开发区管理委员会社会事务局 | 黄山市经开区新潭镇霞高村老年协会 |

皖公网安备 34100202000164号