号: 003143189/202603-00070 信息分类: 城乡低保
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2026-03-31
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2026年3月份屯溪区城市居民最低生活保障公示表

作者:屯溪区民政局 发布时间:2026-03-31 08:26 信息来源:屯溪区民政局 阅读次数:
责任单位:屯溪区民政局 监督电话:2596350
序号 户主姓名 所在村居 保障人数 保障类别 月保障
金额(元)
 
1 王* 戴震路 2 城市低保 1368  
2 程*利 戴震路 1 城市低保 745  
3 但*俊 戴震路 1 城市低保 796  
4 陈*华 戴震路 1 城市低保 650  
5 胡*宝 戴震路 1 城市低保 823  
6 毕*虹 戴震路 1 城市低保 541  
7 胡*琳 戴震路 1 城市低保 840  
8 丁*生 戴震路 1 城市低保 838  
9 吴*贵 戴震路 2 城市低保 991  
10 胡*云 戴震路 2 城市低保 1368  
11 王*琴 戴震路 1 城市低保 801  
12 朱*家 戴震路 3 城市低保 1440  
13 陈*珍 戴震路 2 城市低保 1600  
14 陈* 戴震路 2 城市低保 1669  
15 王* 戴震路 1 城市低保 830  
16 戴* 黎阳街 1 城市低保 978  
17 方*珍 黎阳街 1 城市低保 978  
18 汪*农 黎阳街 1 城市低保 978  
19 付*珍 黎阳街 1 城市低保 713  
20 吴*滴 黎阳街 1 城市低保 781  
21 詹*华 黎阳街 2 城市低保 1484  
22 张* 黎阳街 1 城市低保 705  
23 汪*钦 黎阳街 1 城市低保 603  
24 叶* 黎阳街 1 城市低保 978  
25 曾*凤 黎阳街 1 城市低保 800  
26 舒*红 黎阳街 1 城市低保 605  
27 许*霞 黎阳街 1 城市低保 650  
28 叶*瑶 黎阳街 1 城市低保 405  
29 陈* 黎阳街 1 城市低保 620  
30 李*锋 黎阳街 1 城市低保 960  
31 胡*慧 黎阳街 1 城市低保 978  
32 方*剑 黎阳街 1 城市低保 676  
33 汪*琦 黎阳街 1 城市低保 978  
34 汪* 黎阳街 1 城市低保 830  
35 方*伟 黎阳街 1 城市低保 720  
36 叶*燕 黎阳街 1 城市低保 609  
37 吕*虢 柏树街 1 城市低保 570  
38 程*华 柏树街 1 城市低保 725  
39 范*松 柏树街 1 城市低保 700  
40 方*盈 柏树街 1 城市低保 520  
41 龙*安 柏树街 1 城市低保 655  
42 曹*林 柏树街 1 城市低保 685  
43 潘*实 柏树街 1 城市低保 570  
44 顾*月 柏树街 1 城市低保 670  
45 徐*仇 柏树街 1 城市低保 755  
46 刘*松 柏树街 3 城市低保 1625  
47 胡*琴 柏树街 1 城市低保 740  
48 黄*环 柏树街 1 城市低保 805  
49 胡*蓓 柏树街 1 城市低保 805  
50 沈*军 柏树街 1 城市低保 785  
51 孙* 柏树街 2 城市低保 1560  
52 汪* 柏树街 1 城市低保 785  
53 汪* 柏树街 1 城市低保 785  
54 吴* 柏树街 1 城市低保 785  
55 吴* 柏树街 1 城市低保 785  
56 张*辉 柏树街 2 城市低保 1575  
57 周*仙 柏树街 1 城市低保 795  
58 秦* 柏树街 1 城市低保 785  
59 窦* 柏树街 1 城市低保 735  
60 徐*生 柏树街 2 城市低保 1305  
61 胡* 柏树街 1 城市低保 755  
62 张*辉 柏树街 1 城市低保 735  
63 余*东 柏树街 1 城市低保 755  
64 程* 柏树街 1 城市低保 775  
65 程* 柏树街 1 城市低保 785  
66 舒* 柏树街 1 城市低保 780  
67 周* 柏树街 1 城市低保 740  
68 丁*林 柏树街 1 城市低保 840  
69 郑*勤 柏树街 2 城市低保 1090  
70 程*习 柏树街 1 城市低保 750  
71 吴* 柏树街 1 城市低保 735  
72 胡*国 柏树街 1 城市低保 770  
73 钱* 柏树街 1 城市低保 740  
74 王*华 柏树街 1 城市低保 600  
75 孙* 柏树街 3 城市低保 1840  
76 薛*泉 柏树街 1 城市低保 720  
77 张*枝 柏树街 1 城市低保 720  
78 查*平 柏树街 1 城市低保 700  
79 孟*民 柏树街 1 城市低保 630  
80 孙* 柏树街 2 城市低保 1145  
81 李* 柏树街 1 城市低保 610  
82 王*思 柏树街 1 城市低保 755  
83 王*平 柏树街 1 城市低保 570  
84 矛* 柏树街 1 城市低保 730  
85 武* 柏树街 1 城市低保 640  
86 赵*华 柏树街 1 城市低保 680  
87 方* 柏树街 1 城市低保 700  
88 王*辉 柏树街 1 城市低保 600  
89 江*斤 柏树街 1 城市低保 580  
90 叶*利 柏树街 1 城市低保 685  
91 方* 柏树街 1 城市低保 740  
92 郑*桂 柏树街 1 城市低保 700  
93 余*水 前园 1 城市低保 805  
94 胡*新 前园 1 城市低保 775  
95 唐* 前园 2 城市低保 995  
96 邹*辉 前园 1 城市低保 740  
97 张* 前园 1 城市低保 815  
98 程*琳 前园 1 城市低保 805  
99 汪*荣 前园 1 城市低保 815  
100 戴*冬 前园 1 城市低保 755  
101 何* 前园 1 城市低保 740  
102 程*亮 前园 1 城市低保 755  
103 胡*华 前园 1 城市低保 740  
104 常* 前园 3 城市低保 2,355  
105 汪*玉 前园 1 城市低保 735  
106 王*气 前园 1 城市低保 815  
107 张*玉 前园 1 城市低保 755  
108 吴*辉 前园 1 城市低保 770  
109 华* 前园 1 城市低保 770  
110 方* 前园 1 城市低保 770  
111 吴*鸽 前园 1 城市低保 770  
112 胡* 前园 1 城市低保 785  
113 游*忠 前园 1 城市低保 750  
114 朱*英 前园 1 城市低保 700  
115 章*立 前园 1 城市低保 790  
116 丁*娣 前园 1 城市低保 790  
117 潘* 前园 2 城市低保 1,030  
118 胡*红 前园 1 城市低保 740  
119 胡* 前园 2 城市低保 1,490  
120 江*时 前园 1 城市低保 795  
121 王*玲 前园 2 城市低保 1,050  
122 何*琦 前园 2 城市低保 950  
123 程*峰 前园 2 城市低保 1,475  
124 汪*顺 前园 1 城市低保 700  
125 詹*合 前园 1 城市低保 730  
126 柯*兰 前园 1 城市低保 795  
127 陶*平 前园 1 城市低保 730  
128 余*妹 前园 1 城市低保 570  
129 陈*顺 前园 1 城市低保 710  
130 孙*军 前园 2 城市低保 1,050  
131 吴*红 前园 1 城市低保 560  
132 陈*亮 前园 1 城市低保 735  
133 张* 前园 1 城市低保 650  
134 朱*红 前园 2 城市低保 1,345  
135 黄*平 前园 1 城市低保 720  
136 李*军 前园 2 城市低保 1,325  
137 姚*琳 前园 3 城市低保 1,330  
138 王* 前园 1 城市低保 555  
139 马*鹏 前园 1 城市低保 450  
140 王*顺 前园 1 城市低保 400  
141 吴* 前园 1 城市低保 605  
142 沈*玲 徽山路 1 城市低保 625  
143 黄*书 徽山路 1 城市低保 675  
144 马*怡 徽山路 1 城市低保 575  
145 童*兰 徽山路 2 城市低保 1,105  
146 方* 徽山路 2 城市低保 1,075  
147 叶*誉 徽山路 1 城市低保 675  
148 程* 徽山路 1 城市低保 690  
149 程*钢 徽山路 1 城市低保 785  
150 余*生 徽山路 2 城市低保 1,375  
151 程*芳 徽山路 1 城市低保 775  
152 吴*杰 徽山路 1 城市低保 795  
153 张*敏 徽山路 1 城市低保 785  
154 应* 徽山路 1 城市低保 755  
155 朱*平 徽山路 1 城市低保 600  
156 汪*轩 徽山路 1 城市低保 755  
157 郑* 徽山路 1 城市低保 785  
158 夏* 徽山路 1 城市低保 765  
159 程*棠 徽山路 1 城市低保 665  
160 余*珍 徽山路 1 城市低保 775  
161 徐*强 徽山路 1 城市低保 775  
162 凌* 徽山路 2 城市低保 1,175  
163 江*达 徽山路 1 城市低保 775  
164 洪*兰 徽山路 1 城市低保 775  
165 殷*英 徽山路 1 城市低保 730  
166 应*潮 徽山路 1 城市低保 630  
167 李*君 徽山路 1 城市低保 630  
168 饶*军 徽山路 1 城市低保 630  
169 张*群 徽山路 1 城市低保 640  
170 叶*辉 徽山路 2 城市低保 1,170  
171 姚* 徽山路 1 城市低保 755  
172 胡*辰 徽山路 2 城市低保 1,255  
173 王* 徽山路 1 城市低保 675  
174 雷*斌 徽山路 2 城市低保 895  
175 钱*扬 徽山路 1 城市低保 675  
176 殷*海 徽山路 1 城市低保 500  
177 刘*军 徽山路 1 城市低保 585  
178 金* 杨梅山 1 城市低保 585  
179 储*浩 杨梅山 1 城市低保 500  
180 胡* 杨梅山 2 城市低保 1,155  
181 叶*涵 杨梅山 2 城市低保 1,205  
182 吴*海 杨梅山 1 城市低保 685  
183 肖* 杨梅山 1 城市低保 755  
184 黄*悦 杨梅山 1 城市低保 740  
185 李* 杨梅山 3 城市低保 1,815  
186 姚* 杨梅山 2 城市低保 1,005  
187 胡*艳 杨梅山 1 城市低保 755  
188 宋*金 杨梅山 1 城市低保 795  
189 周*帆 杨梅山 1 城市低保 795  
190 吴*英 杨梅山 1 城市低保 755  
191 苏* 杨梅山 1 城市低保 735  
192 方* 杨梅山 1 城市低保 795  
193 汪*航 杨梅山 2 城市低保 1,305  
194 应* 杨梅山 1 城市低保 705  
195 朱*志 杨梅山 1 城市低保 720  
196 戴*忠 杨梅山 1 城市低保 735  
197 叶*平 杨梅山 1 城市低保 540  
198 戴* 跃进路 1 城市低保 755  
199 凌*胜 跃进路 1 城市低保 755  
200 胡* 跃进路 1 城市低保 735  
201 支* 跃进路 1 城市低保 785  
202 张* 跃进路 2 城市低保 1,195  
203 程* 跃进路 3 城市低保 1,885  
204 胡*辉 跃进路 1 城市低保 720  
205 汪*胜 跃进路 3 城市低保 1,670  
206 朱*明 跃进路 2 城市低保 920  
207 张*根 跃进路 1 城市低保 700  
208 张*生 跃进路 1 城市低保 780  
209 吴*泉 跃进路 2 城市低保 1,370  
210 高* 跃进路 2 城市低保 1,050  
211 孙*强 跃进路 1 城市低保 570  
212 武*棠 跃进路 1 城市低保 600  
213 陈*生 跃进路 1 城市低保 480  
214 李*民 跃进路 1 城市低保 635  
215 傅* 跃进路 1 城市低保 765  
216 叶*玉 跃进路 1 城市低保 735  
217 戴*锋 跃进路 1 城市低保 665  
218 张*强 跃进路 2 城市低保 1,025  
219 甘*雯 跃进路 2 城市低保 1,075  
220 任*霞 跃进路 1 城市低保 815  
221 崔*林 跃进路 1 城市低保 720  
222 吴*仙 跃进路 1 城市低保 550  
223 叶*佳 跃进路 1 城市低保 655  
224 孔*兰 奕棋 1 城市低保 648  
225 叶*娟 奕棋 1 城市低保 648  
226 曹*意 奕棋 1 城市低保 851  
227 王*红 奕棋 2 城市低保 1,380  
228 李*桃 奕棋 1 城市低保 770  
229 周*贵 奕棋 1 城市低保 668  
230 马*静 奕棋 1 城市低保 770  
231 吴*秋 奕棋 1 城市低保 343  
232 胡*春 奕棋 2 城市低保 1,368  
233 李*花 奕棋 2 城市低保 1,292  
234 李* 奕棋 1 城市低保 423  
235 胡*飞 奕棋 1 城市低保 751  
236 余*和 奕棋 2 城市低保 1,198  
237 吴*德 奕棋 1 城市低保 655  
238 徐* 奕棋 1 城市低保 370  
239 姚*阳 奕棋 1 城市低保 400  
240 王*兰 奕棋 1 城市低保 455  
241 姚*琦 奕棋 1 城市低保 455  
242 程*枝 奕棋 1 城市低保 655  
243 张* 荷花池社区 1 城市低保 978  
244 陈*湘 荷花池社区 1 城市低保 958  
245 胡*进 荷花池社区 1 城市低保 602  
246 袁* 荷花池社区 1 城市低保 688  
247 佘*玲 荷花池社区 1 城市低保 843  
248 沈* 荷花池社区 1 城市低保 775  
249 叶* 荷花池社区 1 城市低保 928  
250 王* 荷花池社区 2 城市低保 1,468  
251 申* 荷花池社区 2 城市低保 1,588  
252 张*美 荷花池社区 1 城市低保 760  
253 崔*强 荷花池社区 1 城市低保 622  
254 郑*侠 荷花池社区 1 城市低保 492  
255 向* 荷花池社区 1 城市低保 838  
256 吴* 荷花池社区 1 城市低保 728  
257 马*惠 荷花池社区 1 城市低保 647  
258 程* 荷花池社区 1 城市低保 978  
259 毕*风 荷花池社区 1 城市低保 975  
260 李*安 荷花池社区 1 城市低保 718  
261 程* 荷花池社区 1 城市低保 640  
262 汪*华 荷花池社区 1 城市低保 1024  
263 查*生    荷花池社区 1 城市低保 788  
264 王* 阜上社区 1 城市低保 978  
265 姚*利 阜上社区 2 城市低保 1560  
266 刘*桥 阜上社区 2 城市低保 1728  
267 柯*海 阜上社区 1 城市低保 978  
268 鲍*连 阜上社区 1 城市低保 650  
269 朱*兰 阜上社区 1 城市低保 978  
270 程*萍 阜上社区 2 城市低保 760  
271 徐* 阜上社区 1 城市低保 788  
272 任*桥 阜上社区 1 城市低保 792  
273 汪*盛 阜上社区 1 城市低保 978  
274 程*军 阜上社区 1 城市低保 740  
275 程*华 阜上社区 1 城市低保 898  
276 江*红 阜上社区 2 城市低保 1082  
277 陈* 阜上社区 1 城市低保 740  
278 方*云 阜上社区 1 城市低保 390  
279 汪*秋 阜上社区 1 城市低保 788  
280 翟*明 阜上社区 1 城市低保 798  
281 何* 阜上社区 1 城市低保 788  
282 汪* 阜上社区 1 城市低保 978  
283 胡*元 阜上社区 1 城市低保 590  
284 汪*兰 阜上社区 2 城市低保 1380  
285 程*九 阜上社区 1 城市低保 700  
286 李*月 阜上社区 1 城市低保 1024  
287 谭* 阜上社区 1 城市低保 686  
288 洪*晓 阜上社区 1 城市低保 753  
289 徐*阳 阜上社区 1 城市低保 1024  
290 孙* 阜上社区 1 城市低保 853  
291 张* 阜上社区 1 城市低保 723  
292 刘*春 阜上社区 1 城市低保 933  
293 汪*琴 阜上社区 1 城市低保 772  
294 程*鸣 阜上社区 1 城市低保 843  
295 徐*志 阜上社区 3 城市低保 1838  
296 琚*青 阜上社区 2 城市低保 1504  
297 程*华 阜上社区 1 城市低保 580  
298 张*飞 阜上社区 1 城市低保 978  
299 胡*兰 阜上社区 3 城市低保 1974  
300 王*平 阜上社区 1 城市低保 858  
301 吴*明 阜上社区 1 城市低保 550  
302 方* 阜上社区 1 城市低保 850  
303 陈*芳 上新社区 1 城市低保 978  
304 焦*红 上新社区 1 城市低保 958  
305 陶* 上新社区 1 城市低保 778  
306 洪*坚 上新社区 1 城市低保 868  
307 黄*花 上新社区 1 城市低保 667  
308 徐*勇 上新社区 1 城市低保 783  
309 黄*春 上新社区 2 城市低保 1110  
310 陈*国 上新社区 2 城市低保 760  
311 陈*敏 上新社区 1 城市低保 788  
312 邵*书 上新社区 1 城市低保 798  
313 胡*云 上新社区 1 城市低保 788  
314 张*媛 上新社区 1 城市低保 788  
315 吴*国 上新社区 2 城市低保 1726  
316 程*凤 上新社区 1 城市低保 527  
317 方*明 上新社区 1 城市低保 457  
318 陈*霄 上新社区 1 城市低保 978  
319 黄*莲 上新社区 1 城市低保 678  
320 吴*坤 上新社区 1 城市低保 545  
321 方*娟 上新社区 1 城市低保 502  
322 汪*瑶 上新社区 1 城市低保 824  
323 李*琛 上新社区 1 城市低保 586  
324 于* 上新社区 1 城市低保 1024  
325 项*锋 水心亭 1 城市低保 963  
326 吴*猷佳 水心亭 1 城市低保 1024  
327 刘*梅 水心亭 1 城市低保 838  
328 阮*燕 水心亭 1 城市低保 578  
329 宋*云 水心亭 1 城市低保 1106  
330 汪* 水心亭 1 城市低保 838  
331 方*红 水心亭 2 城市低保 1500  
332 姚*霞 水心亭 1 城市低保 848  
333 肖* 水心亭 1 城市低保 1024  
334 何*仂 水心亭 2 城市低保 1000  
335 夏*秀 水心亭 1 城市低保 1024  
336 程*红 水心亭 1 城市低保 500  
337 叶*好 水心亭 1 城市低保 537  
338 凌* 水心亭 3 城市低保 2286  
339 钱*霞 水心亭 1 城市低保 1106  
340 胡*坤 水心亭 1 城市低保 880  
341 赵*举 水心亭 1 城市低保 725  
342 凌*生 水心亭 1 城市低保 342  
343 王*华 水心亭 3 城市低保 1720  
344 姚* 水心亭 1 城市低保 600  
345 张*玉 水心亭 1 城市低保 528  
346 程* 水心亭 1 城市低保 838  
347 潘*财 水心亭 2 城市低保 1348  
348 李*飞 水心亭 1 城市低保 532  
349 朱*民 水心亭 1 城市低保 552  
350 邹*屹 水心亭 1 城市低保 638  
351 邰*晨 水心亭 1 城市低保 851  
352 许* 水心亭 1 城市低保 748  
353 徐*生 水心亭 1 城市低保 746  
354 张* 水心亭 1 城市低保 788  
355 程*博 水心亭 1 城市低保 1024  
356 邵*娣 水心亭 3 城市低保 2194  
357 吴*芳 水心亭 1 城市低保 500  
358 冯* 水心亭 1 城市低保 758  
359 刘* 水心亭 1 城市低保 608  
360 门*霞 水心亭 1 城市低保 550  
361 方*娟 云村 1 城市低保 720  
362 吕*兰 云村 2 城市低保 1576  
363 韩*永 云村 1 城市低保 300  
364 程*玉 云村 1 城市低保 300  
365 吴*花 云村 1 城市低保 605  
366 陈*华 云村 1 城市低保 618  
367 洪*心 云村 1 城市低保 480  
368 吕*远 云村 1 城市低保 370  
369 马* 草市社区 1 城市低保 851  
370 徐*芬 草市社区 1 城市低保 851  
371 李*辉 草市社区 1 城市低保 788  
372 朱*新 草市社区 1 城市低保 770  
373 吴*敏 草市社区 2 城市低保 992  
374 吴*平 草市社区 1 城市低保 592  
375 胡*美 草市社区 1 城市低保 778  
376 汪*梅 草市社区 1 城市低保 851  
377 方*雨 草市社区 1 城市低保 788  
378 汪*清 草市社区 2 城市低保 984  
379 王*能  草市社区 1 城市低保 723  
380 汪*正 草市社区 2 城市低保 1270  
381 潘*连 草市社区 1 城市低保 723  
382 汪*义 草市社区 2 城市低保 1426  
383 张*仙 草市社区 1 城市低保 645  
384 戴*生 草市社区 1 城市低保 480  
385 胡*海 草市社区 1 城市低保 638  
386 程*霞 草市社区 2 城市低保 1272  
387 胡*春 草市社区 1 城市低保 396  
388 胡*仙 草市社区 1 城市低保 645  
389 冯*忠 草市社区 2 城市低保 958  
390 朱*民 草市社区 1 城市低保 653  
391 邵*霞 草市社区 2 城市低保 992  
392 张*雷 草市社区 1 城市低保 637  
393 江*花 草市社区 1 城市低保 645  
394 冯*海 草市社区 1 城市低保 660  
395 胡*龙 草市社区 1 城市低保 573  
396 江*宝 草市社区 1 城市低保 699  
397 苗*英 草市社区 1 城市低保 625  
398 刘*花 草市社区 1 城市低保 602  
399 孙*仂 草市社区 2 城市低保 790  
400 孙*珍 草市社区 1 城市低保 503  
401 吴*囡 草市社区 1 城市低保 623  
402 孙*建 草市社区 1 城市低保 673  
403 胡*友 草市社区 1 城市低保 648  
404 胡*进 草市社区 1 城市低保 673  
405 曹*玲 草市社区 1 城市低保 300  
406 程*文 草市社区 2 城市低保 1098  
407 胡*新 草市社区 1 城市低保 605  
408 汪*明 草市社区 1 城市低保 623  
409 占*珠 草市社区 1 城市低保 680  
410 方*珍 草市社区 1 城市低保 400  
411 程*锋 草市社区 1 城市低保 693  
412 盛*凤 草市社区 1 城市低保 300  
413 徐*苟 草市社区 1 城市低保 587  
414 刘*妳 草市社区 1 城市低保 695  
415 吴*祥 草市社区 1 城市低保 390  
416 齐*发 草市社区 1 城市低保 723  
417 程*香 草市社区 1 城市低保 435  
418 王*花 草市社区 1 城市低保 573  
419 王*景 草市社区 1 城市低保 395  
420 孙*琴 草市社区 2 城市低保 1240  
421 汪* 草市社区 1 城市低保 460  
422 文*凤 草市社区 1 城市低保 572  
423 吴*卫 草市社区 2 城市低保 1036  
424 程*松 草市社区 1 城市低保 536  
425 程*香 草市社区 1 城市低保 536  
426 潘*瑾 草市社区 1 城市低保 788  
427 方*利 草市社区 1 城市低保 788  
428 鲍*建 草市社区 1 城市低保 788  
429 汪*民 草市社区 2 城市低保 862  
430 吴*华 草市社区 3 城市低保 1916  
431 邵*权 草市社区 1 城市低保 720  
432 汪*霞 草市社区 1 城市低保 480  
433 练*静 湖边社区 1 城市低保 788  
434 程*松 湖边社区 2 城市低保 1154  
435 汪*林 湖边社区 3 城市低保 2031  
436 吴*娟 湖边社区 1 城市低保 300  
437 叶*利 湖边社区 1 城市低保 788  
438 程*滨 湖边社区 1 城市低保 788  
439 李* 湖边社区 1 城市低保 851  
440 黄*建 湖边社区 1 城市低保 338  
441 程*鑫 湖边社区 1 城市低保 735  
442 毕*成 湖边社区 1 城市低保 418  
443 汪* 湖边社区 1 城市低保 577  
444 洪*连 湖边社区 1 城市低保 200  
445 孙*娟 湖边社区 1 城市低保 650  
446 程*飞 湖边社区 2 城市低保 1576  
447 李*华 湖边社区 1 城市低保 788  
448 方*红 湖边社区 1 城市低保 428  
449 程*生 湖边社区 2 城市低保 1278  
450 周* 湖边社区 1 城市低保 615  
451 涂*红 湖边社区 1 城市低保 678  
452 张* 湖边社区 1 城市低保 791  
453 吴*兰 湖边(昱中前园转入) 1 城市低保 750  
454 李*苹 湖边(昱中前园转入) 2 城市低保 962  
455 程*庆 湖边社区 1 城市低保 417  
456 孙*姣 湖边社区 2 城市低保 1428  
457 程*彪 湖边社区 1 城市低保 738  
458 程*敏 湖边社区 3 城市低保 1522  
459 张*芬 湖边社区 1 城市低保 623  
460 胡* 湖边社区 2 城市低保 1114  
461 徐*枝 湖边社区 3 城市低保 1554  
462 吴* 湖边社区 1 城市低保 636  
463 程*进 湖边社区 1 城市低保 400  
464 童*华 湖边社区 1 城市低保 400  
465 周*纲 湖边社区 1 城市低保 400  
466 余*勇 湖边社区 1 城市低保 508  
467 程*玲 湖边社区 1 城市低保 680  
468 程*积 湖边社区 1 城市低保 338  
469 吴*贵 湖边社区 2 城市低保 1548  
470 潘*仙 湖边社区 1 城市低保 720  
471 高* 湖边社区 1 城市低保 773  
472 程*久 湖边社区 1 城市低保 788  
473 万* 尤溪社区 1 城市低保 851  
474 程*桂 尤溪社区 3 城市低保 2256  
475 胡*枝 尤溪社区 1 城市低保 578  
476 程*进 尤溪社区 1 城市低保 400  
477 程*顺 尤溪社区 2 城市低保 1200  
478 刘*花 尤溪社区 1 城市低保 740  
479 汪*珠 尤溪社区 1 城市低保 540  
480 吴*淑 尤溪社区 1 城市低保 608  
481 项*花 尤溪社区 1 城市低保 418  
482 程*平 尤溪社区 1 城市低保 783  
483 孙* 尤溪社区 1 城市低保 738  
484 黄*达 尤溪社区 1 城市低保 778  
485 程*润 尤溪社区 1 城市低保 788  
486 程*花 尤溪社区 1 城市低保 575  
487 万*珠 尤溪社区 1 城市低保 540  
488 汪*生 尤溪社区 1 城市低保 540  
489 朱*珠 尤溪社区 2 城市低保 1300  
490 程*九 尤溪社区 1 城市低保 660  
491 徐*亮 尤溪社区 1 城市低保 660  
492 洪*霞 尤溪社区 1 城市低保 582  
493 程*槐 尤溪社区 1 城市低保 618  
494 程*珍 尤溪社区 1 城市低保 788  
495 邵*九 尤溪社区  1 城市低保 750  
496 孙*丽 尤溪社区  1 城市低保 773  
497 曹* 尤溪社区  1 城市低保 367  
498 毕*泽 尤溪社区 2 城市低保 1150  
499 程*玲 尤溪社区 1 城市低保 543  
500 徐*仙 尤溪社区 1 城市低保 788  
501 陈* 尤溪社区 1 城市低保 743  
502 程*正 尤溪社区 1 城市低保 507  
503 江*富 尤溪社区 1 城市低保 407  
504 程* 尤溪社区 1 城市低保 623  
505 程*华 尤溪社区 1 城市低保 596  
506 凌*云 尤溪社区 1 城市低保 636  
507 徐*宇 尤溪社区 1 城市低保 600  
508 程*君 社屋前社区 1 城市低保 788  
509 程*巧 社屋前社区 1 城市低保 788  
510 谢*娣 社屋前社区 1 城市低保 495  
511 曹*红 社屋前社区 1 城市低保 490  
512 李*宝 社屋前社区 2 城市低保 1320  
513 余*玲 社屋前社区 1 城市低保 733  
514 鲍*芳 社屋前社区 1 城市低保 768  
515 江*英 社屋前社区 1 城市低保 730  
516 汪*明 社屋前社区 1 城市低保 542  
517 曾* 社屋前社区 1 城市低保 715  
518 徐*平 社屋前社区 1 城市低保 538  
519 余*兰 社屋前社区 1 城市低保 758  
520 程*玲 社屋前社区 2 城市低保 1280  
521 汪*莉 社屋前社区 2 城市低保 1508  
522 曹*丽 社屋前社区 1 城市低保 788  
523 汪* 社屋前社区 1 城市低保 788  
524 许*欣 社屋前社区 1 城市低保 743  
525 孙*文 社屋前社区 1 城市低保 851  
526 程*建 社屋前社区 1 城市低保 540  
527 程*桂 社屋前社区 1 城市低保 720  
528 张*娟 社屋前社区 1 城市低保 582  
529 钱*洪 社屋前社区 1 城市低保 772  
530 叶*松 社屋前社区 2 城市低保 900  
531 周*国 社屋前社区 1 城市低保 775  
532 程*煌 社屋前社区 1 城市低保 600  
533 叶*航 社屋前社区 1 城市低保 568  
534 余*伟 社屋前社区 2 城市低保 1378  
535 倪*仙 社屋前社区 1 城市低保 730  
536 叶*娣 社屋前社区 1 城市低保 730  
537 张*好 社屋前社区 1 城市低保 552  
538 吴* 社屋前社区 1 城市低保 613  
539 程*生 社屋前社区 2 城市低保 1478  
540 王*花 社屋前社区 1 城市低保 710  
541 叶*凤 社屋前社区 1 城市低保 760  
542 柯*卿 社屋前社区 1 城市低保 360  
543 张*云 社屋前社区 1 城市低保 700  
544 胡*仙 社屋前社区 2 城市低保 800  
545 程* 社屋前社区 1 城市低保 738  
546 舒*飞 社屋前社区 1 城市低保 788  
547 鲍*进 社屋前社区 1 城市低保 713  
548 吕*仙 社屋前社区 1 城市低保 407  
549 郑*娥 社屋前社区 1 城市低保 300  
550 施*晨 社屋前社区 1 城市低保 458  
551 胡*珠 社屋前社区 1 城市低保 788  
552 朱*仂 社屋前社区 1 城市低保 710  
553 孙*根 社屋前社区 1 城市低保 700  
554 程* 社屋前社区 2 城市低保 1176  
555 朱*琴 五福街社区 2 城市低保 1702  
556 吴* 五福街社区 1 城市低保 1017  
557 吴*珍 五福街社区 2 城市低保 1282  
558 黄*君 五福街社区 2 城市低保 1239  
559 吴*红 五福街社区 1 城市低保 888  
560 汪*松 五福街社区 1 城市低保 692  
561 季* 五福街社区 1 城市低保 751  
562 程*生 五福街社区 2 城市低保 1225  
563 余*勤 五福街社区 1 城市低保 422  
564 刘*洪 五福街社区 2 城市低保 1026  
565 江* 老街社区 1 城市低保 1017  
566 李*卉 老街社区 1 城市低保 810  
567 吕* 老街社区 1 城市低保 892  
568 孙* 老街社区 1 城市低保 957  
569 余* 老街社区 1 城市低保 638  
570 余* 老街社区 1 城市低保 807  
571 邵*鸣 老街社区 1 城市低保 895  
572 李*琼 老街社区 2 城市低保 1100  
573 孙*明 老街社区 2 城市低保 1595  
574 程*妹 老街社区 1 城市低保 463  
575 马*谊 老街社区 1 城市低保 721  
576 江* 老街社区 2 城市低保 1466  
577 吴* 老街社区 2 城市低保 1594  
578 黄*西 老街社区 1 城市低保 722  
579 占*丹 老街社区 1 城市低保 500  
580 戴*珍 老街社区 1 城市低保 832  
581 邵*英 老街社区 1 城市低保 851  
582 陈*红 老街社区 2 城市低保 974  
583 于* 老街社区 1 城市低保 656  
584 李*红 老街社区 1 城市低保 1056  
585 汪*华 老街社区 2 城市低保 1318  
586 刘*友 老街社区 1 城市低保 662  
587 徐*鹏 老街社区 1 城市低保 845  
588 方* 老街社区 1 城市低保 945  
589 王*华 老街社区 1 城市低保 1106  
590 吴*兵 老街社区 1 城市低保 851  
591 叶*良 珠塘社区 1 城市低保 850  
592 周*林 珠塘社区 1 城市低保 810  
593 张*新 珠塘社区 1 城市低保 550  
594 程* 珠塘社区 1 城市低保 874  
595 汪* 珠塘社区 1 城市低保 958  
596 汪* 珠塘社区 1 城市低保 1020  
597 吴*权 珠塘社区 1 城市低保 582  
598 周* 珠塘社区 1 城市低保 1023  
599 晋*庆 珠塘社区 1 城市低保 1040  
600 汪*平 珠塘社区 1 城市低保 851  
601 俞* 珠塘社区 1 城市低保 851  
602 丁*明 珠塘社区 1 城市低保 1087  
603 洪*勇 珠塘社区 1 城市低保 932  
604 张*斌 珠塘社区 1 城市低保 998  
605 汪*华 珠塘社区 1 城市低保 632  
