2026年3月份屯溪区临时救助公示表
| 责任单位:屯溪区民政局 | 监督电话:2596350 | |||||
| 序号 | 户主姓名 | 所在地 | 保障人数 | 保障类别 | 月保障 金额(元) |
备 注 |
| 1 | 程*平 | 朱村 | 1 | 低保 | 7620 | |
| 2 | 李*民 | 江村 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 3 | 胡*惠 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 8510 | |
| 4 | 许*萱 | 浯村 | 1 | 低保 | 5334 | |
| 5 | 蒋*丽 | 浯村 | 1 | 低保 | 6858 | |
| 6 | 吴*虎 | 南溪南村 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 7 | 徐*宇 | 尤溪社区 | 1 | 低保 | 7659 | |
| 8 | 程*华 | 隆阜一村 | 1 | 低收入 | 4572 | |
| 9 | 王*进 | 隆阜二村 | 1 | 低保 | 6096 | |
| 10 | 余*时 | 隆阜一村 | 1 | 低收入 | 3810 | |
| 11 | 鲍*彪 | 隆阜二村 | 1 | 低保 | 7620 | |
| 12 | 王* | 三门呈村 | 1 | 低收入 | 5334 | |
| 13 | 陈* | 龙山社区 | 1 | 低收入 | 5106 | |
| 14 | 胡*平 | 竹林村 | 1 | 低收入 | 3810 | |
| 15 | 汪*于 | 长林村 | 1 | 低收入 | 6858 | |
| 16 | 胡*华 | 东关村 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 17 | 吴*爱 | 东关村 | 1 | 低保 | 3810 | |
| 18 | 朱*国 | 新潭村 | 1 | 低保 | 7620 | |
| 19 | 汪*水 | 长林村 | 1 | 低保 | 5334 | |
| 20 | 孙*佑 | 长林村 | 1 | 低保 | 7620 | |
| 21 | 吴*希 | 长源村 | 1 | 低保 | 7620 | |
| 22 | 陈*生 | 华资社区 | 1 | 低保 | 8510 | |
| 23 | 方*米 | 华资社区 | 1 | 低收入 | 8510 | |
| 24 | 王*进 | 徐村 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 25 | 李* | 查塘村 | 1 | 低保 | 829 | |
| 26 | 黄*红 | 查塘村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 27 | 汪*生 | 瑶干村 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 28 | 沈* | 兖溪村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 29 | 徐*富 | 兖溪村 | 1 | 低保 | 2286 | |
| 30 | 苏*清 | 紫阜村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 31 | 胡*如 | 紫阜村 | 1 | 低保 | 410 | |
| 32 | 陈*林 | 兖溪村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 33 | 詹*英 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 34 | 詹*玉 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 35 | 胡*惠 | 阳湖社区 | 1 | 低保 | 630 | |
| 36 | 张*彬 | 洽阳社区 | 1 | 低保 | 430 | |
| 37 | 洪*元 | 洽阳社区 | 1 | 低保 | 620 | |
| 38 | 倪*发 | 黄口社区 | 1 | 低保 | 430 | |
| 39 | 吴*臣 | 稽灵山社区 | 1 | 低收入 | 2553 | |
| 40 | 杨*春 | 稽灵山社区 | 1 | 低保 | 410 | |
| 41 | 程*金 | 社屋前社区 | 1 | 低收入 | 3404 | |
| 42 | 徐*仙 | 尤溪社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 43 | 吴*花 | 云村 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 44 | 汪*兰 | 云村 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 45 | 吴*斌 | 浯村 | 1 | 低保 | 560 | |
| 46 | 吕*远 | 云村 | 1 | 低保 | 370 | |
| 47 | 程*广 | 傍霞村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 48 | 姚*奋 | 傍霞村 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 49 | 朱*明 | 傍霞村 | 1 | 特困 | 1524 | |
| 50 | 胡*琴 | 龙山社区 | 1 | 低收入 | 2553 | |
| 51 | 汪*仙 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 52 | 汪*仙 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 1004 | |
| 53 | 鲍*彪 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 1050 | |
| 54 | 石*堂 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 500 | |
| 55 | 程*华 | 隆阜一村 | 1 | 低保 | 655 | |
| 56 | 张*祥 | 东关村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 57 | 方*连 | 竹林村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 58 | 凌*忠 | 仙林村 | 1 | 低收入 | 2286 | |
| 59 | 佘*梅 | 陈坑村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 60 | 胡*晴 | 陈坑村 | 1 | 低收入 | 2286 | |
| 61 | 张*飞 | 长林村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 62 | 胡*妮 | 长林村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 63 | 吴*锋 | 长林村 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 64 | 程*贵 | 长源村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 65 | 汪*生 | 长源村 | 1 | 低保 | 1524 | |
| 66 | 郑*男 | 长源村 | 1 | 低收入 | 2286 | |
| 67 | 汪*莲 | 长源村 | 1 | 低保 | 3048 | |
| 68 | 程*光 | 上资村 | 1 | 低收入 | 1524 | |
| 69 | 周*云 | 瓯山村 | 1 | 低收入 | 3048 | |
| 70 | 程*华 | 华资社区 | 1 | 低收入 | 3404 | |
| 71 | 舒*芳 | 华资社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 72 | 谢*海 | 华资社区 | 1 | 低保 | 1702 | |
| 73 | 汪*英 | 引充社区 | 1 | 低收入 | 2553 | |
| 74 | 陈*佩 | 老街社区 | 1 | 特困 | 1277 | |

皖公网安备 34100202000164号