2026年度屯溪区农机购置与应用补贴审核登记表(第三批)
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 申请表编号 | 机具名 称型号 |
数 量 (台) |
补贴额 (元) |
| 1 | 黎阳镇 | 陈*玲 | 3410020426000003 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 2 | 屯光镇 | 朱*平 | 3410020226000003 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 3 | 屯光镇 | 吴*发 | 3410020226000006 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 4 | 屯光镇 | 吴*斤 | 3410020226000005 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 5 | 屯光镇 | 王*生 | 3410020226000004 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 6 | 屯光镇 | 傅*春 | 3410020226000007 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 7 | 新潭镇 | 章*坤 | 3410020126000014 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 8 | 新潭镇 | 许*子 | 3410020126000013 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 9 | 新潭镇 | 吴*华 | 3410020126000015 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 10 | 新潭镇 | 汪*祥 | 3410020126000008 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 11 | 新潭镇 | 汪*九 | 3410020126000009 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 12 | 新潭镇 | 孙*海 | 3410020126000011 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 13 | 新潭镇 | 方*贵 | 3410020126000010 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 14 | 新潭镇 | 程*根 | 3410020126000012 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 15 | 新潭镇 | 王*利 | 3410020126000016 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 16 | 新潭镇 | 王*利 | 3410020126000017 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 360 |
| 17 | 新潭镇 | 张*龙 | 3410020126000019 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 18 | 阳湖镇 | 赵*钢 | 3410020326000009 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |
| 19 | 阳湖镇 | 黄山*茶业 有限公司 |
3410020326000007 | 茶叶揉捻机 | 20 | 85000 |
| 20 | 奕棋镇 | 吴*华 | 3410020526000005 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 21 | 奕棋镇 | 江*喜 | 3410020526000004 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 22 | 奕棋镇 | 范*松 | 3410020526000006 | 微型耕耘机 | 1 | 890 |
| 23 | 奕棋镇 | 金*如 | 3410020526000008 | 微型耕耘机 | 1 | 640 |

皖公网安备 34100202000164号