黄山市屯溪区人民政府2019年度政府网站工作报表
填报单位:黄山市屯溪区数据资源管理局
网站名称 | 黄山市屯溪区人民政府 | |||||
首页网址 | http://www.ahtxq.gov.cn | |||||
主办单位 | 黄山市屯溪区人民政府办公室 | |||||
网站类型 | 政府门户网站 | |||||
政府网站标识码 | 3410020001 | |||||
ICP备案号 | 皖ICP备19018839号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备 34100202000164号 | |||
独立用户访问总量(单位:个) | 633354 | |||||
网站总访问量 (单位:次) | 4118448 | |||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 33748 | ||||
概况类信息更新量 | 521 | |||||
政务动态信息更新量 | 5024 | |||||
信息公开目录信息更新量 | 28203 | |||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 35 | ||||
新开设数量 | 11 | |||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 4614 | |||
解读材料数量(单位:条) | 3176 | |||||
解读产品数量(单位:个) | 1340 | |||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 98 | |||||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 1624 | |||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||||
注册用户数 (单位:个) | 20159253 | |||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1020 | |||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 867 | |||||
办件量(单位:件) | 总数 | 524270 | ||||
自然人办件量 | 521094 | |||||
法人办件量 | 3176 | |||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6997 | ||||
办结留言数量(单位:条) | 6985 | |||||
平均办理时间(单位:天) | 2 | |||||
公开答复数量(单位:条) | 102 | |||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 7 | ||||
收到意见数量(单位:条) | 35 | |||||
公布调查结果期数(单位:期) | 3 | |||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 3 | ||||
网民留言数量(单位:条) | 7 | |||||
答复网民提问数量(单位:条) | 7 | |||||
是否提供智能问答 | 否 | |||||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 2 | ||||
发现问题数量(单位:个) | 1 | |||||
问题整改数量(单位:个) | 1 | |||||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||
是否开展应急演练 | 是 | |||||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||||
微博 | 名称 | 屯溪发布 | ||||
信息发布量(单位:条) | 1972 | |||||
关注量(单位:个) | 3887 | |||||
微信 | 名称 | 屯溪发布 | ||||
信息发布量(单位:条) | 701 | |||||
订阅数(单位:个) | 2497 | |||||
其他 | 无 | |||||
创新发展 | √搜索即服务 √多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 √其他 大数据支撑、政府网站集群 | |||||
单位负责人:李 军 审核人:袁 俊 填报人:魏圣思
联系电话:0559-2350875 填报日期:2020年1月3日