关于发放2025年11月份城乡分散特困人员供养金及照料护理补贴的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区特困人员救助供养实施方案》(屯民社救〔2022〕56号)文件精神,各单位报来的2025年11月份城乡分散特困人员供养审批结果及照料护理补贴相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村分散特困人员供养金计51户52人51532元;城市分散特困人员供养金计69户69人88113元;农村分散特困人员照料护理补贴金计51户52人6026元;城市分散特困人员照料护理补贴金计69户69人10763元。
附件: 1.《屯溪区2025年11月份农村分散特困金统计表》
2.《屯溪区2025年11月份城市分散特困金统计表》
3.《屯溪区2025年11月份农村分散特困护理补贴金
统计表》
黄山市屯溪区民政局
2025年11月13日
| 屯溪区2025年11月份农村分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 10月份农村分散 特困金 |
变动情况 | 11月份农村分散 特困金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4955 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1982 |
| 黎阳镇 | 22 | 22 | 21802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 21802 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16847 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5946 |
| 合 计 | 51 | 52 | 51532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | 51532 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年11月份城市分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 10月份城市分散 特困金 |
变动情况 | 11月份城市分散特困金 | |||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 11493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11493 |
| 阳湖镇 | 17 | 17 | 21709 | 1 | 1 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20432 |
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 22986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 22986 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8939 |
| 昱中街道 | 12 | 12 | 15324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15324 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3831 |
| 昱西街道 | 4 | 4 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5108 |
| 合 计 | 70 | 70 | 89390 | 1 | 1 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 88113 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年11月份农村分散特困护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 10月份农村分散特困护理补贴金 | 变动情况 | 11月份农村分散特困护理 补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 602 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 |
| 黎阳镇 | 22 | 22 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 2767 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1884 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 659 |
| 合 计 | 51 | 52 | 6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 | 6026 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号