关于发放2026年1月份城乡分散特困人员供养金及照料护理补贴的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区特困人员救助供养实施方案》(屯民社救〔2022〕56号)文件精神,各单位报来的2026年1月份城乡分散特困人员供养审批结果及照料护理补贴相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村分散特困人员供养金计53户54人53514元;城市分散特困人员供养金计69户69人88113元;农村分散特困人员照料护理补贴金计53户54人6140元;城市分散特困人员照料护理补贴金计69户69人10763元。
附件:1.《屯溪区2026年1月份农村分散特困金统计表》
2.《屯溪区2026年1月份城市分散特困金统计表》
3.《屯溪区2026年1月份农村分散特困护理补贴金
统计表》
4.《屯溪区2026年1月份城市分散特困护理补贴金统计表》
黄山市屯溪区民政局
2026年1月12日
| 屯溪区2026年1月份农村分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2026年12月份农村分散 特困金 |
变动情况 | 2026年1月份农村分散 特困金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 4955 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 991 | 6 | 6 | 5946 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1982 |
| 黎阳镇 | 22 | 22 | 21802 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 991 | 23 | 23 | 22793 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 16847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 16847 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 5946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5946 |
| 合 计 | 51 | 52 | 51532 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1982 | 53 | 54 | 53514 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2026年1月份城市分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2025年12月份城市分散 特困金 |
变动情况 | 2026年1月份城市分散特困金 | |||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 11493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11493 |
| 阳湖镇 | 16 | 16 | 20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20432 |
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 22986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 22986 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8939 |
| 昱中街道 | 12 | 12 | 15324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15324 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3831 |
| 昱西街道 | 4 | 4 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5108 |
| 合 计 | 69 | 69 | 88113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 88113 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2026年1月份农村分散特困护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2025年12月份农村分散特困护理补贴金 | 变动情况 | 2026年1月份农村分散特困护理 补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 6 | 6 | 659 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 |
| 黎阳镇 | 22 | 22 | 2767 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 23 | 23 | 2824 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1884 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 659 |
| 合 计 | 51 | 52 | 6026 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | 53 | 54 | 6140 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2026年1月份城市分散特困护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2025年12月份城市分散特困护理补贴金 | 变动情况 | 2026年1月份城市分散 特困护理补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1428 |
| 阳湖镇 | 16 | 16 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2814 |
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3490 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1033 |
| 昱中街道 | 12 | 12 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1001 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 769 |
| 昱西街道 | 4 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 228 |
| 合 计 | 69 | 69 | 10763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 | 10763 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号