关于发放2026年2月份城市低保金的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区最低生活保障工作操作规程》(屯民社救〔2023〕228号)精神,你中心报来的2026年2月份城市居民最低生活保障审批结果相关资料已收悉。经研定,本月共发放城市居民最低生活保障金合计1010户1256人867186元。具体统计表附后。
黄山市屯溪区民政局
2026年2月9日
| 屯溪区2026年2月份城市低保金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2026年1月份低保金 | 低保金变动 | 2026年2月份低保金 | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 月减少 | 月新增 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 老街办 | 70 | 87 | 66133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 87 | 66133 |
| 昱中办 | 186 | 231 | 154680 | 1 | 1 | 805 | 2 | 2 | 1005 | 187 | 232 | 154880 |
| 昱东办 | 122 | 146 | 107777 | 1 | 1 | 608 | 0 | 0 | 0 | 121 | 145 | 107169 |
| 昱西办 | 37 | 45 | 32822 | 1 | 1 | 493 | 0 | 0 | 0 | 36 | 44 | 32329 |
| 阳湖镇 | 155 | 199 | 138341 | 0 | 1 | 747 | 0 | 0 | 0 | 155 | 198 | 137594 |
| 黎阳镇 | 124 | 166 | 124039 | 0 | 0 | 680 | 2 | 2 | 1155 | 126 | 168 | 124514 |
| 新潭镇 | 102 | 124 | 85698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 124 | 85698 |
| 屯光镇 | 198 | 241 | 148924 | 5 | 7 | 4525 | 1 | 1 | 370 | 194 | 235 | 144769 |
| 奕棋镇 | 17 | 21 | 12990 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1110 | 19 | 23 | 14100 |
| 合 计 | 1011 | 1260 | 871404 | 8 | 11 | 7858 | 7 | 7 | 3640 | 1010 | 1256 | 867186 |

皖公网安备 34100202000164号