关于发放2026年3月份城乡分散特困人员供养金及照料护理补贴的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区特困人员救助供养实施方案》(屯民社救〔2022〕56号)文件精神,各单位报来的2026年3月份城乡分散特困人员供养审批结果及照料护理补贴相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村分散特困人员供养金计65户66人65406元;城市分散特困人员供养金计70户70人89390元;农村分散特困人员照料护理补贴金计65户66人6226元;城市分散特困人员照料护理补贴金计70户70人10820元。
附件:1.《屯溪区2026年3月份农村分散特困金统计表》
2.《屯溪区2026年3月份城市分散特困金统计表》
3.《屯溪区2026年3月份农村分散特困护理补贴金统计表》
4.《屯溪区2026年3月份城市分散特困护理补贴金统计表》
黄山市屯溪区民政局
2026年3月12日
| 屯溪区2026年3月份农村分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2026年2月份农村分散 特困金 |
变动情况 | 2026年3月份农村分散 特困金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 13 | 13 | 12883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12883 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1982 |
| 黎阳镇 | 23 | 23 | 22793 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 991 | 24 | 24 | 23784 |
| 新潭镇 | 16 | 16 | 15856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 15856 |
| 奕棋镇 | 10 | 11 | 10901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 10901 |
| 合 计 | 64 | 65 | 64415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 991 | 65 | 66 | 65406 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2026年3月份城市分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2月份城市分散 特困金 |
变动情况 | 3月份城市分散特困金 | |||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 10 | 10 | 12770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 12770 |
| 阳湖镇 | 16 | 16 | 20432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 20432 |
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 22986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 22986 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8939 |
| 昱中街道 | 12 | 12 | 15324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 15324 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3831 |
| 昱西街道 | 4 | 4 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5108 |
| 合 计 | 70 | 70 | 89390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 89390 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2026年3月份农村分散特困护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2月份农村分散特困护理补贴金 | 变动情况 | 3月份农村分散特困护理 补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 13 | 13 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1058 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 |
| 黎阳镇 | 23 | 23 | 2824 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 24 | 24 | 2881 |
| 新潭镇 | 16 | 16 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1229 |
| 奕棋镇 | 10 | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 944 |
| 合 计 | 64 | 65 | 6169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 65 | 66 | 6226 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2026年3月份城市分散特困护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 2月份城市分散特困护理补贴金 | 变动情况 | 3月份城市分散 特困护理补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 10 | 10 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1485 |
| 阳湖镇 | 16 | 16 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 2814 |
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3490 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1033 |
| 昱中街道 | 12 | 12 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1001 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 769 |
| 昱西街道 | 4 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 228 |
| 合 计 | 70 | 70 | 10820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 10820 |
| 制表人:潘筱 审核人:周静 审批人:何凤花 | ||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号