号: 003143162/202511-00027 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
主题分类: 工业、交通 发文日期:
发布机构: 屯溪区交通运输局 发布日期: 2025-11-21
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

翠林交通出租公司2024年城市交通发展奖励资金表(新能源出租车)

作者:屯溪区交运局 发布时间:2025-11-21 08:30 信息来源:屯溪区交通运输局 阅读次数:
序号 企业 原车牌 现车牌号 道路运输证发证时间 车主姓名 新能源一次性补贴(元) 新能源推广补贴(元) 共计(元) 签字 备注
1 翠林出租 皖J70*05 皖JD0*651 2022.12.16 程* 2000 2000    
2 翠林出租 皖J70*44 皖JD0*626 2022.07.11 汪*媛 2000 2000    
3 翠林出租 皖J70*60 皖JD0*826 2022.12.16 吕*志 2000 2000    
4 翠林出租 皖J70*44 皖JD0*712 2022.07.11 程*宏 2000 2000    
5 翠林出租 皖J70*47 皖JD0*891 2021.12.03 张*龙 2000 2000    
6 翠林出租 皖J70*50 皖JD0*728 2022.12.30 王*君 2000 2000    
7 翠林出租 皖J70*53 皖JD0*677 2022.07.22 李*友 2000 2000    
8 翠林出租 皖J70*83 皖JD0*857 2022.12.14 王* 2000 2000    
9 翠林出租 皖J70*00 皖JD0*818 2022.09.15 钱*星 2000 2000    
10 翠林出租 皖J70*09 皖JD0*068 2022.08.29 胡*伟 2000 2000    
11 翠林出租 皖J70*67 皖JD0*096 2022.06.07 汪*秀 2000 2000    
12 翠林出租 皖J70*14 皖JD0*575 2023.01.09 周* 2000 2000    
13 翠林出租 皖J70*24 皖JD7*277 2023.10.27 胡*康 2000 2000    
14 翠林出租 皖J70*25 皖JD7*069 2023.08.08 方* 2000 2000    
15 翠林出租 皖J70*42 皖JD7*698 2023.11.15 王*红 2000 2000    
16 翠林出租 皖J70*41 皖JD7*598 2023.09.26 程*峰 2000 2000    
17 翠林出租 皖J70*86 皖JD0*039 2023.05.05 程*明 2000 2000    
18 翠林出租 皖J70*45 皖JD0*208 2023.06.06 孙*良 2000 2000    
19 翠林出租 皖D73*98 皖703*7 24.03.06 程*强 10000 1660 11660    
20 翠林出租 皖D90*38 皖702*0 24.04.17 朱*忠 10000 1500 11500    
21 翠林出租 皖D90*71 皖702*2 24.05.11 胡*孙 10000 1340 11340    
22 翠林出租 皖D70*30 皖702*8 24.05.23 潘*东 10000 1340 11340    
23 翠林出租 皖D99*00 皖700*7 24.06.04 胡*生 10000 1160 11160    
24 翠林出租 皖D70*01 皖703*6 24.06.18 李* 10000 1160 11160    
25 翠林出租 皖D92*76 皖704*0 24.06.25 周*红 10000 1160 11160    
26 翠林出租 皖D70*87 皖700*9 24.06.28 方*忠 10000 1160 11160    
27 翠林出租 皖D95*18 皖703*2 24.07.08 程*辉 10000 1000 11000    
28 翠林出租 皖D70*79 皖704*8 24.07.08 谢*强 10000 1000 11000    
29 翠林出租 皖D60*38 皖703*8 24.07.10 程* 一 10000 1000 11000    
30 翠林出租 皖D90*80 皖704*8 24.07.10 朱*民 10000 1000 11000    
31 翠林出租 皖D34*14 皖700*9 24.07.31 吴* 10000 1000 11000    
32 翠林出租 皖D99*17 皖702*9 24.07.29 张*良 10000 1000 11000   吴*飞
33 翠林出租 皖D71*67 皖703*3 24.07.29 余*兴 10000 1000 11000    
34 翠林出租 皖D68*06 皖700*7 24.08.26 王* 10000 840 10840    
35 翠林出租 皖D20*21 皖700*4 24.08.26 汪* 10000 840 10840    
36 翠林出租 皖D51*90 皖700*5 24.08.27 郑*兵 10000 840 10840    
37 翠林出租 皖D90*78 皖700*0 24.09.05 余*洋 10000 660 10660    
38 翠林出租 皖D38*83 皖704*0 24.09.12 余*传 10000 660 10660    
39 翠林出租 皖D98*10 皖701*8 24.09.11 陈* 10000 660 10660    
40 翠林出租 皖D70*95 皖704*8 24.09.13 程*良 10000 660 10660    
41 翠林出租 皖D53*31 皖704*6 24.09.13 刘*进 10000 660 10660    
42 翠林出租 皖D00*61 皖703*8 24.09.26 汪*饭 10000 660 10660    
43 翠林出租 皖D37*08 皖702*5 24.09.26 汪*强 10000 660 10660    
44 翠林出租 皖D62*85 皖704*8 24.10.18 刘*燕 10000 660 10660    
45 翠林出租 皖D59*31 皖703*1 24.10.29 徐*龙 10000 500 10500    
46 翠林出租 皖D59*51 皖700*8 24.10.30 吴*昱 10000 500 10500    
47 翠林出租 皖D39*98 皖701*3 24.11.06 廖*波 10000 340 10340    
48 翠林出租 皖D70*71 皖704*8 24.11.05 陈*平 10000 340 10340    
49 翠林出租 皖D27*11 皖703*6 24.12.04 柯*雁 10000 160 10160    
50 翠林出租 皖D52*30 皖702*0 24.11.25 余*军 10000 340 10340    
51 翠林出租 皖D61*51 皖700*1 24.12.19 汪*发 10000 160 10160    
52 翠林出租 皖D23*60 皖702*4 24.12.23 郭*均 10000 160 10160    
       ¥: 403780 壹拾肆万零玖佰元整