号: 003143517/202407-00019 信息分类: 财政专项资金管理和使用情况
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期:
发布机构: 屯溪区农业农村局(屯溪区乡村振兴局) 发布日期: 2024-07-18
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

屯溪区2024年稻谷补贴资金分配情况

作者:屯溪区农业农村局 发布时间:2024-07-18 08:37 信息来源:屯溪区农业农村局(屯溪区乡村振兴局) 阅读次数:
村(居)数 户数 水稻面积(亩) 补贴标准
(元)
发放金额
(元)
奕棋镇 8 302 856.7 143.74 123142.058
阳湖镇 3 35 70.46 143.74 10127.92
黎阳镇 4 102 1161.44 143.74 166945.39
屯光镇 8 231 508.14 143.74 73040.04
新潭镇 14 854 2698.66 143.74 387905.39
小计 37 1524 5295.4   761160.80
单位名称 面积(亩) 补贴标准
(元)
转账金额(元)
黄山市屯溪区兴瑶农业专业合作社 115 143.74 16530.10
黄山市屯溪区徽兵缘农业专业合作社 126 143.74 18111.24
黄山市屯溪区绿野家庭农场 48 143.74 6899.52
黄山市屯溪区毅龙家庭农场 50 143.74 7187.00
黄山市屯溪区詹溪农业专业合作社 200 143.74 28748.00
黄山市兴奕绿园农业科技有限公司 95 143.74 13655.30
黄山市禾兴农业科技有限公司 194 143.74 27885.56
黄山市屯溪区新潭镇陈坑村股份经济合作社 98 143.74 14086.52
黄山市屯溪区汉沙粮油种植专业合作社 40 143.74 5749.60
 小计 966
138852.84