拆违控违专项经费
| 项目绩效目标申报表 | ||||
| 项目名称 | 拆违控违专项经费 | 项目负责人 | 蒋波 | |
| 主管部门 | 屯溪区执法局 | 实施单位 | 屯溪区执法局 | |
| 资金情况 | 年度资金总额: | 500000 | ||
| 其中:财政拨款 | 500000 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 项目简介 | 根据区委区领导提出的大整治、大拆除的要求,此项经费主要开支拆除车辆、道路划线。 | |||
| 项目立项依据 | 根据区委区领导提出的大整治、大拆除的要求,此项经费主要开支拆除车辆、道路划线。 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区建设规划 | 全区 | |
| 质量指标 | 项目达标情况 | 合格 | ||
| 时效指标 | 项目完成度 | 100% | ||
| 成本指标 | 资金计划到位率 | 100% | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统一有规划的发展 | 增加 | |
| 社会效益指标 | 全区城市面貌统一规划 | 达标 | ||
| 可持续影响指标 | 维持全区各街道、乡镇拆违控违工作正常运行 | 加强 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意 | |

皖公网安备 34100202000164号