屯溪区城市管理行政执法局执法证人员信息
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 证书名称 | 证书编号 | 有效期 | 执法/监督种类 | 备注 |
| 1 | 张安水 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516009 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 2 | 朱志英 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516004 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 3 | 程 鹏 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514004 | 2026.10.31 | 住房和城乡建设 | |
| 4 | 周丽华 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516010 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 5 | 汪 东 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514002 | 2027.2.12 | 住房和城乡建设 | |
| 6 | 张 杰 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516006 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 7 | 叶 枫 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516024 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 8 | 李永锋 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516034 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 9 | 蒋建亮 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516072 | 2027.9.23 | 住房和城乡建设 | |
| 10 | 夏 璐 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516058 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 11 | 应 珺 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516020 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 12 | 江 丽 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516033 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 13 | 王继春 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514003 | 2026.10.31 | 住房和城乡建设 | |
| 14 | 程 茵 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516017 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 15 | 陈文英 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516032 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 16 | 焦子廷 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516030 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 17 | 谢以安 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516035 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 18 | 吕云鹏 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516050 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 19 | 王徽(小) | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516042 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 20 | 张 静 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516012 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 21 | 徐义之 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516059 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 22 | 王云新 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514011 | 2027.2.12 | 住房和城乡建设 | |
| 23 | 王 徽 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516013 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 24 | 高长权 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516055 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 25 | 李万杰 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516064 | 2027.6.1 | 住房和城乡建设 | |
| 26 | 吴 丹 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516053 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 27 | 胡宗彪 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516036 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 28 | 方 徽 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516054 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 29 | 汪智勇 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516069 | 2027.11.20 | 住房和城乡建设 | |
| 30 | 徐 涛 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516002 | 2027.8.25 | 住房和城乡建设 | |
| 31 | 张 超 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516066 | 2027.8.25 | 住房和城乡建设 | |
| 32 | 程卫国 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514013 | 2027.3.6 | 住房和城乡建设 | |
| 33 | 熊振军 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516014 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 34 | 胡智力 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516029 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 35 | 戴亚虹 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516041 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 36 | 汪 斌 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516067 | 2027.9.23 | 住房和城乡建设 | |
| 37 | 王 戎 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516061 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 38 | 徐沛如 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516044 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 39 | 李 娟 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516065 | 2027.6.1 | 住房和城乡建设 | |
| 40 | 戴苏明 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516022 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 41 | 郝 莺 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516052 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 42 | 王 伟 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516040 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 43 | 许 洁 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516043 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 44 | 汪 武 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516045 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 45 | 曹志明 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516021 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 46 | 赵锦涛 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516008 | 2028.9.5 | 住房和城乡建设 | |
| 47 | 洪金果 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516018 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 48 | 朱和根 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516015 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 49 | 胡继军 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516016 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 50 | 陈小萍 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516056 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 51 | 王慧玲 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514010 | 2027.3.6 | 住房和城乡建设 | |
| 52 | 张 琪 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514001 | 2027.3.6 | 住房和城乡建设 | |
| 53 | 陈 波 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160514012 | 2027.3.6 | 住房和城乡建设 | |
| 54 | 郑政煌 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516031 | 2028.9.5 | 住房和城乡建设 | |
| 55 | 吴 昱 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516007 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 56 | 王少柏 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516047 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 57 | 李 骏 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516046 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 58 | 汪 洋 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516048 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 59 | 郑 强 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516023 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 60 | 邵 珉 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516011 | 2027.5.28 | 住房和城乡建设 | |
| 61 | 姜丽琳 | 女 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516039 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 | |
| 62 | 江 武 | 男 | 区城管执法局 | 安徽省行政执法证 | 12160516019 | 2027.5.29 | 住房和城乡建设 |

皖公网安备 34100202000164号