号: 11341002MB1912714P/202412-00001 信息分类: 行政给付
主题分类: 其他 发文日期: 2024-12-09
发布机构: 屯溪区退役军人事务局 发布日期: 2024-12-09
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效


2024年度符合政府安排工作退役士兵待安排工作期间生活费的给付

作者:屯溪区退役军人局 发布时间:2024-12-09 08:35 信息来源:屯溪区退役军人事务局 阅读次数:
    制表时间:2024年11月26日
序号 姓名 账号 补助时间 发放标准 发放金额
1 常*儒 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
2 戴*龙 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
3 江* 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
4 李*龙 621721131000******* 4个月 1870/月 7480.00
5 刘* 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
6 娄*朋 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
7 沈* 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
8 石* 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
9 舒*春 621756630005******* 3个月 1870/月 5610.00
10 汪* 621721131000******* 2个半月 1870/月 4675.00
11 汪*瑞 621721131000******* 3个月 1870/月 5610.00
12 汪* 621775832200******* 2个月 1870/月 3740.00
13 汪*利 621467171000******* 2个月 1870/月 3740.00
14 汪*杰 621778836315******* 2个月 1870/月 3740.00
15 杨* 621721131000******* 3个月 1870/月 5610.00
16 俞* 621721131000******* 3个月 1870/月 5610.00
17 岳*路 621778836315******* 2个月 1870/月 3740.00
18 詹*辉 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
19 赵*科 621721131000******* 2个半月 1870/月 4675.00
20 郑*伟 621721131000******* 2个月 1870/月 3740.00
合计   87890.00
发放依据:
  1、退役军人部发〔2018〕27号
《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》
  2、皖政办秘〔2023〕2号 《安徽省人民政府办公厅关于调整全省最低工资标准的通知》