屯光镇2024年8月份农村低保资金发放公示
| 户数 | 村 组 | 户主姓名 | 性别 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
月金额(元/户) | 现保 障类别 |
备注(救助对象) |
| 1 | 云村一组 | 邱*于 | 男 | 2 | 2 | 1065 | A | 邱*进 |
| 2 | 云村一组 | 吴*祥 | 男 | 1 | 1 | 611 | C | |
| 3 | 云村一组 | 王* | 男 | 2 | 1 | 739 | A | |
| 4 | 云村一组 | 项*实 | 男 | 3 | 3 | 1908 | A | 戴*祝、项*明 |
| 5 | 云村二组 | 程*时 | 女 | 1 | 1 | 623 | B | |
| 6 | 云村二组 | 程*芳 | 女 | 1 | 1 | 678 | B | |
| 7 | 云村二组 | 汪*林 | 男 | 2 | 2 | 1176 | B | 姚*珠 |
| 8 | 云村二组 | 方*意 | 女 | 1 | 1 | 629 | B | |
| 9 | 云村二组 | 洪*生 | 男 | 2 | 2 | 1200 | B | 杨*珠 |
| 10 | 云村二组 | 汪*发 | 男 | 1 | 1 | 714 | A | |
| 11 | 云村二组 | 汪*珠 | 女 | 1 | 1 | 412 | B | |
| 12 | 云村一组 | 叶*寿 | 男 | 3 | 3 | 1855 | A | 叶*军、叶*欣 |
| 13 | 云村 | 王*良 | 男 | 1 | 1 | 904 | A | |
| 14 | 云村1组 | 吴*利 | 男 | 1 | 1 | 614 | A | |
| 15 | 云村云村组 | 曹*有 | 男 | 1 | 1 | 712 | B | |
| 16 | 云村云村组 | 吴*福 | 男 | 1 | 1 | 563 | B | |
| 17 | 云村1组 | 姚*青 | 男 | 2 | 2 | 942 | A | 汪*食 |
| 18 | 云村1组 | 邱*成 | 男 | 1 | 1 | 789 | A | |
| 19 | 云村2组 | 韩*和 | 男 | 1 | 1 | 689 | A | |
| 20 | 云村1组 | 吕* | 男 | 1 | 1 | 763 | B | |
| 21 | 云村1组 | 徐*珠 | 女 | 1 | 1 | 639 | A | |
| 22 | 云村2组 | 曹*荣 | 男 | 2 | 2 | 780 | A | 洪*蓉 |
| * | 31 | 19005 | ||||||
| * | ||||||||
| 1 | 篁墩村二组 | 朱*民 | 男 | 3 | 2 | 926 | B | 汪*妳 |
| 2 | 篁墩村三组 | 汪*意 | 女 | 3 | 1 | 689 | A | |
| 3 | 篁墩村四组 | 汪*杰 | 男 | 2 | 1 | 404 | A | |
| 4 | 篁墩村五组 | 刘*娟 | 女 | 1 | 1 | 609 | B | |
| 5 | 篁墩村五组 | 方*珠 | 女 | 1 | 1 | 663 | B | |
| 6 | 篁墩村六组 | 程*元 | 男 | 2 | 1 | 639 | A | |
| 7 | 篁墩村六组 | 方*贵 | 男 | 2 | 1 | 719 | A | |
| 8 | 篁墩村四组 | 苏*芳 | 女 | 1 | 1 | 559 | A | |
| 9 | 篁墩村5组 | 周*芳 | 女 | 3 | 2 | 1290 | A | 胡*军 |
| 10 | 篁墩村六组 | 程*生 | 男 | 1 | 1 | 662 | B | |
| 11 | 篁墩村3组 | 姚*香 | 女 | 2 | 1 | 404 | A | |
| 12 | 篁墩村三组 | 方*忠 | 男 | 3 | 1 | 404 | A | |
| 13 | 篁墩村四组 | 盛*六 | 男 | 1 | 1 | 411 | C | |
| 14 | 篁墩村5组 | 胡*月 | 女 | 1 | 1 | 411 | C | |
| 15 | 篁墩村3组横街头10-1号 | 方*成 | 男 | 1 | 1 | 404 | A | |
| 16 | 篁墩村二组 | 朱*玮 | 男 | 1 | 1 | 439 | A | |
| 17 | 篁墩村四组 | 汪*林 | 男 | 1 | 1 | 404 | A | |
| 18 | 篁墩村 | 汪*根 | 男 | 2 | 1 | 608 | B | |
| 19 | 篁墩村4组 | 程*纯 | 男 | 1 | 1 | 562 | A | |
| 20 | 篁墩村5组 | 朱*军 | 男 | 2 | 1 | 710 | C | |
| 21 | 篁墩村横街头14号 | 程*荣 | 男 | 1 | 1 | 533 | B | |
| 22 | 篁墩村下街6号 | 胡*飞 | 男 | 1 | 1 | 661 | C | |
| 23 | 篁墩村中街29号 | 俞*贵 | 男 | 2 | 1 | 633 | B | |
| 24 | 篁墩村中街30号 | 方* | 男 | 1 | 1 | 200 | C | |
| 25 | 篁墩村三组 | 俞*来 | 男 | 2 | 1 | 608 | A | |
| * | 27 | 14552 | ||||||
| * | ||||||||
| 1 | 富礼村一组 | 孙*根 | 男 | 1 | 1 | 403 | B | |
| 2 | 富礼村一组 | 孙*坤 | 男 | 2 | 1 | 398 | B | |
| 3 | 富礼村一组 | 倪*富 | 男 | 1 | 1 | 733 | A | |
| 4 | 富礼村一组 | 汪*苟 | 男 | 3 | 2 | 1278 | A | 余*花 |
| 5 | 富礼村1组 | 方*富 | 男 | 2 | 1 | 430 | B | |
| 6 | 富礼村三组 | 方*君 | 女 | 2 | 1 | 583 | B | |
| 7 | 富礼村三组 | 方*南 | 男 | 2 | 1 | 623 | B | |
| 8 | 富礼村四组 | 方*岑 | 男 | 2 | 1 | 530 | B | |
| 9 | 富礼村五组 | 王*仁 | 男 | 2 | 1 | 780 | A | |
| 10 | 富礼村六组 | 郑*元 | 男 | 2 | 1 | 452 | A | |
| 11 | 富礼村六组 | 郑*华 | 男 | 2 | 2 | 1182 | A | 汪*翠 |
| 12 | 富礼村六组 | 吴* | 男 | 3 | 1 | 450 | A | |
| 13 | 富礼村七组 | 方*锦 | 男 | 4 | 1 | 660 | B | |
| 14 | 富礼村八组 | 盛*生 | 男 | 3 | 2 | 720 | B | 方*仙 |
| 15 | 富礼村八组 | 郑*泉 | 男 | 4 | 4 | 2376 | A | 郑*、郑*、刘*贞 |
| 16 | 富礼村一组 | 孙*昭 | 男 | 1 | 1 | 689 | A | |
| 17 | 富礼村三组 | 郑*翠 | 女 | 1 | 1 | 563 | B | |
| 18 | 富礼村4组 | 毛* | 男 | 2 | 2 | 1102 | A | 毛*恩 |
| 19 | 富礼村7组 | 文*梅 | 女 | 3 | 2 | 874 | B | 谢*轩 |
| 20 | 富礼村7组 | 余*来 | 男 | 2 | 1 | 493 | B | |
| 21 | 富礼村7组 | 汪*仙 | 女 | 2 | 2 | 916 | B | 郑*星 |
| 22 | 富礼村6组 | 方*燕 | 女 | 1 | 1 | 739 | A | |
| 23 | 富礼村4组 | 胡*山 | 男 | 2 | 690 | A | ||
| 24 | 富礼村8组 | 项*翠 | 女 | 1 | 1 | 618 | B | |
| 25 | 富礼村八组 | 张*琴 | 女 | 2 | 2 | 880 | A | 郑*菁 |
| 26 | 富礼村8组 | 吴*平 | 男 | 1 | 1 | 676 | C | |
| 27 | 富礼村五组 | 吴*荣 | 男 | 4 | 2 | 904 | B | 王*华 |
| 28 | 富礼村4组 | 方*明 | 男 | 2 | 2 | 1175 | C | 王*娟 |
| 29 | 富礼村富墩32号 | 舒*柳 | 女 | 4 | 1 | 660 | A | |
| 30 | 富礼村礼堂厦18号 | 吴*勇 | 男 | 1 | 1 | 683 | B | |
| 31 | 富礼村八组 | 方*爱 | 女 | 5 | 1 | 383 | B | |
| 32 | 富礼村七组 | 郑*全 | 男 | 2 | 1 | 348 | A | |
| * | 43 | 23991 | ||||||
| * | ||||||||
| 1 | 浯村3组 | 吴*珍 | 女 | 1 | 1 | 533 | B | |
| 2 | 浯村 | 方*珠 | 女 | 2 | 2 | 842 | B | 朱*龙 |
| 3 | 浯村一组 | 余*俊 | 男 | 3 | 2 | 1032 | A | 程*琴 |
| 4 | 浯村一组 | 余*义 | 男 | 1 | 1 | 705 | A | |
| 5 | 浯村二组 | 朱*和 | 男 | 2 | 1 | 828 | B | |
| 6 | 浯村3组 | 胡*芬 | 女 | 1 | 1 | 300 | A | |
| 7 | 浯村三组 | 朱*黄 | 男 | 1 | 1 | 828 | B | |
| 8 | 浯村三组 | 程*泉 | 男 | 1 | 1 | 918 | A | |
| 9 | 浯村三组 | 方*桃 | 女 | 2 | 1 | 519 | A | |
| 10 | 浯村四组 | 吴*丰 | 男 | 3 | 3 | 1945 | A | 项*芳、吴*济 |
| 11 | 浯村四组 | 周*君 | 男 | 1 | 1 | 739 | A | |
| 12 | 浯村四组 | 项*军 | 男 | 2 | 1 | 583 | B | |
| 13 | 浯村五组 | 方*豪 | 男 | 1 | 1 | 623 | B | |
| 14 | 浯村三组 | 朱*秀 | 男 | 2 | 2 | 940 | A | |
| 15 | 浯村五组 | 汪*华 | 男 | 1 | 1 | 528 | B | |
| 16 | 浯村五组 | 毕*仙 | 女 | 2 | 2 | 1254 | A | 朱*康 |
| 17 | 浯村六组 | 朱*华 | 女 | 3 | 2 | 1256 | A | 朱*根 |
| 18 | 浯村三组 | 朱*斌 | 男 | 2 | 2 | 1032 | A | 汪*琴 |
| 19 | 浯村七组 | 胡*丹 | 女 | 2 | 2 | 1110 | A | 宋*根 |
| 20 | 浯村七组 | 朱*庆 | 男 | 1 | 1 | 685 | A | |
| 21 | 浯村七组 | 朱*琴 | 女 | 1 | 1 | 828 | B | |
| 22 | 浯村八组 | 程*华 | 男 | 2 | 2 | 1090 | A | 程*军 |
| 23 | 浯村八组 | 朱*仙 | 女 | 1 | 1 | 739 | A | |
| 24 | 浯村七组 | 朱*旦 | 男 | 1 | 1 | 389 | A | |
| 25 | 浯村5组 | 朱*三 | 男 | 1 | 1 | 728 | B | |
| 26 | 浯村5组 | 程*华 | 女 | 2 | 1 | 398 | A | |
| 27 | 浯村8组 | 程*飞 | 男 | 1 | 1 | 709 | A | |
| 28 | 浯村4组 | 朱*均 | 男 | 2 | 2 | 826 | B | 程*球 |
| 29 | 浯村2组 | 方*妹 | 女 | 1 | 1 | 589 | A | |
| 30 | 浯村3组 | 钟*汝 | 女 | 1 | 1 | 513 | B | |
| 31 | 浯村4组 | 朱*建 | 男 | 1 | 1 | 489 | A | |
| 32 | 浯村一组 | 程*梅 | 女 | 1 | 1 | 540 | A | |
| 33 | 浯村3组 | 朱*春 | 女 | 1 | 1 | 679 | A | |
| 34 | 浯村6组 | 程*叶 | 女 | 1 | 1 | 628 | B | |
| 35 | 浯村六组 | 朱*安 | 男 | 1 | 1 | 300 | B | |
| 36 | 浯村一组 | 胡*红 | 女 | 3 | 3 | 1001 | A | 王*英、汪*飞 |
| 37 | 浯村七组 | 汪*中 | 男 | 1 | 1 | 614 | A | |
| 38 | 浯村七组 | 任*明 | 男 | 1 | 1 | 774 | A | |
| 39 | 浯村八组 | 刘*季 | 女 | 2 | 2 | 908 | A | 朱*虎 |
| 40 | 浯村93号 | 程*茶 | 女 | 4 | 2 | 1180 | C | 程*成 |
| 41 | 浯村217-1号 | 朱*庆 | 男 | 2 | 1 | 533 | B | |
| 42 | 浯村36号 | 汪*三 | 男 | 1 | 1 | 809 | A | |
| 43 | 浯村六组 | 朱*富 | 男 | 1 | 1 | 528 | A | |
| 44 | 浯村六组 | 汪*山 | 男 | 2 | 1 | 388 | C | |
| * | 59 | 33380 | ||||||
| * | ||||||||
| 1 | 南溪南村八组 | 舒*建 | 男 | 3 | 3 | 1508 | A | 琚*云、舒*萱 |
| 2 | 南溪南村2组 | 张*妳 | 女 | 1 | 1 | 638 | A | |
| 3 | 南溪南村一组 | 江*珍 | 女 | 1 | 1 | 579 | A | |
| 4 | 南溪南村3组 | 程*枝 | 女 | 1 | 1 | 589 | A | |
| 5 | 南溪南村一组 | 吴*龙 | 男 | 1 | 1 | 739 | A | |
| 6 | 南溪南村二组 | 沈*仙 | 女 | 2 | 2 | 1080 | A | 程*根 |
| 7 | 南溪南村四组 | 吴*芳 | 女 | 3 | 2 | 1080 | A | 吴*仙 |
| 8 | 南溪南村五组 | 江*祥 | 男 | 1 | 1 | 599 | A | |
| 9 | 南溪南村五组 | 舒*红 | 女 | 2 | 2 | 1080 | A | 曹*娣 |
| 10 | 南溪南村六组 | 洪*琴 | 女 | 2 | 1 | 454 | A | |
| 11 | 南溪南村六组 | 吴*芬 | 女 | 3 | 3 | 1973 | A | 范*、范* |
| 12 | 南溪南村八组 | 毕*林 | 男 | 2 | 1 | 617 | B | |
| 13 | 南溪南村十组 | 叶* | 男 | 2 | 1 | 300 | A | |
| 14 | 南溪南村九组 | 吴*月 | 女 | 1 | 1 | 448 | B | |
| 15 | 南溪南村二组 | 吴*勇 | 男 | 3 | 1 | 300 | A | |
| 16 | 南溪南村 | 吴*美 | 女 | 2 | 1 | 509 | A | |
| 17 | 南溪南村 | 方*家 | 男 | 1 | 1 | 559 | A | |
| 18 | 南溪南村二组 | 程*仙 | 女 | 2 | 2 | 1020 | B | 吴*刚 |
| 19 | 南溪南村1组 | 项*仙 | 女 | 1 | 1 | 513 | B | |
| 20 | 南溪南村10组 | 吴*花 | 女 | 1 | 1 | 513 | B | |
| 21 | 南溪南村4组 | 吴*花 | 女 | 1 | 1 | 300 | A | |
| 22 | 南溪南村9组 | 杨*姣 | 女 | 1 | 1 | 589 | A | |
| 23 | 南溪南村10组 | 吴*星 | 男 | 1 | 1 | 539 | A | |
| 24 | 南溪南村7组 | 孙*胜 | 女 | 1 | 1 | 789 | A | |
| 25 | 南溪南村四组 | 钱*兰 | 女 | 2 | 2 | 1080 | A | 吴*生 |
| 26 | 南溪南村 | 王*好 | 女 | 3 | 1 | 358 | B | |
| 27 | 南溪南170号 | 江*炳 | 男 | 2 | 1 | 359 | A | |
| 28 | 南溪南村二组 | 汪*根 | 男 | 1 | 1 | 709 | A | |
| 29 | 屯光镇南溪南村四组 | 吴*芬 | 女 | 1 | 1 | 489 | B | |
| 30 | 南溪南村43号 | 吴*昶 | 男 | 1 | 1 | 400 | C | |
| 31 | 南溪南村三组 | 吴*国 | 男 | 2 | 2 | 704 | B | 王*美 |
| 32 | 南溪南村二组 | 程* | 男 | 1 | 1 | 778 | A | |
| 33 | 南溪南村六组 | 江*军 | 男 | 1 | 1 | 650 | C | |
| 34 | 南溪南村三组 | 吴*玉 | 女 | 3 | 1 | 628 | A | |
| * | 44 | 23470 | ||||||
| * | ||||||||
| 1 | 汉沙村五组 | 方*庆 | 男 | 1 | 1 | 533 | B | |
| 2 | 汉沙村九组 | 汪*萍 | 女 | 1 | 1 | 639 | A | |
| 3 | 汉沙村七组 | 吴*新 | 男 | 1 | 1 | 619 | A | |
| 4 | 汉沙村一组 | 江*元 | 男 | 1 | 1 | 623 | B | |
| 5 | 汉沙村二组 | 章*风 | 女 | 1 | 1 | 436 | B | |
| 6 | 汉沙村5组 | 仲*花 | 女 | 1 | 1 | 433 | B | |
| 7 | 汉沙村二组 | 李*华 | 男 | 1 | 1 | 733 | B | |
| 8 | 汉沙村三组 | 汪*琦 | 女 | 3 | 1 | 697 | C | |
| 9 | 汉沙村三组 | 李* | 男 | 2 | 2 | 1070 | A | 潘*玲 |
| 10 | 汉沙村三组 | 李*田 | 男 | 2 | 1 | 719 | A | |
| 11 | 汉沙村三组 | 何*明 | 男 | 2 | 2 | 900 | A | |
| 12 | 汉沙村四组 | 何*安 | 男 | 1 | 1 | 724 | A | |
| 13 | 汉沙村四组 | 鲍*胜 | 男 | 3 | 3 | 1747 | A | 鲍*萍、鲍*桃 |
| 14 | 汉沙村五组 | 蒋*义 | 男 | 2 | 2 | 1252 | A | 李*莲 |
| 15 | 汉沙村六组 | 吴*玲 | 女 | 1 | 1 | 624 | A | |
| 16 | 汉沙村七组 | 吴*美 | 女 | 2 | 1 | 699 | A | |
| 17 | 汉沙村七组 | 吴*勤 | 男 | 1 | 1 | 389 | B | |
| 18 | 汉沙村十组 | 李* | 男 | 2 | 1 | 679 | A | |
| 19 | 汉沙村十组 | 曹* | 男 | 3 | 3 | 1615 | A | 曹*勇、俞*爱 |
| 20 | 汉沙村十二组 | 吴*珍 | 女 | 1 | 1 | 623 | B | |
| 21 | 汉沙村十二组 | 程*贤 | 男 | 1 | 1 | 613 | B | |
| 22 | 汉沙村十二组 | 方*琴 | 女 | 2 | 1 | 623 | B | |
| 23 | 汉沙村十二组 | 俞*滑 | 男 | 3 | 1 | 719 | A | |
| 24 | 汉沙村十二组 | 曹*胜 | 女 | 1 | 1 | 623 | B | |
| 25 | 汉沙村十二组 | 俞*生 | 男 | 1 | 1 | 944 | A | |
| 26 | 汉沙村八组 | 江*兰 | 女 | 1 | 1 | 638 | B | |
| 27 | 汉沙村八组 | 项*仙 | 女 | 1 | 1 | 738 | B | |
| 28 | 汉沙村十组 | 叶*萍 | 女 | 1 | 1 | 589 | A | |
| 29 | 汉沙村十二组 | 胡*林 | 男 | 1 | 1 | 773 | B | |
| 30 | 汉沙村8组 | 洪*艳 | 女 | 3 | 1 | 539 | A | |
| 31 | 汉沙村一组 | 吴*丽 | 女 | 1 | 1 | 563 | B | |
| 32 | 汉沙村十二组 | 俞*田 | 男 | 1 | 1 | 563 | B | |
| 33 | 汉沙村5组 | 江*红 | 女 | 1 | 1 | 513 | A | |
| 34 | 汉沙村 2 组 | 朱*秀 | 女 | 1 | 1 | 573 | B | |
| 35 | 汉沙村 5 组 | 章*森 | 男 | 2 | 2 | 1066 | B | 汪*霞 |
| 36 | 汉沙村10组 | 苏*群 | 女 | 2 | 2 | 1466 | A | 叶*露 |
| 37 | 汉沙村11组 | 吴*元 | 男 | 1 | 1 | 465 | A | |
| 38 | 汉沙村八组 | 郑*英 | 女 | 2 | 2 | 852 | A | 江*挺 |
| 39 | 汉沙村十二组 | 程*蓉 | 女 | 1 | 1 | 614 | A | |
| 40 | 汉沙村九组 | 毕*星 | 男 | 1 | 1 | 689 | B | |
| 41 | 汉沙村四组 | 何*安 | 男 | 3 | 3 | 1913 | A | |
| 42 | 汉沙村八组 | 江*利 | 女 | 2 | 2 | 980 | A | 毕*超 |
| 43 | 汉沙村四组 | 王*囡 | 女 | 1 | 1 | 528 | B | |
| 44 | 汉沙村10组 | 王*忠 | 男 | 2 | 2 | 1330 | A | 王*菲 |
| 45 | 汉沙村12组 | 程*燕 | 女 | 4 | 1 | 538 | A | |
| 46 | 汉沙富墩塘 | 方*玲 | 女 | 4 | 1 | 609 | A | |
| 47 | 汉沙村汉沙38号 | 何*忠 | 男 | 4 | 1 | 537 | C | |
| 48 | 汉沙村九组 | 程*源 | 男 | 1 | 1 | 689 | B | |
| 49 | 屯光镇汉沙村 | 许*玲 | 女 | 4 | 2 | 952 | B | 程*双 |
| * | 64 | 37993 | ||||||
| * | ||||||||
| 1 | 留村2组 | 吴* | 男 | 3 | 1 | 719.00 | A | |
| 2 | 留村2组 | 汪*琴 | 女 | 1 | 1 | 562.00 | B | |
| 3 | 留村2组 | 徐*花 | 女 | 3 | 2 | 912.00 | B | 程*鸿 |
| 4 | 留村3组 | 吴* | 女 | 2 | 2 | 1,010.00 | A | 吴* |
| 5 | 留村3组 | 程*英 | 女 | 2 | 1 | 483.00 | B | |
| 6 | 留村三组 | 吴*仙 | 女 | 1 | 1 | 638.00 | B | |
| 7 | 留村3组 | 程*英 | 女 | 1 | 1 | 639.00 | A | |
| 8 | 留村3组 | 吴*顺 | 男 | 1 | 1 | 739.00 | A | |
| 9 | 一组 | 刘*东 | 男 | 2 | 1 | 609.00 | A | |
| 10 | 留村一组 | 张*花 | 女 | 2 | 1 | 754 | C | |
| 11 | 留村一组 | 张* | 男 | 1 | 1 | 478 | A | |
| 小计 | 12 | 7543 | ||||||
| 合计 | 159934 | |||||||

皖公网安备 34100202000164号