屯光镇2025年6月份农村低保资金发放公示
| 序号 | 家庭住址 | 户主 姓名 |
受益人 | 保障 人数 |
保障类别 | 保障金额 | 备注 |
| 1 | 屯光镇篁墩村 | 朱*民 | 朱*民 | 2 | B | 926 | |
| 2 | 屯光镇篁墩村 | 汪*意 | 汪*意 | 1 | A | 689 | |
| 3 | 屯光镇篁墩村 | 汪*杰 | 汪*杰 | 1 | A | 404 | |
| 4 | 屯光镇篁墩村 | 刘*娟 | 刘*娟 | 1 | B | 609 | |
| 5 | 屯光镇篁墩村 | 方*珠 | 方*珠 | 1 | B | 663 | |
| 6 | 屯光镇篁墩村 | 程*元 | 程*元 | 1 | A | 639 | |
| 7 | 屯光镇篁墩村 | 方*贵 | 方*贵 | 1 | A | 719 | |
| 8 | 屯光镇篁墩村 | 苏*芳 | 苏*芳 | 1 | A | 559 | |
| 9 | 屯光镇篁墩村 | 周*芳 | 周*芳 | 2 | A | 1290 | |
| 10 | 屯光镇篁墩村 | 程*生 | 程*生 | 1 | B | 662 | |
| 11 | 屯光镇篁墩村 | 姚*香 | 姚*香 | 1 | A | 404 | |
| 12 | 屯光镇篁墩村 | 方*忠 | 方*忠 | 1 | A | 404 | |
| 13 | 屯光镇篁墩村 | 盛*六 | 盛*六 | 1 | C | 411 | |
| 14 | 屯光镇篁墩村 | 胡*月 | 胡*月 | 1 | C | 411 | |
| 15 | 屯光镇篁墩村 | 方*成 | 方*成 | 1 | A | 404 | |
| 16 | 屯光镇篁墩村 | 朱*玮 | 朱*玮 | 1 | A | 439 | |
| 17 | 屯光镇篁墩村 | 汪*林 | 汪*林 | 1 | A | 404 | |
| 18 | 屯光镇篁墩村 | 汪*根 | 汪*根 | 1 | B | 608 | |
| 19 | 屯光镇篁墩村 | 程*纯 | 程*纯 | 1 | A | 562 | |
| 20 | 屯光镇篁墩村 | 朱*军 | 朱*军 | 1 | C | 710 | |
| 21 | 屯光镇篁墩村 | 程*荣 | 程*荣 | 1 | B | 533 | |
| 22 | 屯光镇篁墩村 | 胡*飞 | 胡*飞 | 1 | C | 661 | |
| 23 | 屯光镇篁墩村 | 俞*贵 | 俞*贵 | 1 | B | 633 | |
| 24 | 屯光镇篁墩村 | 方* | 方* | 1 | C | 200 | |
| 25 | 屯光镇篁墩村 | 俞*来 | 俞*来 | 1 | A | 608 | |
| 26 | 屯光镇篁墩村 | 王*锦 | 王*锦 | 1 | B | 352 | |
| 27 | 屯光镇云村 | 邱*于 | 邱*于 | 2 | A | 1065 | |
| 28 | 屯光镇云村 | 吴*祥 | 吴*祥 | 1 | C | 611 | |
| 29 | 屯光镇云村 | 王* | 王* | 1 | A | 739 | |
| 30 | 屯光镇云村 | 项*实 | 项*实 | 3 | A | 1908 | |
| 31 | 屯光镇云村 | 程*时 | 程*时 | 1 | B | 623 | |
| 32 | 屯光镇云村 | 程*芳 | 程*芳 | 1 | B | 678 | |
| 33 | 屯光镇云村 | 汪*林 | 汪*林 | 2 | B | 1176 | |
| 34 | 屯光镇云村 | 方*意 | 方*意 | 1 | B | 629 | |
| 35 | 屯光镇云村 | 洪*生 | 洪*生 | 2 | B | 1200 | |
| 36 | 屯光镇云村 | 汪*发 | 汪*发 | 1 | A | 714 | |
| 37 | 屯光镇云村 | 汪*珠 | 汪*珠 | 1 | B | 412 | |
| 38 | 屯光镇云村 | 叶*寿 | 叶*寿 | 3 | A | 1855 | |
| 39 | 屯光镇云村 | 王*良 | 王*良 | 1 | A | 904 | |
| 40 | 屯光镇云村 | 吴*利 | 吴*利 | 1 | A | 614 | |
| 41 | 屯光镇云村 | 曹*有 | 曹*有 | 1 | B | 712 | |
| 42 | 屯光镇云村 | 吴*福 | 吴*福 | 1 | B | 563 | |
| 43 | 屯光镇云村 | 姚*青 | 姚*青 | 1 | A | 509 | |
| 44 | 屯光镇云村 | 邱*成 | 邱*成 | 1 | A | 789 | |
| 45 | 屯光镇云村 | 韩*和 | 韩*和 | 1 | A | 689 | |
| 46 | 屯光镇云村 | 吕* | 吕* | 1 | B | 763 | |
| 47 | 屯光镇云村 | 徐*珠 | 徐*珠 | 1 | A | 639 | |
| 48 | 屯光镇云村 | 曹*荣 | 曹*荣 | 2 | A | 780 | |
| 49 | 屯光镇云村 | 项*旭 | 项*旭 | 1 | A | 578 | |
| 50 | 屯光镇富礼村 | 孙*根 | 孙*根 | 1 | B | 403 | |
| 51 | 屯光镇富礼村 | 孙*坤 | 孙*坤 | 1 | B | 398 | |
| 52 | 屯光镇富礼村 | 倪*富 | 倪*富 | 1 | A | 733 | |
| 53 | 屯光镇富礼村 | 汪*苟 | 汪*苟 | 2 | A | 1278 | |
| 54 | 屯光镇富礼村 | 方*富 | 方*富 | 1 | B | 430 | |
| 55 | 屯光镇富礼村 | 方*君 | 方*君 | 1 | B | 583 | |
| 56 | 屯光镇富礼村 | 方*南 | 方*南 | 1 | B | 623 | |
| 57 | 屯光镇富礼村 | 王*仁 | 王*仁 | 1 | A | 780 | |
| 58 | 屯光镇富礼村 | 郑*元 | 郑*元 | 1 | A | 452 | |
| 59 | 屯光镇富礼村 | 郑*华 | 郑*华 | 2 | A | 1182 | |
| 60 | 屯光镇富礼村 | 吴* | 吴* | 1 | A | 450 | |
| 61 | 屯光镇富礼村 | 方*锦 | 方*锦 | 1 | B | 660 | |
| 62 | 屯光镇富礼村 | 盛*生 | 盛*生 | 2 | B | 720 | |
| 63 | 屯光镇富礼村 | 郑*泉 | 郑*泉 | 4 | A | 2376 | |
| 64 | 屯光镇富礼村 | 孙*昭 | 孙*昭 | 1 | A | 689 | |
| 65 | 屯光镇富礼村 | 郑*翠 | 郑*翠 | 1 | B | 563 | |
| 66 | 屯光镇富礼村 | 毛* | 毛* | 2 | A | 1102 | |
| 67 | 屯光镇富礼村 | 文*梅 | 文*梅 | 2 | B | 874 | |
| 68 | 屯光镇富礼村 | 余*来 | 余*来 | 1 | B | 493 | |
| 69 | 屯光镇富礼村 | 汪*仙 | 汪*仙 | 2 | B | 916 | |
| 70 | 屯光镇富礼村 | 方*燕 | 方*燕 | 1 | A | 739 | |
| 71 | 屯光镇富礼村 | 胡*山 | 胡*山 | 1 | A | 690 | |
| 72 | 屯光镇富礼村 | 项*翠 | 项*翠 | 1 | B | 618 | |
| 73 | 屯光镇富礼村 | 张*琴 | 张*琴 | 2 | A | 880 | |
| 74 | 屯光镇富礼村 | 吴*平 | 吴*平 | 1 | C | 676 | |
| 75 | 屯光镇富礼村 | 吴*荣 | 吴*荣 | 2 | B | 904 | |
| 76 | 屯光镇富礼村 | 方*明 | 方*明 | 2 | C | 1175 | |
| 77 | 屯光镇富礼村 | 舒*柳 | 舒*柳 | 1 | A | 660 | |
| 78 | 屯光镇富礼村 | 吴*勇 | 吴*勇 | 1 | B | 683 | |
| 79 | 屯光镇富礼村 | 方*爱 | 方*爱 | 1 | B | 383 | |
| 80 | 屯光镇富礼村 | 王* | 王* | 1 | A | 478 | |
| 81 | 屯光镇浯村 | 吴*珍 | 吴*珍 | 1 | B | 533 | |
| 82 | 屯光镇浯村 | 方*珠 | 方*珠 | 2 | B | 842 | |
| 83 | 屯光镇浯村 | 余*俊 | 余*俊 | 2 | A | 1032 | |
| 84 | 屯光镇浯村 | 余*义 | 余*义 | 1 | A | 705 | |
| 85 | 屯光镇浯村 | 朱*和 | 朱*和 | 1 | B | 828 | |
| 86 | 屯光镇浯村 | 胡*芬 | 胡*芬 | 1 | A | 300 | |
| 87 | 屯光镇浯村 | 朱*黄 | 朱*黄 | 1 | B | 828 | |
| 88 | 屯光镇浯村 | 程*泉 | 程*泉 | 1 | A | 918 | |
| 89 | 屯光镇浯村 | 方*桃 | 方*桃 | 1 | A | 519 | |
| 90 | 屯光镇浯村 | 吴*丰 | 吴*丰 | 3 | A | 1945 | |
| 91 | 屯光镇浯村 | 周*君 | 周*君 | 1 | A | 739 | |
| 92 | 屯光镇浯村 | 项*军 | 项*军 | 1 | B | 583 | |
| 93 | 屯光镇浯村 | 方*豪 | 方*豪 | 1 | B | 623 | |
| 94 | 屯光镇浯村 | 朱*秀 | 朱*秀 | 2 | A | 940 | |
| 95 | 屯光镇浯村 | 汪*华 | 汪*华 | 1 | B | 528 | |
| 96 | 屯光镇浯村 | 毕*仙 | 毕*仙 | 2 | A | 1254 | |
| 97 | 屯光镇浯村 | 朱*华 | 朱*华 | 2 | A | 1256 | |
| 98 | 屯光镇浯村 | 汪*琴 | 汪*琴 | 1 | B | 478 | |
| 99 | 屯光镇浯村 | 胡*丹 | 胡*丹 | 2 | A | 1110 | |
| 100 | 屯光镇浯村 | 朱*庆 | 朱*庆 | 1 | A | 685 | |
| 101 | 屯光镇浯村 | 朱*琴 | 朱*琴 | 1 | B | 828 | |
| 102 | 屯光镇浯村 | 程*华 | 程*华 | 2 | A | 1090 | |
| 103 | 屯光镇浯村 | 朱*仙 | 朱*仙 | 1 | A | 739 | |
| 104 | 屯光镇浯村 | 朱*旦 | 朱*旦 | 1 | A | 389 | |
| 105 | 屯光镇浯村 | 朱*三 | 朱*三 | 1 | B | 728 | |
| 106 | 屯光镇浯村 | 程*华 | 程*华 | 1 | A | 398 | |
| 107 | 屯光镇浯村 | 程*飞 | 程*飞 | 1 | A | 709 | |
| 108 | 屯光镇浯村 | 朱*均 | 朱*均 | 2 | B | 826 | |
| 109 | 屯光镇浯村 | 方*妹 | 方*妹 | 1 | A | 589 | |
| 110 | 屯光镇浯村 | 钟*汝 | 钟*汝 | 1 | B | 513 | |
| 111 | 屯光镇浯村 | 朱*建 | 朱*建 | 1 | A | 489 | |
| 112 | 屯光镇浯村 | 程*梅 | 程*梅 | 1 | A | 540 | |
| 113 | 屯光镇浯村 | 朱*春 | 朱*春 | 1 | A | 679 | |
| 114 | 屯光镇浯村 | 程*叶 | 程*叶 | 1 | B | 628 | |
| 115 | 屯光镇浯村 | 朱*安 | 朱*安 | 1 | B | 300 | |
| 116 | 屯光镇浯村 | 胡*红 | 胡*红 | 3 | A | 1001 | |
| 117 | 屯光镇浯村 | 汪*中 | 汪*中 | 1 | A | 614 | |
| 118 | 屯光镇浯村 | 任*明 | 任*明 | 1 | A | 774 | |
| 119 | 屯光镇浯村 | 刘*季 | 刘*季 | 2 | A | 908 | |
| 120 | 屯光镇浯村 | 程*茶 | 程*茶 | 2 | C | 1180 | |
| 121 | 屯光镇浯村 | 朱*庆 | 朱*庆 | 1 | B | 533 | |
| 122 | 屯光镇浯村 | 汪*三 | 汪*三 | 1 | A | 809 | |
| 123 | 屯光镇浯村 | 朱*富 | 朱*富 | 1 | A | 528 | |
| 124 | 屯光镇浯村 | 汪*山 | 汪*山 | 1 | C | 388 | |
| 125 | 屯光镇浯村 | 项*明 | 项*明 | 1 | C | 530 | |
| 126 | 屯光镇浯村 | 毕*明 | 毕*明 | 1 | B | 402 | |
| 127 | 屯光镇南溪南村 | 舒*建 | 舒*建 | 2 | A | 1056 | |
| 128 | 屯光镇南溪南村 | 张*妳 | 张*妳 | 1 | A | 638 | |
| 129 | 屯光镇南溪南村 | 江*珍 | 江*珍 | 1 | A | 579 | |
| 130 | 屯光镇南溪南村 | 程*枝 | 程*枝 | 1 | A | 589 | |
| 131 | 屯光镇南溪南村 | 吴*龙 | 吴*龙 | 1 | A | 739 | |
| 132 | 屯光镇南溪南村 | 沈*仙 | 沈*仙 | 2 | A | 1080 | |
| 133 | 屯光镇南溪南村 | 吴*芳 | 吴*芳 | 2 | A | 1080 | |
| 134 | 屯光镇南溪南村 | 江*祥 | 江*祥 | 1 | A | 599 | |
| 135 | 屯光镇南溪南村 | 舒*红 | 舒*红 | 2 | A | 1080 | |
| 136 | 屯光镇南溪南村 | 吴*芬 | 吴*芬 | 3 | A | 1973 | |
| 137 | 屯光镇南溪南村 | 毕*林 | 毕*林 | 1 | B | 617 | |
| 138 | 屯光镇南溪南村 | 吴*月 | 吴*月 | 1 | B | 448 | |
| 139 | 屯光镇南溪南村 | 吴*勇 | 吴*勇 | 1 | A | 300 | |
| 140 | 屯光镇南溪南村 | 吴*美 | 吴*美 | 1 | A | 509 | |
| 141 | 屯光镇南溪南村 | 方*家 | 方*家 | 1 | A | 559 | |
| 142 | 屯光镇南溪南村 | 程*仙 | 程*仙 | 2 | B | 1020 | |
| 143 | 屯光镇南溪南村 | 项*仙 | 项*仙 | 1 | B | 513 | |
| 144 | 屯光镇南溪南村 | 吴*花 | 吴*花 | 1 | B | 513 | |
| 145 | 屯光镇南溪南村 | 吴*花 | 吴*花 | 1 | A | 300 | |
| 146 | 屯光镇南溪南村 | 杨*姣 | 杨*姣 | 1 | A | 589 | |
| 147 | 屯光镇南溪南村 | 吴*星 | 吴*星 | 1 | A | 539 | |
| 148 | 屯光镇南溪南村 | 孙*胜 | 孙*胜 | 1 | A | 789 | |
| 149 | 屯光镇南溪南村 | 钱*兰 | 钱*兰 | 2 | A | 1080 | |
| 150 | 屯光镇南溪南村 | 王*好 | 王*好 | 1 | B | 358 | |
| 151 | 屯光镇南溪南村 | 江*炳 | 江*炳 | 1 | A | 359 | |
| 152 | 屯光镇南溪南村 | 汪*根 | 汪*根 | 1 | A | 709 | |
| 153 | 屯光镇南溪南村 | 吴*芬 | 吴*芬 | 1 | B | 489 | |
| 154 | 屯光镇南溪南村 | 吴*昶 | 吴*昶 | 1 | C | 400 | |
| 155 | 屯光镇南溪南村 | 吴*国 | 吴*国 | 2 | B | 704 | |
| 156 | 屯光镇南溪南村 | 程* | 程* | 1 | A | 778 | |
| 157 | 屯光镇南溪南村 | 江*军 | 江*军 | 1 | C | 650 | |
| 158 | 屯光镇南溪南村 | 王*红 | 王*红 | 1 | A | 528 | |
| 159 | 屯光镇汉沙村 | 方*庆 | 方*庆 | 1 | B | 533 | |
| 160 | 屯光镇汉沙村 | 汪*萍 | 汪*萍 | 1 | A | 639 | |
| 161 | 屯光镇汉沙村 | 吴*新 | 吴*新 | 1 | A | 619 | |
| 162 | 屯光镇汉沙村 | 江*元 | 江*元 | 1 | B | 623 | |
| 163 | 屯光镇汉沙村 | 章*风 | 章*风 | 1 | B | 436 | |
| 164 | 屯光镇汉沙村 | 仲*花 | 仲*花 | 1 | B | 433 | |
| 165 | 屯光镇汉沙村 | 李*华 | 李*华 | 1 | B | 733 | |
| 166 | 屯光镇汉沙村 | 汪*琦 | 汪*琦 | 1 | C | 697 | |
| 167 | 屯光镇汉沙村 | 李* | 李* | 2 | A | 1070 | |
| 168 | 屯光镇汉沙村 | 李*田 | 李*田 | 1 | A | 719 | |
| 169 | 屯光镇汉沙村 | 何*明 | 何*明 | 2 | A | 900 | |
| 170 | 屯光镇汉沙村 | 何*安 | 何*安 | 1 | A | 724 | |
| 171 | 屯光镇汉沙村 | 鲍*胜 | 鲍*胜 | 3 | A | 1747 | |
| 172 | 屯光镇汉沙村 | 蒋*义 | 蒋*义 | 2 | A | 1252 | |
| 173 | 屯光镇汉沙村 | 吴*玲 | 吴*玲 | 1 | A | 624 | |
| 174 | 屯光镇汉沙村 | 吴*美 | 吴*美 | 1 | A | 699 | |
| 175 | 屯光镇汉沙村 | 吴*勤 | 吴*勤 | 1 | B | 389 | |
| 176 | 屯光镇汉沙村 | 曹* | 曹* | 3 | A | 1615 | |
| 177 | 屯光镇汉沙村 | 吴*珍 | 吴*珍 | 1 | B | 623 | |
| 178 | 屯光镇汉沙村 | 程*贤 | 程*贤 | 1 | B | 613 | |
| 179 | 屯光镇汉沙村 | 方*琴 | 方*琴 | 1 | B | 623 | |
| 180 | 屯光镇汉沙村 | 俞*滑 | 俞*滑 | 1 | A | 719 | |
| 181 | 屯光镇汉沙村 | 曹*胜 | 曹*胜 | 1 | B | 623 | |
| 182 | 屯光镇汉沙村 | 俞*生 | 俞*生 | 1 | A | 944 | |
| 183 | 屯光镇汉沙村 | 江*兰 | 江*兰 | 1 | B | 638 | |
| 184 | 屯光镇汉沙村 | 项*仙 | 项*仙 | 1 | B | 738 | |
| 185 | 屯光镇汉沙村 | 叶*萍 | 叶*萍 | 1 | A | 589 | |
| 186 | 屯光镇汉沙村 | 胡*林 | 胡*林 | 1 | B | 773 | |
| 187 | 屯光镇汉沙村 | 洪*艳 | 洪*艳 | 1 | A | 539 | |
| 188 | 屯光镇汉沙村 | 吴*丽 | 吴*丽 | 1 | B | 563 | |
| 189 | 屯光镇汉沙村 | 俞*田 | 俞*田 | 1 | B | 563 | |
| 190 | 屯光镇汉沙村 | 江*红 | 江*红 | 1 | A | 513 | |
| 191 | 屯光镇汉沙村 | 朱*秀 | 朱*秀 | 1 | B | 573 | |
| 192 | 屯光镇汉沙村 | 章*森 | 章*森 | 2 | B | 1066 | |
| 193 | 屯光镇汉沙村 | 苏*群 | 苏*群 | 2 | A | 1466 | |
| 194 | 屯光镇汉沙村 | 吴*元 | 吴*元 | 1 | A | 465 | |
| 195 | 屯光镇汉沙村 | 郑*英 | 郑*英 | 2 | A | 852 | |
| 196 | 屯光镇汉沙村 | 程*蓉 | 程*蓉 | 1 | A | 614 | |
| 197 | 屯光镇汉沙村 | 毕*星 | 毕*星 | 1 | B | 689 | |
| 198 | 屯光镇汉沙村 | 何*安 | 何*安 | 3 | A | 1913 | |
| 199 | 屯光镇汉沙村 | 江*利 | 江*利 | 2 | A | 980 | |
| 200 | 屯光镇汉沙村 | 王*囡 | 王*囡 | 1 | B | 528 | |
| 201 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 王*忠 | 2 | A | 1330 | |
| 202 | 屯光镇汉沙村 | 程*燕 | 程*燕 | 1 | A | 538 | |
| 203 | 屯光镇汉沙村 | 方*玲 | 方*玲 | 1 | A | 609 | |
| 204 | 屯光镇汉沙村 | 何*忠 | 何*忠 | 1 | C | 537 | |
| 205 | 屯光镇汉沙村 | 程*源 | 程*源 | 1 | B | 689 | |
| 206 | 屯光镇汉沙村 | 许*玲 | 许*玲 | 2 | B | 952 | |
| 207 | 屯光镇汉沙村 | 鲍* | 鲍* | 1 | C | 360 | |
| 208 | 屯光镇汉沙村 | 毕*顺 | 毕*顺 | 1 | B | 660 | |
| 209 | 屯光镇留村 | 吴* | 吴* | 1 | A | 719 | |
| 210 | 屯光镇留村 | 汪*琴 | 汪*琴 | 1 | B | 562 | |
| 211 | 屯光镇留村 | 徐*花 | 徐*花 | 2 | B | 912 | |
| 212 | 屯光镇留村 | 吴* | 吴* | 2 | A | 1,010 | |
| 213 | 屯光镇留村 | 程*英 | 程*英 | 1 | B | 483 | |
| 214 | 屯光镇留村 | 吴*仙 | 吴*仙 | 1 | B | 638 | |
| 215 | 屯光镇留村 | 程*英 | 程*英 | 1 | A | 639 | |
| 216 | 屯光镇留村 | 吴*顺 | 吴*顺 | 1 | A | 739 | |
| 217 | 屯光镇留村 | 刘*东 | 刘*东 | 2 | A | 956 | |
| 218 | 屯光镇留村 | 张*花 | 张*花 | 1 | C | 754 | |
| 219 | 屯光镇留村 | 张* | 张* | 1 | A | 478 | |
| 220 | 屯光镇留村 | 舒*生 | 舒*生 | 1 | B | 452 | |
| 镇街纪检部门电话: 2356858 | |||||||
| 区民政局工作电话: 2596343、 2596350 | |||||||

皖公网安备 34100202000164号