屯光镇2026年2月份农村低保资金发放公示
| 屯溪区屯光镇2月份农村低保对象长期公示表 |
|||||||
| 序号 | 家庭住址 | 户主姓名 | 受益人 | 保障人数 | 保障类别 | 保障金额(元) | 备注 |
| 1 | 屯光镇富礼村 | 王* | 王* | 1 | C | 480 | |
| 2 | 屯光镇富礼村 | 孙*根 | 孙*根 | 1 | C | 405 | |
| 3 | 屯光镇富礼村 | 孙*坤 | 孙*坤 | 1 | C | 400 | |
| 4 | 屯光镇富礼村 | 倪*富 | 倪*富 | 1 | A | 735 | |
| 5 | 屯光镇富礼村 | 汪*苟 | 汪*苟 | 2 | A | 1282 | |
| 6 | 屯光镇富礼村 | 方*富 | 方*富 | 1 | C | 432 | |
| 7 | 屯光镇富礼村 | 方*君 | 方*君 | 1 | C | 585 | |
| 8 | 屯光镇富礼村 | 方*南 | 方*南 | 1 | C | 625 | |
| 9 | 屯光镇富礼村 | 王*仁 | 王*仁 | 1 | C | 762 | |
| 10 | 屯光镇富礼村 | 吴*勇 | 吴*勇 | 1 | B | 762 | |
| 11 | 屯光镇富礼村 | 郑*元 | 郑*元 | 1 | C | 454 | |
| 12 | 屯光镇富礼村 | 郑*华 | 郑*华 | 2 | A | 1186 | |
| 13 | 屯光镇富礼村 | 吴* | 吴* | 1 | A | 452 | |
| 14 | 屯光镇富礼村 | 方*锦 | 方*锦 | 1 | C | 662 | |
| 15 | 屯光镇富礼村 | 方*爱 | 方*爱 | 1 | C | 385 | |
| 16 | 屯光镇富礼村 | 盛*生 | 盛*生 | 2 | B | 724 | |
| 17 | 屯光镇富礼村 | 郑*泉 | 郑*泉 | 4 | A | 2384 | |
| 18 | 屯光镇富礼村 | 舒*柳 | 舒*柳 | 1 | C | 662 | |
| 19 | 屯光镇富礼村 | 方*明 | 方*明 | 2 | A | 1179 | |
| 20 | 屯光镇富礼村 | 孙*昭 | 孙*昭 | 1 | A | 691 | |
| 21 | 屯光镇富礼村 | 郑*翠 | 郑*翠 | 1 | B | 565 | |
| 22 | 屯光镇富礼村 | 毛* | 毛* | 2 | A | 1106 | |
| 23 | 屯光镇富礼村 | 文*梅 | 文*梅 | 2 | B | 878 | |
| 24 | 屯光镇富礼村 | 吴*平 | 吴*平 | 1 | C | 678 | |
| 25 | 屯光镇富礼村 | 余*来 | 余*来 | 1 | B | 495 | |
| 26 | 屯光镇富礼村 | 汪*仙 | 汪*仙 | 2 | B | 920 | |
| 27 | 屯光镇富礼村 | 方*燕 | 方*燕 | 1 | A | 741 | |
| 28 | 屯光镇富礼村 | 胡*山 | 胡*山 | 1 | C | 692 | |
| 29 | 屯光镇富礼村 | 项*翠 | 项*翠 | 1 | B | 620 | |
| 30 | 屯光镇富礼村 | 张*琴 | 张*琴 | 1 | A | 556 | |
| 31 | 屯光镇富礼村 | 吴*荣 | 吴*荣 | 2 | C | 908 | |
| 32 | 屯光镇汉沙村 | 方*庆 | 方*庆 | 1 | C | 535 | |
| 33 | 屯光镇汉沙村 | 汪*萍 | 汪*萍 | 1 | C | 641 | |
| 34 | 屯光镇汉沙村 | 吴*新 | 吴*新 | 1 | C | 621 | |
| 35 | 屯光镇汉沙村 | 鲍* | 鲍* | 1 | C | 362 | |
| 36 | 屯光镇汉沙村 | 方*玲 | 方*玲 | 1 | C | 611 | |
| 37 | 屯光镇汉沙村 | 程*源 | 程*源 | 1 | B | 762 | |
| 38 | 屯光镇汉沙村 | 江*元 | 江*元 | 1 | B | 625 | |
| 39 | 屯光镇汉沙村 | 章*风 | 章*风 | 1 | B | 438 | |
| 40 | 屯光镇汉沙村 | 仲*花 | 仲*花 | 1 | B | 435 | |
| 41 | 屯光镇汉沙村 | 李*华 | 李*华 | 1 | B | 735 | |
| 42 | 屯光镇汉沙村 | 李* | 李* | 2 | A | 1074 | |
| 43 | 屯光镇汉沙村 | 李*田 | 李*田 | 1 | C | 721 | |
| 44 | 屯光镇汉沙村 | 何*明 | 何*明 | 2 | A | 904 | |
| 45 | 屯光镇汉沙村 | 何*安 | 何*安 | 1 | C | 726 | |
| 46 | 屯光镇汉沙村 | 鲍*胜 | 鲍*胜 | 3 | A | 1753 | |
| 47 | 屯光镇汉沙村 | 蒋*义 | 蒋*义 | 2 | A | 1256 | |
| 48 | 屯光镇汉沙村 | 吴*美 | 吴*美 | 1 | C | 701 | |
| 49 | 屯光镇汉沙村 | 吴*勤 | 吴*勤 | 1 | B | 391 | |
| 50 | 屯光镇汉沙村 | 曹* | 曹* | 3 | A | 1621 | |
| 51 | 屯光镇汉沙村 | 吴*珍 | 吴*珍 | 1 | C | 625 | |
| 52 | 屯光镇汉沙村 | 程*贤 | 程*贤 | 1 | B | 615 | |
| 53 | 屯光镇汉沙村 | 方*琴 | 方*琴 | 1 | B | 625 | |
| 54 | 屯光镇汉沙村 | 俞*滑 | 俞*滑 | 1 | A | 721 | |
| 55 | 屯光镇汉沙村 | 曹*胜 | 曹*胜 | 1 | C | 625 | |
| 56 | 屯光镇汉沙村 | 何*忠 | 何*忠 | 1 | C | 539 | |
| 57 | 屯光镇汉沙村 | 程*时 | 程*时 | 1 | C | 500 | |
| 58 | 屯光镇汉沙村 | 项*仙 | 项*仙 | 1 | B | 740 | |
| 59 | 屯光镇汉沙村 | 叶*萍 | 叶*萍 | 1 | A | 591 | |
| 60 | 屯光镇汉沙村 | 胡*林 | 胡*林 | 1 | B | 762 | |
| 61 | 屯光镇汉沙村 | 洪*艳 | 洪*艳 | 1 | C | 541 | |
| 62 | 屯光镇汉沙村 | 吴*丽 | 吴*丽 | 1 | B | 565 | |
| 63 | 屯光镇汉沙村 | 俞*田 | 俞*田 | 1 | B | 565 | |
| 64 | 屯光镇汉沙村 | 江*红 | 江*红 | 1 | A | 515 | |
| 65 | 屯光镇汉沙村 | 章*森 | 章*森 | 2 | B | 1070 | |
| 66 | 屯光镇汉沙村 | 苏*群 | 苏*群 | 2 | A | 1383 | |
| 67 | 屯光镇汉沙村 | 吴*元 | 吴*元 | 1 | A | 467 | |
| 68 | 屯光镇汉沙村 | 郑*英 | 郑*英 | 2 | A | 856 | |
| 69 | 屯光镇汉沙村 | 程*蓉 | 程*蓉 | 1 | A | 616 | |
| 70 | 屯光镇汉沙村 | 毕*星 | 毕*星 | 1 | B | 691 | |
| 71 | 屯光镇汉沙村 | 何*安 | 何*安 | 2 | C | 1406 | |
| 72 | 屯光镇汉沙村 | 江*利 | 江*利 | 2 | A | 984 | |
| 73 | 屯光镇汉沙村 | 程*燕 | 程*燕 | 1 | C | 540 | |
| 74 | 屯光镇汉沙村 | 王*囡 | 王*囡 | 1 | B | 530 | |
| 75 | 屯光镇汉沙村 | 王*忠 | 王*忠 | 2 | A | 1315 | |
| 76 | 屯光镇汉沙村 | 许*玲 | 许*玲 | 2 | B | 956 | |
| 77 | 屯光镇篁墩村 | 朱*民 | 朱*民 | 2 | B | 930 | |
| 78 | 屯光镇篁墩村 | 汪*意 | 汪*意 | 1 | C | 691 | |
| 79 | 屯光镇篁墩村 | 刘*娟 | 刘*娟 | 1 | C | 611 | |
| 80 | 屯光镇篁墩村 | 方*珠 | 方*珠 | 1 | C | 665 | |
| 81 | 屯光镇篁墩村 | 程*元 | 程*元 | 1 | C | 641 | |
| 82 | 屯光镇篁墩村 | 方*贵 | 方*贵 | 1 | C | 721 | |
| 83 | 屯光镇篁墩村 | 苏*芳 | 苏*芳 | 1 | C | 561 | |
| 84 | 屯光镇篁墩村 | 俞*贵 | 俞*贵 | 1 | C | 635 | |
| 85 | 屯光镇篁墩村 | 朱*军 | 朱*军 | 1 | C | 712 | |
| 86 | 屯光镇篁墩村 | 周*芳 | 周*芳 | 2 | A | 1294 | |
| 87 | 屯光镇篁墩村 | 胡*飞 | 胡*飞 | 1 | C | 663 | |
| 88 | 屯光镇篁墩村 | 程*生 | 程*生 | 1 | B | 664 | |
| 89 | 屯光镇篁墩村 | 姚*香 | 姚*香 | 1 | C | 406 | |
| 90 | 屯光镇篁墩村 | 方*忠 | 方*忠 | 1 | C | 406 | |
| 91 | 屯光镇篁墩村 | 胡*飞 | 胡*飞 | 1 | C | 400 | |
| 92 | 屯光镇篁墩村 | 王*锦 | 王*锦 | 1 | C | 354 | |
| 93 | 屯光镇篁墩村 | 胡*月 | 胡*月 | 1 | C | 413 | |
| 94 | 屯光镇篁墩村 | 俞*来 | 俞*来 | 1 | C | 610 | |
| 95 | 屯光镇篁墩村 | 程*荣 | 程*荣 | 1 | B | 535 | |
| 96 | 屯光镇篁墩村 | 方* | 方* | 1 | C | 202 | |
| 97 | 屯光镇留村 | 汪*琴 | 汪*琴 | 1 | C | 564 | |
| 98 | 屯光镇留村 | 吴* | 吴* | 1 | C | 721 | |
| 99 | 屯光镇留村 | 徐*花 | 徐*花 | 2 | A | 916 | |
| 100 | 屯光镇留村 | 程*英 | 程*英 | 1 | C | 485 | |
| 101 | 屯光镇留村 | 程*英 | 程*英 | 1 | A | 641 | |
| 102 | 屯光镇留村 | 刘*东 | 刘*东 | 2 | A | 960 | |
| 103 | 屯光镇留村 | 张* | 张* | 1 | A | 480 | |
| 104 | 屯光镇留村 | 舒*生 | 舒*生 | 1 | B | 454 | |
| 105 | 屯光镇留村 | 吴*仙 | 吴*仙 | 1 | C | 640 | |
| 106 | 屯光镇留村 | 吴* | 吴* | 1 | C | 621 | |
| 107 | 屯光镇南溪南村 | 吴*芬 | 吴*芬 | 1 | C | 491 | |
| 108 | 屯光镇南溪南村 | 舒*建 | 舒*建 | 2 | A | 1060 | |
| 109 | 屯光镇南溪南村 | 吴*昶 | 吴*昶 | 1 | C | 402 | |
| 110 | 屯光镇南溪南村 | 张*妳 | 张*妳 | 1 | A | 640 | |
| 111 | 屯光镇南溪南村 | 汪*根 | 汪*根 | 1 | C | 711 | |
| 112 | 屯光镇南溪南村 | 江*珍 | 江*珍 | 1 | A | 581 | |
| 113 | 屯光镇南溪南村 | 王*红 | 王*红 | 1 | C | 530 | |
| 114 | 屯光镇南溪南村 | 程*枝 | 程*枝 | 1 | A | 591 | |
| 115 | 屯光镇南溪南村 | 沈*仙 | 沈*仙 | 2 | A | 1084 | |
| 116 | 屯光镇南溪南村 | 江*炳 | 江*炳 | 1 | C | 361 | |
| 117 | 屯光镇南溪南村 | 吴*仙 | 吴*仙 | 1 | B | 504 | |
| 118 | 屯光镇南溪南村 | 江*祥 | 江*祥 | 1 | A | 601 | |
| 119 | 屯光镇南溪南村 | 舒*红 | 舒*红 | 2 | A | 1084 | |
| 120 | 屯光镇南溪南村 | 江*军 | 江*军 | 1 | C | 652 | |
| 121 | 屯光镇南溪南村 | 吴*芬 | 吴*芬 | 2 | A | 1218 | |
| 122 | 屯光镇南溪南村 | 毕*林 | 毕*林 | 1 | C | 619 | |
| 123 | 屯光镇南溪南村 | 吴*月 | 吴*月 | 1 | B | 450 | |
| 124 | 屯光镇南溪南村 | 吴*美 | 吴*美 | 1 | C | 511 | |
| 125 | 屯光镇南溪南村 | 方*家 | 方*家 | 1 | A | 561 | |
| 126 | 屯光镇南溪南村 | 程*仙 | 程*仙 | 2 | B | 824 | |
| 127 | 屯光镇南溪南村 | 项*仙 | 项*仙 | 1 | B | 515 | |
| 128 | 屯光镇南溪南村 | 吴*花 | 吴*花 | 1 | B | 515 | |
| 129 | 屯光镇南溪南村 | 王*好 | 王*好 | 1 | C | 360 | |
| 130 | 屯光镇南溪南村 | 吴*花 | 吴*花 | 1 | A | 302 | |
| 131 | 屯光镇南溪南村 | 杨*姣 | 杨*姣 | 1 | A | 591 | |
| 132 | 屯光镇南溪南村 | 吴*星 | 吴*星 | 1 | A | 541 | |
| 133 | 屯光镇南溪南村 | 孙*胜 | 孙*胜 | 1 | C | 762 | |
| 134 | 屯光镇南溪南村 | 程* | 程* | 1 | C | 762 | |
| 135 | 屯光镇南溪南村 | 吴*虎 | 吴*虎 | 1 | C | 400 | |
| 136 | 屯光镇南溪南村 | 吴*国 | 吴*国 | 2 | B | 708 | |
| 137 | 屯光镇南溪南村 | 钱*兰 | 钱*兰 | 2 | A | 1084 | |
| 138 | 屯光镇浯村 | 蒋*丽 | 蒋*丽 | 1 | C | 500 | |
| 139 | 屯光镇浯村 | 程*茶 | 程*茶 | 2 | C | 1184 | |
| 140 | 屯光镇浯村 | 许*萱 | 许*萱 | 1 | C | 578 | |
| 141 | 屯光镇浯村 | 吴*珍 | 吴*珍 | 1 | B | 535 | |
| 142 | 屯光镇浯村 | 方*珠 | 方*珠 | 2 | B | 846 | |
| 143 | 屯光镇浯村 | 余*俊 | 余*俊 | 2 | A | 1036 | |
| 144 | 屯光镇浯村 | 余*义 | 余*义 | 1 | A | 707 | |
| 145 | 屯光镇浯村 | 汪*山 | 汪*山 | 1 | C | 390 | |
| 146 | 屯光镇浯村 | 胡*芬 | 胡*芬 | 1 | C | 302 | |
| 147 | 屯光镇浯村 | 朱*黄 | 朱*黄 | 1 | B | 762 | |
| 148 | 屯光镇浯村 | 程*泉 | 程*泉 | 1 | A | 762 | |
| 149 | 屯光镇浯村 | 方*桃 | 方*桃 | 1 | A | 521 | |
| 150 | 屯光镇浯村 | 吴*丰 | 吴*丰 | 3 | A | 1951 | |
| 151 | 屯光镇浯村 | 周*君 | 周*君 | 1 | A | 741 | |
| 152 | 屯光镇浯村 | 项*军 | 项*军 | 1 | B | 585 | |
| 153 | 屯光镇浯村 | 方*豪 | 方*豪 | 1 | B | 625 | |
| 154 | 屯光镇浯村 | 朱*秀 | 朱*秀 | 2 | A | 944 | |
| 155 | 屯光镇浯村 | 汪*华 | 汪*华 | 1 | B | 530 | |
| 156 | 屯光镇浯村 | 毕*仙 | 毕*仙 | 2 | C | 1258 | |
| 157 | 屯光镇浯村 | 朱*华 | 朱*华 | 1 | C | 630 | |
| 158 | 屯光镇浯村 | 汪*琴 | 汪*琴 | 1 | B | 480 | |
| 159 | 屯光镇浯村 | 宋*根 | 宋*根 | 2 | A | 914 | |
| 160 | 屯光镇浯村 | 朱*庆 | 朱*庆 | 1 | A | 687 | |
| 161 | 屯光镇浯村 | 朱*琴 | 朱*琴 | 1 | B | 762 | |
| 162 | 屯光镇浯村 | 程*华 | 程*华 | 2 | A | 1094 | |
| 163 | 屯光镇浯村 | 朱*仙 | 朱*仙 | 1 | A | 741 | |
| 164 | 屯光镇浯村 | 毕*明 | 毕*明 | 1 | C | 404 | |
| 165 | 屯光镇浯村 | 朱*庆 | 朱*庆 | 1 | B | 535 | |
| 166 | 屯光镇浯村 | 项*明 | 项*明 | 1 | C | 532 | |
| 167 | 屯光镇浯村 | 朱*富 | 朱*富 | 1 | A | 530 | |
| 168 | 屯光镇浯村 | 朱*旦 | 朱*旦 | 1 | A | 391 | |
| 169 | 屯光镇浯村 | 程*华 | 程*华 | 1 | C | 400 | |
| 170 | 屯光镇浯村 | 程*飞 | 程*飞 | 1 | A | 711 | |
| 171 | 屯光镇浯村 | 朱*均 | 朱*均 | 2 | B | 830 | |
| 172 | 屯光镇浯村 | 方*妹 | 方*妹 | 1 | A | 591 | |
| 173 | 屯光镇浯村 | 钟*汝 | 钟*汝 | 1 | B | 515 | |
| 174 | 屯光镇浯村 | 汪*三 | 汪*三 | 1 | A | 762 | |
| 175 | 屯光镇浯村 | 朱*建 | 朱*建 | 1 | A | 491 | |
| 176 | 屯光镇浯村 | 朱*春 | 朱*春 | 1 | A | 681 | |
| 177 | 屯光镇浯村 | 程*叶 | 程*叶 | 1 | B | 630 | |
| 178 | 屯光镇浯村 | 朱*安 | 朱*安 | 1 | B | 302 | |
| 179 | 屯光镇浯村 | 胡*红 | 胡*红 | 3 | A | 1007 | |
| 180 | 屯光镇浯村 | 任*明 | 任*明 | 1 | A | 762 | |
| 181 | 屯光镇浯村 | 刘*季 | 刘*季 | 2 | A | 912 | |
| 182 | 屯光镇浯村 | 吴*斌 | 吴*斌 | 1 | C | 560 | |
| 183 | 屯光镇云村 | 邱*于 | 邱*于 | 2 | A | 1069 | |
| 184 | 屯光镇云村 | 吴*祥 | 吴*祥 | 1 | C | 613 | |
| 185 | 屯光镇云村 | 王* | 王* | 1 | A | 741 | |
| 186 | 屯光镇云村 | 项*实 | 项*实 | 3 | A | 1914 | |
| 187 | 屯光镇云村 | 程*时 | 程*时 | 1 | C | 625 | |
| 188 | 屯光镇云村 | 程*芳 | 程*芳 | 1 | C | 680 | |
| 189 | 屯光镇云村 | 汪*林 | 汪*林 | 2 | B | 1180 | |
| 190 | 屯光镇云村 | 方*意 | 方*意 | 1 | C | 631 | |
| 191 | 屯光镇云村 | 洪*生 | 洪*生 | 2 | B | 1204 | |
| 192 | 屯光镇云村 | 汪*发 | 汪*发 | 1 | A | 716 | |
| 193 | 屯光镇云村 | 汪*珠 | 汪*珠 | 1 | C | 414 | |
| 194 | 屯光镇云村 | 叶*寿 | 叶*寿 | 2 | C | 1266 | |
| 195 | 屯光镇云村 | 王*良 | 王*良 | 1 | A | 762 | |
| 196 | 屯光镇云村 | 吴*利 | 吴*利 | 1 | C | 616 | |
| 197 | 屯光镇云村 | 项*旭 | 项*旭 | 1 | C | 580 | |
| 198 | 屯光镇云村 | 吴*福 | 吴*福 | 1 | B | 565 | |
| 199 | 屯光镇云村 | 姚*青 | 姚*青 | 1 | A | 511 | |
| 200 | 屯光镇云村 | 邱*成 | 邱*成 | 1 | A | 762 | |
| 201 | 屯光镇云村 | 韩*和 | 韩*和 | 1 | A | 691 | |
| 202 | 屯光镇云村 | 吕* | 吕* | 1 | C | 762 | |
| 203 | 屯光镇云村 | 徐*珠 | 徐*珠 | 1 | C | 641 | |
| 204 | 屯光镇云村 | 曹*荣 | 曹*荣 | 2 | A | 784 | |
| 镇街纪检部门电话: 2356858 | |||||||
| 区民政局工作电话: 2596343、 2596350 | |||||||

皖公网安备 34100202000164号