号: 003143285/202402-00017 信息分类: 财政专项资金清单
主题分类: 综合政务,公民 发文日期:
发布机构: 屯溪区黎阳镇人民政府 发布日期: 2024-02-26
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黎阳镇2023年11-12月惠民惠农财政资金补贴项目汇总

作者:屯溪区黎阳镇 发布时间:2024-02-26 16:53 信息来源:屯溪区黎阳镇人民政府 阅读次数:
区划编码 区划名称 总金额合计 总人次
34100210201 隆阜一村 170,574.60 466
34100210202 隆阜二村 161,356.10 529
34100210203 隆阜三村 88,387.40 286
34100210204 隆阜四村 64,341.54 183
34100210205 傍霞村 382,644.30 305
34100210206 新江村 1,113,381.37 655
34100210207 闵口村 104,429.50 291
34100210208 高枧村 151,199.60 400
34100210209 三门呈村 235,812.80 793
34100210210 凤霞村 72,325.40 172
34100210211 黎阳村 102,697.50 292
34100210212 黎新村 26,880.00 152
34100210213 黎山村 34,720.00 217
34100210214 潜山村 27,511.00 20
合计 2,736,261.11 4761