【落实情况】黎阳镇2023年1-12月年度重点工作任务分解、执行及落实情况
| 序号 | 数字量化指标(53项) | 牵头单位 | 总体任务落实情况 | 是否完成 |
| 1 | 地区生产总值增长8.5%。 | 区发改委 | 5.6% | 未完成 |
| 2 | 属地固定资产投资增长10%以上。 | 区发改委 | 12.6% | 已完成 |
| 3 | 新增其他营利性规上服务业企业5家。 | 区发改委 | 12家 | 已完成 |
| 4 | 区级重点项目完成投资100亿元以上。 | 区发改委 | 102.8亿元 | 已完成 |
| 5 | 全年新开工项目60个以上。 | 区发改委 | 65个 | 已完成 |
| 6 | 竣工项目50个以上。 | 区发改委 | 55个 | 已完成 |
| 7 | 新增谋划项目100个。 | 区发改委 | 126个 | 已完成 |
| 8 | 战新产业产值增长10%。(12%) | 区发改委 | 13%(在地) | 已完成 |
| 9 | 一般公共预算收入增长5%。 | 区财政局 | -12.3% | 未完成 |
| 10 | 对上争取各类项目资金8亿元。 | 区财政局 | 8亿元以上 | 已完成 |
| 11 | 规上工业增加值增长8%以上。(10%) | 区科技经信局 | 14.1% | 已完成 |
| 12 | 工业亩均税收增长12%。 | 区科技经信局 | 14.1% (当年反馈上年数据) |
已完成 |
| 13 | 力争新增规上工业企业5户。 | 区科技经信局 | 5户 | 已完成 |
| 14 | 力争新增临规培育企业10户。 | 区科技经信局 | 10户 | 已完成 |
| 15 | 滚动实施技改项目10个以上。 | 区科技经信局 | 12个 | 已完成 |
| 16 | 实施“机器换人”项目10个以上。 | 区科技经信局 | 11个 | 已完成 |
| 17 | 工业技改投资增长12%以上。(15%) | 区科技经信局 | -31.4% | 未完成 |
| 18 | 新增省市“专精特新”企业2户。 | 区科技经信局 | 11户 | 已完成 |
| 19 | 城镇常住居民人均可支配收入增长8.5%。 | 区人社局 | 5.6%(预计) | 未完成 |
| 20 | 引进市外内资增长12%。 | 区投资促进局 | 0.1% | 未完成 |
| 21 | 全年引进工业项目20个。 | 区投资促进局 | 20个 | 已完成 |
| 22 | 全年引进亿元以上项目20个。 | 区投资促进局 | 20个 | 已完成 |
| 23 | 到位市外内资92亿元以上。 | 区投资促进局 | 76.1亿元 | 未完成 |
| 24 | 新增工业用地475亩以上。 | 九龙园区 | 150亩 | 未完成 |
| 25 | 园区固定资产投资增长10%。 | 九龙园区 | -0.50% | 未完成 |
| 26 | 园区税收增长5%以上。 | 九龙园区 | 12.0% | 已完成 |
| 27 | 科创园入驻率达100%。 | 九龙园区 | 95% | 未完成 |
| 28 | 旅游接待量增长14%(22%) | 区文旅体局 | 41.0% | 已完成 |
| 29 | 旅游总收入增长16%(25%) | 区文旅体局 | 54.95% | 已完成 |
| 30 | 农村常住居民人均可支配收入增长9.5%。 | 区农业农村局 | 8%(预计) | 未完成 |
| 31 | 主要农作物技术覆盖率达90%以上。 | 区农业农村局 | 90%以上 | 已完成 |
| 32 | 耕种收综合机械化率达60%以上。 | 区农业农村局 | 63.6% | 已完成 |
| 33 | 巩固提升高标准农田4000亩。(今年任务3000亩) | 区农业农村局 | 3000亩 | 已完成 |
| 34 | 巩固提升蔬菜基地1000亩。 | 区农业农村局 | 1000亩 | 已完成 |
| 35 | 新增市级龙头企业3家。 | 区农业农村局 | 3家 | 已完成 |
| 36 | 农产品加工总产值达68亿元以上。 | 区农业农村局 | 68.42亿元 | 已完成 |
| 37 | 集体经营性收入50万元以上的经济强村占比达50%以上。(17个) | 区农业农村局 | 25个 | 已完成 |
| 38 | 新增鳜鱼养殖基地1个。 | 区农业农村局 | 1个 | 已完成 |
| 39 | 新增长三角绿色农产品生产加工供应基地1个。 | 区农业农村局 | 1个 | 已完成 |
| 40 | 社会消费品零售总额增长8%以上。(10%) | 区商务局 | 4.10% | 未完成 |
| 41 | 外贸进出口总额增幅高于全市平均水平。 | 区商务局 | 1.1%(预计) (高于全市平均水平) |
已完成 |
| 42 | 外商直接投资增长15%。 | 区商务局 | 2684% | 已完成 |
| 43 | 新增限上商贸企业36家。 | 区商务局 | 40家 | 已完成 |
| 44 | 外贸进出口总额突破2.2亿美元。 | 区商务局 | 2.34亿元(预计) | 已完成 |
| 45 | 培育贸易额1000万元以上跨境电商企业1家。 | 区商务局 | 1家 | 已完成 |
| 46 | 培育1000万元以上农产品电商销售企业2家。 | 区商务局 | 2家 | 已完成 |
| 47 | 新增市场主体数量增长5%。 | 区市场监管局 | 15.89% | 已完成 |
| 48 | 万人发明专利拥有量达14.4件。 | 区市场监管局 | 17件 | 已完成 |
| 49 | 新建和改造公厕30处。 | 区城管执法局 | 已完成11处,剩余19处已纳入市中心城区环卫一体化项目实施计划。 | 已完成 |
| 50 | 金融机构新增贷款超52亿元。 | 区财政局 | 60.53亿元 | 已完成 |
| 51 | 新增高新技术企业10家。 | 区科技经信局 | 16家 | 已完成 |
| 52 | 新达成技术合作协议5项以上。 | 区科技经信局 | 10项 | 已完成 |
| 53 | 全社会研发经费投入增长8%以上。 | 区科技经信局 | 18.4% (当年反馈上年数据) |
已完成 |
| 备注:战新产业产值、规上工业增加值、工业技改投资、旅游接待量、旅游总收入、社会消费品零售总额等6项量化指标增幅,市政府工作报告中分别为12%、10%、15%、22%、25%、10%。 | ||||

皖公网安备 34100202000164号