【落实情况】黎阳镇2024年1-3月年度重点工作任务分解、执行及落实情况
| 3月区政府工作报告数字量化指标完成情况统计表 | |||||||
| 序号 | 数字量 化指标 (61项) |
牵头责 任领导 |
牵头责任单位 | 任务细化分解 | 总体任务落实情况 | 完成进度 | |
| 黎阳镇 | |||||||
| 全年 任务 |
完成 情况 |
||||||
| 1 | 地区生产总值增长8%。 | 程卫华 | 区发改委 | / | / | 4% | 未达序 时进度 |
| 2 | 属地固定资产投资增长8%。 | 程卫华 | 区发改委 | 待定 | 2.24 亿元 |
3.4% | 未达序 时进度 |
| 3 | 新增规上其他营利性服务业企业8家。 | 程卫华 | 区发改委 | 1 | 0 | 4家 | 达序时 进度 |
| 4 | 其他营利性服务业营收增长30%。 | 程卫华 | 区发改委 | / | / | 12.4% | 未达序 时进度 |
| 5 | 新开工项目60个。 | 程卫华 | 区发改委 | 11个(预计) | 2 | 20个 | 达序时 进度 |
| 6 | 竣工项目50个。 | 程卫华 | 区发改委 | 9个(预计) | 0 | 1个 | 正在推进 |
| 7 | 新增谋划项目100个。 | 程卫华 | 区发改委 | 14个(待定) | 2 | 20个 | 未达序 时进度 |
| 8 | 一般公共预算收入增长5%。 | 程卫华 | 区财政局 | 10579 | 2396 | -7.3% | 未达序 时进度 |
| 9 | 新增省股权托管交易中心挂牌企业2家以上。 | 程卫华 | 区财政局 | / | / | 0家 | 正在推进 |
| 10 | 对上争取各类项目资金8亿元。 | 程卫华 | 区财政局 | 2000 | 暂无 | 暂无 | 正在推进 |
| 11 | 新增贷款52亿元。 | 程卫华 | 区财政局 | / | / | 32.17亿元 | 达序时 进度 |
| 12 | 规上工业增加值增长9%。 | 刘和仙 | 区科技经信局 | / | / | 10.7% | 达序时 进度 |
| 13 | 力争园区规上工业企业达55家。 | 刘和仙 | 区科技经信局 | 11 | 9 | 46家 | 正在推进 |
| 14 | 规上工业企业总产值达30亿元。 | 刘和仙 | 区科技经信局 | 5.5 | 1.06 | 6.01 亿元 |
正在推进 |
| 15 | 工业技改投资增长8%。 | 刘和仙 | 区科技经信局 | / | / | -15% | 未达序 时进度 |
| 16 | 新增省数字化车间和智能工厂1家以上。 | 刘和仙 | 区科技经信局 | 1 | 0 | 0家 | 正在推进 |
| 17 | 新增国家“两化”融合贯标企业1家以上。 | 刘和仙 | 区科技经信局 | / | / | 0家 | 正在推进 |
| 18 | 新增省“专精特新”中小企业2家以上。 | 刘和仙 | 区科技经信局 | / | / | 0家 | 正在推进 |
| 19 | 园区税收收入达2亿元。 | 刘和仙 | 九龙园区 | / | / | 0.604 亿元 |
达序时 进度 |
| 20 | 亿元以上产值企业达10家。 | 刘和仙 | 九龙园区 | 2 | 0 | 1家 | 正在推进 |
| 21 | 新开工制造业项目10个以上。 | 刘和仙 | 九龙园区 | 2 | 0 | 2个 | 正在推进 |
| 22 | 城镇常住居民人均可支配收入增长7%以上。 | 刘和仙 | 区人社局 | / | / | 暂无 | 正在推进 |
| 23 | 新增城镇就业3400人。 | 刘和仙 | 区人社局 | 215 | 101 | 2089人 | 达序时 进度 |
| 24 | 引进市外内资增长8.5%。 | 刘和仙 | 区投资促进局 | / | / | -21.50% | 未达序 时进度 |
| 25 | 引进亿元以上项目20个。 | 刘和仙 | 区投资促进局 | 3 | 2 | 4个 | 正在推进 |
| 26 | 到位市外内资86亿元以上。 | 刘和仙 | 区投资促进局 | 8.32亿元 | 暂无 | 24.3 亿元 |
达序时 进度 |
| 27 | 力争“工业母机”产业园入驻企业达20家。 | 刘和仙 | ★区投资促进局 九龙园区 |
3 | 3 | 4家 | 正在推进 |
| 28 | 力争新增省级创新创业载体1家。 | ★刘和仙 朱贤东 |
★区科技经信局 区人社局 |
1家 | 0 | 0家 | 正在推进 |
| 29 | 农村常住居民人均可支配收入增长8%以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | / | / | 暂无 | 正在推进 |
| 30 | 确保农村生活污水治理率达95%。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 95% | 95% | 95% | 达序时 进度 |
| 31 | 改造提升高标准农田3000亩。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 500 | 0 | 0亩 | 正在推进 |
| 32 | 争创省级和美乡村精品示范村2个。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 1 | 1 | 2个 | 已完成 |
| 33 | 新增长三角绿色农产品生产加工供应基地1个。 | 程宏书 | 区农业农村局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 34 | 新增规模以上农产品加工企业2家。 | 程宏书 | 区农业农村局 | / | / | 2家 | 已完成 |
| 35 | 规上农产品加工企业产值增长10%以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 10% | 6% | 11% (预计) |
达序时 进度 |
| 36 | 年经营性收入50万元以上经济强村稳定在70%以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 5 | 1 | 4个 | 正在推进 |
| 37 | 臭鳜鱼产业产值增长10%以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 10% | -5% | 10% | 达序时 进度 |
| 38 | 培训高素质农民100人。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 20 | 0 | 0人 | 正在推进 |
| 39 | 畜禽粪污综合利用率达88%。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 88% | 88% | 88% | 达序时 进度 |
| 40 | 秸秆综合利用率达95%。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 95% | 95% | 95% | 达序时 进度 |
| 41 | 社会消费品零售总额增长8%以上。 | 谢 俊 | 区商务局 | 2.17亿元 | 0.77 | 5.1% | 未达序 时进度 |
| 42 | 外贸进出口总额增幅高于全市平均水平。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 4% | 达序时 进度 |
| 43 | 外商直接投资增长15%。 | 谢 俊 | 区商务局 | 20万美元 | 暂无 | 94.1% | 达序时 进度 |
| 44 | 新增限上商贸企业20家。 | 谢 俊 | 区商务局 | 3家 | 0 | 7家 | 达序时 进度 |
| 45 | 孵化跨境电商企业3家。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 2家 | 正在推进 |
| 46 | 培育贸易额1000万元以上跨境电商销售企业1家。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 0家 | 正在推进 |
| 47 | 培育贸易额5000万元以上农产品电商销售企业1家。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 0家 | 正在推进 |
| 48 | 力争生产型企业在全区自营进出口比重达50%。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 24.4% | 未达序 时进度 |
| 49 | 万人发明专利拥有量达18件。 | 谢 俊 | 区市场监管局 | / | / | 17.12件 | 未达序 时进度 |
| 50 | 实施“微改造、精提升”节点50个。 | 蒋 波 | 区住建局 | 5 | 0 | 10个 | 正在推进 |
| 51 | 旅游接待量增长11%。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 16.1% | 达序时 进度 |
| 52 | 旅游总收入增长12%。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 17.15% | 达序时 进度 |
| 53 | 建成精品民宿10家。 | 王一真 | 区文旅体局 | 3家 | 1 | 4家 | 达序时 进度 |
| 54 | 力争招引精品文旅项目10个以上。 | 王一真 | 区文旅体局 | 1个 | 0 | 6个 | 达序时 进度 |
| 55 | 建设省级乡村旅游重点村2个。 | 王一真 | 区文旅体局 | 1个 | 0 | 1个 | 达序时 进度 |
| 56 | 新增小学学位1000个。 | 王一真 | 区教育局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 57 | 新增公办幼儿园学位180个。 | 王一真 | 区教育局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 58 | 新增国家高新技术企业10家以上。 | 朱贤东 | 区科技经信局 | 2家 | 0 | 0家 | 正在推进 |
| 59 | 备案科技型中小企业70家。 | 朱贤东 | 区科技经信局 | 15家 | 0 | 0家 | 正在推进 |
| 60 | 技术合同登记成交额15亿元以上。 | 朱贤东 | 区科技经信局 | / | / | 0.2016 亿元 |
正在推进 |
| 61 | 规上工业企业研发经费投入增长10%以上。 | 朱贤东 | 区科技经信局 | 10%以上 | 暂无 | 暂无 | 正在推进 |

皖公网安备 34100202000164号