号: 003143285/202412-00024 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾,公民 发文日期:
发布机构: 屯溪区黎阳镇人民政府 发布日期: 2024-12-20
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黎阳镇关于2024年下半年农业生产救灾资金管理和使用情况

作者:屯溪区黎阳镇 发布时间:2024-12-20 14:43 信息来源:屯溪区黎阳镇人民政府 阅读次数:
序号 户主姓名 家庭类型 家庭人口  需救助 救助资金(元) 备注
人口数
1 吴*霞 困难户 2 1 300 隆阜一村
2 汪*华 困难户 3 3 900 隆阜一村
3 巴*九 困难户 2 2 600 隆阜一村
4 廖*九 困难户 2 2 600 隆阜一村
5 开*红 困难户 3 3 900 隆阜一村
6 曹*时 困难户 2 2 600 隆阜一村
7 周*珍 困难户 2 1 300 隆阜一村
8 何*贵 困难户 1 1 300 隆阜一村
9 叶*的 困难户 1 1 300 隆阜一村
10 吴*有 困难户 3 2 600 隆阜一村
11 叶*俊 困难户 4 3 900 隆阜一村
12 周*松 困难户 2 2 600 隆阜一村
13 喻*平 困难户 2 2 600 隆阜一村
14 周*水 一般户 5 2 440 隆阜一村
15 程*花 一般户 3 3 660 隆阜一村
16 倪*仙 一般户 3 3 660 隆阜一村
17 程*进 一般户 2 2 440 隆阜一村
18 宋*顺 一般户 3 3 660 隆阜一村
19 程*珍 一般户 6 2 440 隆阜一村
20 严* 富 一般户 2 2 440 隆阜一村
21 刘*海 一般户 3 2 440 隆阜一村
22 周*雨 一般户 3 2 440 隆阜一村
23 王*贵 一般户 3 2 440 隆阜一村
24 汪*根 一般户 4 3 660 隆阜一村
25 廖*英 一般户 5 3 660 隆阜一村
26 汪*凤 一般户 1 1 220 隆阜一村
27 丁*生 一般户 1 1 220 隆阜一村
28 杨*宝 一般户 4 3 660 隆阜一村
29 周*禄 一般户 3 2 440 隆阜一村
30 吴*琴 一般户 2 2 440 隆阜一村
31 余*囡 一般户 2 2 440 隆阜一村
32 杜*好 一般户 5 2 440 隆阜一村
33 杨*霞 一般户 2 2 440 隆阜一村
34 林*蓉 一般户 2 2 440 隆阜一村
35 周*荪 一般户 2 2 440 隆阜一村
36 蔡* 旭 一般户 2 2 440 隆阜一村
37 曹* 玥 一般户 2 2 440 隆阜一村
38 包*权 一般户 3 2 440 隆阜一村
39 程*和 一般户 3 2 440 隆阜一村
40 汪*有 一般户 6 2 440 隆阜一村
41 许*香 一般户 1 1 220 隆阜一村
42 刘*蓉 一般户 1 1 220 隆阜一村
43 胡*生 一般户 2 2 440 隆阜一村
44 陈*新 一般户 3 3 660 隆阜一村
45 姚*兰 一般户 1 1 220 隆阜一村
46 丁*蓉 一般户 1 1 220 隆阜一村
47 程*祥 一般户 2 2 440 隆阜一村
48 江* 一般户 4 3 660 隆阜一村
49 张*勇 一般户 6 6 1320 隆阜一村
50 徐*辉 一般户 3 2 440 隆阜一村
51 叶*明 一般户 3 3 660 隆阜一村
52 程*园 困难户 3 3 1200 隆阜二村
53 汪*华 困难户 3 3 1200 隆阜二村
54 吕*武 困难户 3 3 1200 隆阜二村
55 程*宝 困难户 1 1 500 隆阜二村
56 程*钊 困难户 3 3 1200 隆阜二村
57 严*华 困难户 5 5 2000 隆阜二村
58 汪*元 困难户 5 5 2000 隆阜二村
59 汪*生 困难户 5 5 2000 隆阜二村
60 徐*龙 困难户 3 3 1200 隆阜二村
61 严*饭 困难户 3 3 1200 隆阜二村
62 钱*姻 困难户 2 2 800 隆阜二村
63 詹*贵 困难户 4 4 1600 隆阜二村
64 詹*三 困难户 1 1 500 隆阜二村
65 陈*利 困难户 3 3 1200 隆阜二村
66 王*进 困难户 3 3 1200 隆阜二村
67 汪*林 困难户 4 4 1600 隆阜二村
68 汪*华 困难户 1 1 500 隆阜二村
69 汪*全 困难户 2 2 800 隆阜二村
70 吴*祥 困难户 5 5 2000 隆阜二村
71 童*军 困难户 4 4 1600 隆阜二村
72 童*社 困难户 4 4 1600 隆阜二村
73 钱*寿 困难户 4 4 1600 隆阜二村
74 戴*英 困难户 4 4 1600 隆阜二村
75 徐*春 困难户 2 2 800 隆阜二村
76 汪*九 困难户 2 2 800 隆阜二村
77 汪*进 困难户 3 3 1200 隆阜二村
78 王*华 困难户 5 5 2000 隆阜二村
79 余*水 困难户 3 3 1200 隆阜二村
80 余*进 困难户 1 1 500 隆阜二村
81 程*玉 困难户 2 2 800 隆阜二村
82 汪*仂 困难户 4 4 1600 隆阜二村
83 汪*超 困难户 5 5 2000 隆阜二村
84 汪*华 困难户 3 3 1200 隆阜二村
85 邹*仂 困难户 2 2 800 隆阜二村
86 程*根 一般户 1 1 300 隆阜二村
87 曹*琴 一般户 2 2 400 隆阜二村
88 袁*金 一般户 4 4 800 隆阜二村
89 汪*贵 一般户 5 5 1000 隆阜二村
90 夏*仙 一般户 1 1 300 隆阜二村
91 钱*兰 一般户 4 4 800 隆阜二村
92 王*娟 一般户 6 6 1100 隆阜二村
93 吴*云 一般户 5 5 1000 隆阜二村
94 吴*富 一般户 4 4 800 隆阜二村
95 程*红 一般户 2 2 400 隆阜二村
96 张*霞 一般户 3 3 600 隆阜二村
97 章*发 一般户 4 4 800 隆阜二村
98 汪*春 一般户 3 3 600 隆阜二村
99 夏*树 一般户 2 2 400 隆阜二村
100 江*琴 一般户 1 1 300 隆阜二村
101 程*美 一般户 1 1 300 隆阜二村
102 徐*生 一般户 3 3 600 隆阜二村
103 曹*强 一般户 5 5 1000 隆阜二村
104 方*子 一般户 6 6 1100 隆阜二村
105 杨*建 一般户 3 3 600 隆阜二村
106 王*武 一般户 5 5 1000 隆阜二村
107 李*斌 一般户 5 5 1000 隆阜二村
108 章*红 一般户 3 3 600 隆阜二村
109 姚*娟 一般户 5 5 1000 隆阜二村
110 方*宝 一般户 4 4 800 隆阜二村
111 季*根 一般户 2 2 400 隆阜二村
112 姚*玉 一般户 4 4 800 隆阜二村
113 吴*华 一般户 3 3 600 隆阜二村
114 童*媛 一般户 2 2 400 隆阜二村
115 詹*华 一般户 3 3 600 隆阜二村
116 程*芳 一般户 2 2 400 隆阜二村
117 汪*华 一般户 1 1 300 隆阜二村
118 杨*饭 一般户 2 2 400 隆阜二村
119 吴*仙 一般户 1 1 300 隆阜二村
120 汪*仂 一般户 1 1 300 隆阜二村
121 仇*兰 一般户 1 1 300 隆阜二村
122 汪*媛 一般户 1 1 300 隆阜二村
123 邹*花 一般户 1 1 300 隆阜二村
124 章*囡 一般户 2 2 400 隆阜二村
125 倪*文 一般户 4 4 800 隆阜二村
126 甘*华 一般户 2 2 400 隆阜二村
127 俞*爱 困难户 6 3 1200 隆阜三社区
128 黄*东 困难户 2 2 1200 隆阜三社区
129 谢*娟 困难户 2 2 1200 隆阜三社区
130 张*生 困难户 1 1 950 隆阜三社区
131 洪*仙 困难户 2 2 1200 隆阜三社区
132 汪*萍 困难户 3 2 1200 隆阜三社区
133 郑*国 困难户 8 4 1200 隆阜三社区
134 汪*英 困难户 2 2 1200 隆阜三社区
135 余*娟 困难户 5 3 1200 隆阜三社区
136 姚*进 困难户 4 4 1200 隆阜三社区
137 吴*坤 困难户 2 2 1200 隆阜三社区
138 戴*宁 困难户 1 1 950 隆阜三社区
139 俞*九 困难户 1 1 950 隆阜三社区
140 王*斤 困难户 1 1 950 隆阜三社区
141 郑* 困难户 5 4 1800 隆阜三社区
142 刘*好 困难户 3 3 1800 隆阜三社区
143 胡*江 困难户 4 4 1600 隆阜三社区
144 徐*平 困难户 2 2 800 隆阜三社区
145 江*珍 困难户 4 2 1200 隆阜三社区
146 戴*顺 困难户 4 4 1500 隆阜三社区
147 曹*金 困难户 4 1 600 隆阜三社区
148 黄*运 困难户 2 2 900 隆阜三社区
149 林*兰 困难户 4 4 1500 隆阜三社区
150 程*云 困难户 3 2 900 隆阜三社区
151 陈*花 困难户 2 2 1100 隆阜三社区
152 徐*玉 困难户 1 1 600 隆阜三社区
153 汪*伍 困难户 5 2 1100 隆阜三社区
154 叶*友 困难户 3 3 1300 隆阜三社区
155 郑*金 困难户 2 2 900 隆阜三社区
156 叶*娥 困难户 1 1 500 隆阜三社区
157 方*林 一般户 7 5 1000 隆阜三社区
158 余*桥 一般户 7 7 1500 隆阜三社区
159 童*娣 一般户 6 6 1200 隆阜三社区
160 严*涵 一般户 5 5 1400 隆阜三社区
161 戴*泉 一般户 5 5 1400 隆阜三社区
162 张*富 一般户 6 6 1200 隆阜三社区
163 刘*意 一般户 3 3 600 隆阜三社区
164 戴*富 一般户 3 3 600 隆阜三社区
165 汪*花 困难户 1 1 400 隆阜三社区
166 詹*进 一般户 4 4 800 隆阜三社区
167 张*发 一般户 7 7 700 隆阜三社区
168 储*斤 困难户 1 1 400 隆阜三社区
169 徐*秋 一般户 6 6 1000 隆阜三社区
170 徐*好 一般户 5 5 1000 隆阜三社区
171 方*九 一般户 6 6 1000 隆阜三社区
172 张*生 一般户 3 3 600 隆阜三社区
173 李* 一般户 3 3 800 隆阜三社区
174 李* 困难户 2 2 800 隆阜三社区
175 余*平 一般户 3 3 600 隆阜三社区
176 张* 一般户 4 4 800 隆阜三社区
177 罗*琴 一般户 3 3 600 隆阜三社区
178 郑*玉 一般户 5 5 1000 隆阜三社区
179 陈*富 一般户 2 2 400 隆阜三社区
180 储*顺 一般户 4 4 800 隆阜三社区
181 李*瑾 一般户 5 5 800 隆阜三社区
182 汪*月 一般户 4 4 800 隆阜三社区
183 张*宝 一般户 3 3 800 隆阜三社区
184 黄*兰 一般户 4 4 800 隆阜三社区
185 胡* 一般户 3 3 600 隆阜三社区
186 朱*琴 一般户 3 3 600 隆阜三社区
187 汪* 一般户 4 4 800 隆阜三社区
188 汪*兴 一般户 7 3 800 隆阜三社区
189 俞*银 一般户 3 3 600 隆阜三社区
190 汪*莲 一般户 7 7 1000 隆阜三社区
191 张*霞 困难户 3 2 600 隆阜四社区
192 胡*华 困难户 2 2 1200 隆阜四社区
193 郑* 困难户 5 3 900 隆阜四社区
194 曹*珠 困难户 3 3 1200 隆阜四社区
195 孙*丽 困难户 2 1 400 隆阜四社区
196 胡*霞 困难户 3 3 900 隆阜四社区
197 吴*进 一般户 2 2 400 隆阜四社区
198 郑*华 困难户 2 2 700 隆阜四社区
199 徐*杨 困难户 3 2 600 隆阜四社区
200 姚*娇 一般户 2 2 400 隆阜四社区
201 吴*仙 困难户 4 2 1200 隆阜四社区
202 汪*云 一般户 3 2 400 隆阜四社区
203 吴*发 一般户 6 2 400 隆阜四社区
204 许*囡 一般户 3 2 400 隆阜四社区
205 孔*忠 一般户 2 2 400 隆阜四社区
206 姚*英 一般户 2 2 400 隆阜四社区
207 余*光 一般户 5 2 400 隆阜四社区
208 汪*华 一般户 2 2 400 隆阜四社区
209 吴*美 困难户 3 3 1200 隆阜四社区
210 钟*足 一般户 4 2 400 隆阜四社区
211 孙*琴 一般户 5 5 1000 龙山社区
212 钱*骏 困难户 2 2 600 龙山社区
213 倪*枝 一般户 3 3 600 龙山社区
214 汪*生 困难户 2 2 800 龙山社区
215 程*华 困难户 3 3 1000 龙山社区
216 李*囹 困难户 2 2 600 龙山社区
217 江*仙 困难户 2 2 600 龙山社区
218 余*兰 困难户 2 2 600 龙山社区
219 叶*兰 困难户 1 1 400 龙山社区
220 胡* 能 困难户 3 3 900 龙山社区
221 胡*有 困难户 3 3 900 龙山社区
222 叶*良 困难户 3 3 900 龙山社区
223 胡*进 困难户 1 1 400 龙山社区
224 戴*義 困难户 1 1 400 龙山社区
225 吴*猪 困难户 1 1 400 龙山社区
226 程*宝 困难户 1 1 400 龙山社区
227 汪*荣 困难户 1 1 400 龙山社区
228 徐* 娟 一般户 4 4 1000 龙山社区
229 叶*青 困难户 2 2 600 龙山社区
230 张*华 困难户 3 3 900 龙山社区
231 郑*诚 困难户 2 2 600 龙山社区
232 朱*龙 困难户 3 3 900 龙山社区
233 郜*明 困难户 2 2 600 龙山社区
234 汪*霞 困难户 2 2 600 龙山社区
235 戴*锋 困难户 3 3 900 龙山社区
236 程*宝 困难户 3 3 900 龙山社区
237 李* 琦 困难户 3 3 900 龙山社区
238 郭*珍 困难户 1 1 400 龙山社区
239 程*芳 困难户 2 2 600 龙山社区
240 李*松 困难户 2 2 600 龙山社区
241 叶*华 困难户 4 4 1200 龙山社区
242 陈*华 困难户 6 1 300 三门呈村
243 汪* 雪 困难户 2 2 600 三门呈村
244 叶*囡 一般户 5 2 400 三门呈村
245 汪*军 困难户 1 1 300 三门呈村
246 程*钢 困难户 3 1 300 三门呈村
247 柯*春 一般户 3 3 600 三门呈村
248 江*红 一般户 5 2 400 三门呈村
249 俞*权 困难户 5 5 1500 三门呈村
250 叶*龙 困难户 5 5 1500 三门呈村
251 叶*心 困难户 3 3 900 三门呈村
252 程*琴 困难户 4 2 400 三门呈村
253 钱* 谷 困难户 2 2 600 三门呈村
254 程*仙 困难户 3 3 900 三门呈村
255 徐*云 困难户 6 2 600 三门呈村
256 徐*林 一般户 5 4 800 三门呈村
257 杨*珍 一般户 4 3 600 三门呈村
258 张*忠 困难户 5 1 300 三门呈村
259 陈*华 困难户 5 4 1200 三门呈村
260 陈*华 困难户 1 1 300 三门呈村
261 汪*涛 困难户 1 1 300 三门呈村
262 汪*忠 困难户 1 1 300 三门呈村
263 柯*英 困难户 2 2 600 三门呈村
264 程*良 困难户 3 2 600 三门呈村
265 程*奇 一般户 4 4 800 三门呈村
266 黄*梅 困难户 3 2 600 三门呈村
267 余*利 困难户 3 2 600 三门呈村
268 胡*时 困难户 2 2 600 三门呈村
269 陈*香 困难户 1 1 300 三门呈村
270 程*仙 困难户 2 2 600 三门呈村
271 柯* 困难户 4 4 1200 三门呈村
272 程*军 困难户 3 1 300 三门呈村
273 胡*华 困难户 4 1 300 三门呈村
274 程*宝 困难户 5 2 600 三门呈村
275 程*妹 困难户 2 2 600 三门呈村
276 刘*松 困难户 2 2 600 三门呈村
277 徐*有 一般户 3 1 300 三门呈村
278 汪*圭 困难户 1 1 300 三门呈村
279 汪*晶 困难户 3 1 300 三门呈村
280 汪*彤 困难户 6 2 600 三门呈村
281 汪*社 困难户 5 5 1500 三门呈村
282 朱*威 困难户 5 3 900 三门呈村
283 汪*仙 一般户 6 1 200 三门呈村
284 汪*仙 一般户 5 1 200 三门呈村
285 刘*亮 困难户 4 2 600 三门呈村
286 陈*玉 困难户 4 1 300 三门呈村
287 张* 困难户 3 2 600 三门呈村
288 刘* 困难户 3 2 600 三门呈村
289 刘*烁 困难户 4 2 600 三门呈村
290 吴*霞 困难户 4 2 600 三门呈村
291 汪*民 一般户 2 2 400 三门呈村
292 陈*妹 困难户 1 1 300 三门呈村
293 张*花 困难户 2 2 600 三门呈村
294 吴*祖 困难户 6 2 600 三门呈村
295 谭*桂 困难户 5 2 600 三门呈村
296 徐*宝 困难户 5 2 600 三门呈村
297 杜*芳 困难户 3 2 600 三门呈村
298 徐*仙 困难户 3 2 600 三门呈村
299 俞*祥 困难户 2 2 600 三门呈村
300 程*民 困难户 5 1 300 三门呈村
301 柯*春 一般户 6 3 600 三门呈村
302 徐*金 困难户 3 1 300 三门呈村
303 刘*足 困难户 5 5 1500 三门呈村
304 吴*华 困难户 2 2 600 三门呈村
305 王*琴 困难户 2 2 800 闵口村
306 黄*仙 困难户 1 1 500 闵口村
307 李*明 一般户 2 2 500 闵口村
308 朱*仙 困难户 1 1 400 闵口村
309 黄*金 一般户 2 2 400 闵口村
310 李*荪 困难户 2 2 600 闵口村
311 汪*民 困难户 1 1 500 闵口村
312 朱*民 困难户 2 2 600 闵口村
313 叶*富 困难户 3 3 1000 闵口村
314 胡*玲 困难户 1 1 400 闵口村
315 郑*松 一般户 2 2 600 闵口村
316 王*忠 困难户 2 2 700 闵口村
317 吴*富 困难户 2 2 600 闵口村
318 方*祥 困难户 1 1 400 闵口村
319 方*福 困难户 1 1 500 闵口村
320 汪*光 困难户 3 3 1000 闵口村
321 徐*善 一般户 1 1 300 闵口村
322 方*花 困难户 1 1 400 闵口村
323 汪*福 困难户 2 2 800 闵口村
324 许*谊 一般户 2 2 600 闵口村
325 程*正 一般户 2 2 500 闵口村
326 方*琴 困难户 1 1 500 闵口村
327 陈*盛 困难户 1 1 500 闵口村
328 程*乐 困难户 3 3 1000 闵口村
329 陈*姻 困难户 1 1 400 闵口村
330 姚*国 困难户 2 2 800 闵口村
331 马*琴 困难户 3 3 900 闵口村
332 张*庆 困难户 3 3 900 闵口村
333 方*远 困难户 2 2 800 闵口村
334 管*生 困难户 2 2 800 闵口村
335 刘*青 困难户 2 2 800 闵口村
336 邵*平 困难户 2 2 800 闵口村
337 毛*仂 一般户 2 2 400 闵口村
338 章*富 一般户 2 2 400 闵口村
339 叶*荣 一般户 2 2 400 闵口村
340 卢*英 一般户 1 1 300 闵口村
341 陈*富 一般户 2 2 400 闵口村
342 林*富 一般户 2 2 400 闵口村
343 李*好 困难户 1 1 400 闵口村
344 方*辉 一般户 2 2 400 闵口村
345 汪*贵 一般户 2 2 500 闵口村
346 张*凤 困难户 1 1 400 闵口村
347 舒*进 一般户 2 2 500 闵口村
348 陈*红 一般户 2 2 400 闵口村
349 徐*三 一般户 2 2 400 闵口村
350 王*琴 困难户 1 1 400 闵口村
351 李*根 一般户 1 1 300 闵口村
352 徐*梅 困难户 1 1 400 闵口村
353 程*仙 困难户 1 1 400 闵口村
354 陈*寿 一般户 2 2 500 闵口村
355 方*飞 一般户 2 2 500 闵口村
356 江*茂 困难户 1 1 500 闵口村
357 方*平 一般户 2 2 500 闵口村
358 方*建 一般户 2 2 500 闵口村
359 朱*宝 一般户 2 2 400 闵口村
360 高*时 一般户 1 1 300 闵口村
361 张*富 一般户 2 2 400 闵口村
362 周*荣 一般户 2 2 400 闵口村
363 叶*宝 一般户 2 2 400 闵口村
364 章*富 一般户 2 2 400 闵口村
365 宋*民 一般户 2 2 400 闵口村
366 章*富 一般户 2 2 400 闵口村
367 陆*如 一般户 1 1 300 闵口村
368 曹* 一般户 1 1 300 闵口村
369 王*连 一般户 1 1 300 闵口村
370 吴*囡 一般户 1 1 300 闵口村
371 戴*枝 一般户 1 1 300 闵口村
372 方*珠 一般户 1 1 300 闵口村
373 刘*凤 一般户 1 1 300 闵口村
374 徐*超 一般户 1 1 300 闵口村
375 汪*连 一般户 1 1 300 闵口村
376 胡*兰  一般户 1 1 300 闵口村
377 巴*士 一般户 1 1 300 闵口村
378 吴*迎 一般户 2 2 600 闵口村
379 陈*囡 一般户 1 1 300 闵口村
380 汪*好 一般户 1 1 300 闵口村
381 许*花 一般户 1 1 300 闵口村
382 程*香 一般户 1 1 300 闵口村
383 程*珠 一般户 1 1 300 闵口村
384 方*凤 一般户 1 1 300 闵口村
385 陈*英 困难户 4 2 800 傍霞村
386 陈*成 一般户 4 2 600 傍霞村
387 吴*容 一般户 5 3 600 傍霞村
388 王* 困难户 2 2 800 傍霞村
389 朱*明 困难户 1 1 500 傍霞村
390 周*寿 困难户 1 1 500 傍霞村
391 许*琴 一般户 1 1 300 傍霞村
392 姚*松 一般户 4 3 600 傍霞村
393 洪*头 困难户 1 1 500 傍霞村
394 吴*荪 困难户 1 1 500 傍霞村
395 王*富 一般户 1 1 300 傍霞村
396 洪*战 困难户 1 1 500 傍霞村
397 朱*斌 困难户 3 2 700 傍霞村
398 董*华 困难户 2 2 700 傍霞村
399 程*青 困难户 2 2 700 傍霞村
400 饶*兰 困难户 1 1 500 傍霞村
401 程*国 特困户 1 1 500 傍霞村
402 汪*生 一般户 3 2 600 傍霞村
403 储*囡 一般户 3 2 460 傍霞村
404 吴*有 一般户 2 2 560 傍霞村
405 吴*云 困难户 2 2 700 傍霞村
406 汪*义 一般户 2 2 460 傍霞村
407 游*春 一般户 3 2 360 傍霞村
408 姚*红 一般户 2 2 460 傍霞村
409 胡*的 一般户 2 2 460 傍霞村
410 曹*珠 困难户 3 2 700 傍霞村
411 李*美 困难户 2 2 700 傍霞村
412 汪*时 困难户 2 2 700 傍霞村
413 吴* 特困户 1 1 400 傍霞村
414 陈*民 一般户 4 2 600 傍霞村
415 姚*民 一般户 3 2 500 傍霞村
416 程*良 一般户 2 1 400 傍霞村
417 姚*培 一般户 2 2 400 傍霞村
418 查*仙 一般户 1 1 300 傍霞村
419 程* 一般户 2 1 200 傍霞村
420 陈*枝 一般户 3 1 200 傍霞村
421 张*荣 一般户 3 2 500 傍霞村
422 潘*利 一般户 2 2 400 傍霞村
423 杨*根 一般户 2 2 400 傍霞村
424 王*富 一般户 4 2 500 傍霞村
425 陈*兴 一般户 3 2 400 傍霞村
426 胡*珠 一般户 3 1 300 傍霞村
427 余*仂 一般户 1 1 340 傍霞村
428 程*红 一般户 2 1 300 傍霞村
429 吴*荪 一般户 2 1 300 傍霞村
430 汪*夫 一般户 4 1 260 高枧村
431 王*林 一般户 2 1 260 高枧村
432 王*发 一般户 4 1 260 高枧村
433 汪*强 一般户 4 1 260 高枧村
434 胡*爱 困难户 5 1 360 高枧村
435 俞*进 一般户 4 1 360 高枧村
436 陈*青 一般户 4 1 260 高枧村
437 占*仙 一般户 4 1 260 高枧村
438 胡* 一般户 2 1 260 高枧村
439 徐*友 一般户 6 1 260 高枧村
440 毕*荣 一般户 6 1 260 高枧村
441 吴*明 一般户 1 1 260 高枧村
442 王*良 一般户 2 1 260 高枧村
443 李* 一般户 2 1 260 高枧村
444 张*姣 一般户 1 1 260 高枧村
445 吴* 困难户 1 1 360 高枧村
446 高*云 一般户 5 1 260 高枧村
447 张*红 一般户 2 1 260 高枧村
448 徐*时 一般户 3 1 260 高枧村
449 黄*喜 一般户 3 1 260 高枧村
450 胡*贵 一般户 2 1 260 高枧村
451 吴*生 一般户 3 1 260 高枧村
452 王*社 一般户 4 1 260 高枧村
453 唐*建 一般户 4 1 360 高枧村
454 吴*春 一般户 4 1 260 高枧村
455 张*红 一般户 4 1 260 高枧村
456 黄*军 一般户 4 1 260 高枧村
457 方* 一般户 7 1 260 高枧村
458 黄*宝 一般户 5 1 260 高枧村
459 胡*辉 一般户 1 1 260 高枧村
460 胡*兴 一般户 2 1 260 高枧村
461 胡*付 一般户 4 1 260 高枧村
462 李*爱 一般户 5 1 260 高枧村
463 陈*娟 一般户 3 1 260 高枧村
464 陈*权 一般户 4 1 260 高枧村
465 方*付 一般户 5 1 260 高枧村
466 徐*友 一般户 2 1 260 高枧村
467 方*才 一般户 4 1 260 高枧村
468 方*富 一般户 4 1 260 高枧村
469 俞*良 一般户 4 1 260 高枧村
470 郑*青 一般户 4 1 260 高枧村
471 吴*松 一般户 4 1 260 高枧村
472 曹*年 一般户 2 1 260 高枧村
473 赵*珍 一般户 4 1 260 高枧村
474 卢*发 一般户 5 1 360 高枧村
475 曹*年 一般户 5 1 360 高枧村
476 郑*清 一般户 5 1 360 高枧村
477 王*君 一般户 2 1 360 高枧村
478 徐*为 一般户 1 1 360 高枧村
479 胡*付 一般户 2 1 260 高枧村
480 徐*花 一般户 1 1 260 高枧村
481 俞*九 一般户 4 1 260 高枧村
482 王*月 一般户 4 1 260 高枧村
483 黄*进 一般户 4 1 260 高枧村
484 王*香 一般户 5 1 260 高枧村
485 方*珠 一般户 2 1 260 高枧村
486 张*英 一般户 1 1 260 高枧村
487 张*英 一般户 1 1 260 高枧村
488 王*良 一般户 4 1 260 高枧村
489 戴*生 一般户 2 1 360 高枧村
490 王*斤 一般户 4 1 360 高枧村
491 邓*珍 一般户 3 1 360 高枧村
492 章*权 一般户 4 1 460 高枧村
493 张*仂 一般户 2 1 360 高枧村
494 毕*家 一般户 2 1 260 高枧村
495 吴*巧 一般户 4 1 460 高枧村
496 汪*旺 一般户 2 1 460 高枧村
497 朱*宝 一般户 3 1 460 高枧村
498 汪*宝 一般户 3 1 360 高枧村
499 陈*芳 一般户 3 1 360 高枧村
500 胡*章 一般户 4 1 360 高枧村
501 方*良 一般户 2 1 260 高枧村
502 余*付 一般户 3 1 260 高枧村
503 汪*国 一般户 3 1 260 高枧村
504 汪*建 一般户 3 1 260 高枧村
505 吴*华 一般户 2 1 260 高枧村
506 宋*瑞 一般户 5 1 260 高枧村
507 何* 一般户 5 1 360 高枧村
508 吴*谷 一般户 3 1 360 高枧村
509 叶*龙 一般户 3 1 260 高枧村
510 张*辉 一般户 3 1 360 高枧村
511 汪* 一般户 2 1 260 高枧村
512 汪*民 一般户 2 1 460 高枧村
513 宋*玲 一般户 4 1 460 高枧村
514 汪*民 一般户 5 1 460 高枧村
515 程*祥 一般户 5 1 360 高枧村
516 黄*粮 一般户 5 1 360 高枧村
517 胡*霞 一般户 4 1 260 高枧村
518 吴*九 一般户 5 1 260 高枧村
519 程*仙 一般户 1 1 360 高枧村
520 梅*海 一般户 1 1 460 高枧村
521 马*斤 一般户 5 1 360 高枧村
522 曹*林 一般户 5 1 360 高枧村
523 朱*群 一般户 6 1 360 高枧村
524 马*斤 一般户 3 1 460 高枧村
525 方*坤 一般户 2 1 260 高枧村
526 李*媚 一般户 5 1 260 高枧村
527 王*云 一般户 3 1 260 高枧村
528 严*忠 一般户 2 1 460 高枧村
529 曹*孙 一般户 6 1 260 高枧村
530 唐*生 一般户 4 1 260 高枧村
531 曹*兰 一般户 5 1 260 高枧村
532 王*发 一般户 3 1 260 高枧村
533 方*琴 一般户 3 1 360 高枧村
534 王*奇 一般户 5 1 260 高枧村
535 方*富 一般户 4 1 260 高枧村
536 吴*军 一般户 2 1 260 高枧村
537 范*军 一般户 5 1 260 高枧村
538 范*军 一般户 3 1 360 高枧村
539 方*冬 一般户 5 1 260 高枧村
540 曹*桂 一般户 3 1 260 高枧村
541 戴*鑫 一般户 3 1 260 高枧村
542 江*进 一般户 4 1 460 高枧村
543 余*辉 一般户 3 1 360 高枧村
544 杨*仙 一般户 6 1 360 高枧村
545 胡*坤 一般户 4 1 260 高枧村
546 吴*根 一般户 5 1 260 高枧村
547 张*进 一般户 5 1 260 高枧村
548 范*英 一般户 2 1 260 高枧村
549 徐*通 一般户 5 1 260 高枧村
550 胡*兰 一般户 4 1 260 高枧村
551 杨*良 一般户 4 1 260 高枧村
552 杨*宝 一般户 5 1 260 高枧村
553 黄*孙 一般户 4 1 260 高枧村
554 余*庆 一般户 3 1 260 高枧村
555 徐*卫 一般户 3 1 260 高枧村
556 徐*进 一般户 3 1 260 高枧村
557 沈*进 一般户 5 1 260 高枧村
558 吴*金 一般户 4 1 260 高枧村
559 张*平 一般户 1 1 260 高枧村
560 黄*萍 一般户 1 1 260 高枧村
561 江*民 一般户 5 1 360 高枧村
562 杨*善 一般户 5 1 460 高枧村
563 周*生 一般户 2 1 460 高枧村
564 周*生 一般户 6 1 260 高枧村
565 周*生 一般户 6 1 260 高枧村
566 陈*平 一般户 4 1 260 高枧村
567 王*兰 一般户 2 1 260 高枧村
568 许*囡 一般户 2 1 260 高枧村
569 张*琴 一般户 1 1 260 高枧村
570 黄*力 一般户 2 1 260 高枧村
571 许*光 一般户 4 1 260 高枧村
572 徐*玲 一般户 2 1 360 高枧村
573 张*女 一般户 5 1 360 高枧村
574 朱*富 一般户 5 1 360 高枧村
575 徐*英 一般户 3 1 360 高枧村
576 陈*平 一般户 4 1 460 高枧村
577 曹*军 一般户 6 1 260 高枧村
578 范*平 一般户 5 1 260 高枧村
579 李*年 一般户 5 1 260 高枧村
580 许*如 一般户 4 1 260 高枧村
581 范*年 一般户 6 1 260 高枧村
582 戴*霞 一般户 6 1 260 高枧村
583 范*年 一般户 3 1 460 高枧村
584 卢*祥 困难户 5 1 360 高枧村
