【落实情况】黎阳镇2025年关于区政府工作报告数字量化指标完成情况统计表(一季度)
| 1-3月区政府工作报告数字量化指标完成情况统计表 | |||||||
| 序号 | 数字量化指标(86项) | 牵头责 任领导 |
牵头责 任单位 |
总体任务落实情况 | 完成 进度 |
||
| 黎阳 | |||||||
| 全年 任务 |
完成 情况 |
||||||
| 1 | 全年引进高层次人才100名。 | 方庆峰 | 区委组织部 | 5名 | 0名 | 7名 | 正在推进 |
| 2 | 地区生产总值增长6%以上,在实际工作中争取更好结果。 | 程卫华 | 区发改委 | / | / | 7.1% | 达序时 进度 |
| 3 | 属地固定资产投资增长7%。 | 程卫华 | 区发改委 | 15.1亿元 | 3.75亿元 | 13.1% | 达序时 进度 |
| 4 | 新建数字游民基地2个。 | 程卫华 | 区发改委 | / | / | 1个 | 达序时 进度 |
| 5 | 新增数字经济规上企业10户以上。 | 程卫华 | 区发改委 | 1户 | 0户 | 0户 | 未达序 时进度 |
| 6 | 其他营利性服务业营收增长35%以上。 | 程卫华 | 区发改委 | 35% | 700.6% | 58.21% | 达序时 进度 |
| 7 | 推进枫树巷地块、雅科贝思等70个新建项目如期开工。 | 程卫华 | 区发改委 | 11个 | 3个 | 19个 | 达序时 进度 |
| 8 | 加快屯溪区EOD、江南汇等50个续建项目建设。 | 程卫华 | 区发改委 | 8个 | 8个 | 50个 | 达序时 进度 |
| 9 | 确保工业泵三期、新跃小区等60个项目早日竣工。 | 程卫华 | 区发改委 | 9个 | 1个 | 5个 | 正在推进 |
| 10 | 谋划重大项目200个以上。 | 程卫华 | 区发改委 | 20个 | 4个 | 45个 | 正在推进 |
| 11 | 谋划重大项目总投资500亿元以上。 | 程卫华 | 区发改委 | 50亿元 | 4.9亿元 | 75.8亿元 | 正在推进 |
| 12 | 加大对上争取,力争中央预算内投资、专项债、国债等到位资金增长10%以上。 | 程卫华 | 区财政局 | 2200万元 | / | 980% | 达序时 进度 |
| 13 | 一般公共预算收入增长3.5%。 | 程卫华 | 区财政局 | 10949万元 | 2400万元 | 4.1% | 达序时 进度 |
| 14 | 新增贷款增长10%以上。 | 程卫华 | 区财政局 | / | / | 6.3% | 正在推进 |
| 15 | 力争基金投入不少于3亿元。 | 程卫华 | 区财政局 | / | / | 0.175亿元 | 正在推进 |
| 16 | 规上工业增加值增长9%。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 9%以上 | / | 9.6% | 达序时 进度 |
| 17 | 新增规上工业企业8家。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 2家以上 | 0家 | 0家 | 正在推进 |
| 18 | 规上工业总产值增长20%。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 20%以上 | 15.3% | 3.28% | 未达序 时进度 |
| 19 | 工业投资增长9%。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 9%以上 | / | 34.6% | 达序时 进度 |
| 20 | 工业技改投资增长9%。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 9%以上 | / | 25.8% | 达序时 进度 |
| 21 | 力争新增国家高新技术企业10家。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 2家以上 | / | 0家 | 正在推进 |
| 22 | 新增国家专精特新“小巨人”企业1家。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 1家 | 0家 | 0家 | 正在推进 |
| 23 | 新增省专精特新中小企业2家。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 1家 | 0家 | 0家 | 正在推进 |
| 24 | 新增国家“两化”融合贯标企业2家。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 1家 | 0佳 | 0家 | 正在推进 |
| 25 | 新增国家级和省级绿色工厂1家。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 1家 | 0家 | 0家 | 正在推进 |
| 26 | 新增省数字化车间1家。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 1家 | 0家 | 0家 | 正在推进 |
| 27 | 技术合同登记成交额20亿元以上。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 4亿元以上 | 0亿元 | 4.3959亿元 | 未达序 时进度 |
| 28 | 全社会研发经费投入增长10%以上。 | 刘和仙 | 区科技工信局 | 10%以上 | / | 2024年研发费用暂未公布 | 正在推进 |
| 29 | 新增高技能人才500名以上。 | 刘和仙 | 区人社局 | / | / | 286名 | 达序时 进度 |
| 30 | 城镇常住居民人均可支配收入增幅高于全市平均。 | 刘和仙 | 区人社局 | / | / | 暂未公布 | 正在推进 |
| 31 | 完成校企定制培训60人以上。 | 刘和仙 | 区人社局 | / | / | 0人 | 正在推进 |
| 32 | 农民工职业技能培训700人次以上。 | 刘和仙 | 区人社局 | / | / | 242人次 | 达序时 进度 |
| 33 | 实现城镇新增就业2200人。 | 刘和仙 | 区人社局 | 138 | 6人 | 1033人 | 达序时 进度 |
| 34 | 引进市外内资增长10%。 | 刘和仙 | 区投资促进局 | 6亿元 | / | -27.45% | 未达序 时进度 |
| 35 | 力争新签入园工业母机企业20家以上。 | 刘和仙 | 区投资促进局 | 2家 | 1家 | 7家 | 达序时 进度 |
| 36 | 确保引进亿元以上项目35个。 | 刘和仙 | 区投资促进局 | 4个 | 2个 | 12个 | 达序时 进度 |
| 37 | 引进10亿元以上项目不少于2个。 | 刘和仙 | 区投资促进局 | 1个 | 0个 | 0个 | 正在推进 |
| 38 | 整治低效土地300亩以上。 | 刘和仙 | 九龙园区 服务中心 |
∕ | / | 0亩 | 正在推进 |
| 39 | 实施农村公路提质改造工程2.18公里。 | 程宏书 | 区交运局 | ∕ | / | 0公里 | 正在推进 |
| 40 | 实施农村公路养护工程9公里。 | 程宏书 | 区交运局 | ∕ | / | 0公里 | 正在推进 |
| 41 | 农村常住居民人均可支配收入增幅高于全市平均,且增幅高于城镇。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 7% | 暂无 | 暂未公布 | 正在推进 |
| 42 | 确保属地规上农产品加工企业产值增长10%以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 10% | 8.18% | 10.94% | 达序时 进度 |
| 43 | 新建、改造高标准农田4500亩。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 940亩 | 893亩 | 4281.1亩 | 达序时 进度 |
| 44 | 粮食作物播种面积稳定在3.16万亩以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 0.228万亩 | 0.01万亩 | 0.092万亩 | 正在推进 |
| 45 | 臭鳜鱼产业综合产值增长10%以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 10% | 11% | 11% | 达序时 进度 |
| 46 | 建成省级和美乡村精品示范村2个。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 1个 | 0个 | 0个 | 正在推进 |
| 47 | 全区年经营性收益50万元以上经济强村达50%以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 5个 | 2个 | 3个 | 正在推进 |
| 48 | 开展高素质农民培训100人以上。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 18人 | 0人 | 0人 | 正在推进 |
| 49 | 确保农药包装回收率达90%。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 90% | / | 0% | 正在推进 |
| 50 | 确保秸秆综合利用率96%。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 96% | 0 | 0% | 正在推进 |
| 51 | 确保农膜回收利用率86%。 | 程宏书 | 区农业农村局 | 86% | 0 | 0% | 正在推进 |
| 52 | 实施林相改造2000亩。 | 程宏书 | 区林业局 | / | / | 0亩 | 正在推进 |
| 53 | 创建绿美乡镇1个。 | 程宏书 | 区林业局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 54 | 创建绿美村庄1个。 | 程宏书 | 区林业局 | 1 | 0个 | 0个 | 正在推进 |
| 55 | 建成社区嵌入式养老综合体2个。 | 谢 俊 | 区民政局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 56 | 社会消费品零售总额增长6%以上。 | 谢 俊 王一真 |
区商务局 区文旅体局 |
限上3.17亿元 | 0.88亿元 | 5.7% | 未达序 时进度 |
| 57 | 外贸进出口总额增幅高于全市平均。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 5.5% (全市数据未出,预计为负增长) |
达序时 进度 |
| 58 | 外商直接投资增长10%。 | 谢 俊 | 区商务局 | 20万美元 | / | 22% | 达序时 进度 |
| 59 | 培育本土知名电商品牌2个。 | 谢 俊 | 区商务局 | 1 | 0个 | 0个 | 正在推进 |
| 60 | 招引亿元电商企业4家。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 0家 | 正在推进 |
| 61 | 全年网销额增长10%以上。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 10.04% | 达序时 进度 |
| 62 | 新增跨境电商企业4家。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 1家 | 达序时 进度 |
| 63 | 跨境电商交易额增长20%。 | 谢 俊 | 区商务局 | / | / | 22% | 达序时 进度 |
| 64 | 新增外资企业4家。 | 谢 俊 | 区商务局 | 1家 | 0家 | 0家 | 正在推进 |
| 65 | 每万人高价值发明专利拥有量7件。 | 谢 俊 | 区市场监管局 | / | / | 暂未公布数据 | 正在推进 |
| 66 | 报批土地210亩以上。 | 蒋 波 | 区资规局 | 26.9415亩 | 0亩 | 0亩 | 正在推进 |
| 67 | 改建新建19条10公里道路。 | 蒋 波 | 区住建局 | 16条 | 0条 | 1条 | 正在推进 |
| 68 | 确保徽派古建产业产值突破10亿元。 | 蒋 波 | 区住建局 | 1.25亿元 | 0.653亿元 | 1.882亿元 | 未达序 时进度 |
| 69 | 改造老旧小区12个。 | 蒋 波 | 区住建局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 70 | 建成未来社区3个。 | 蒋 波 | 区住建局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 71 | 改造塘尾路、延安路以北等区域危旧房178套。 | 蒋 波 | 区住建局 | / | / | 57套 | 达序时 进度 |
| 72 | 力争建筑业总产值突破80亿元。 | 蒋 波 | 区住建局 | 9.11亿元 | 0.8亿元 | 9.47亿元 | 未达序 时进度 |
| 73 | 全面完成帅鑫片区232户8.8万平方米征迁。 | 蒋 波 | 区房屋征收中心 | / | / | 204户 | 正在推进 |
| 74 | 新增小学学位1000个左右。 | 王一真 | 区教育局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 75 | 新增公办幼儿园学位180个。 | 王一真 | 区教育局 | / | / | 0个 | 正在推进 |
| 76 | 旅游接待量增长10%。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 22% | 达序时 进度 |
| 77 | 旅游总收入增长12%。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 24% | 达序时 进度 |
| 78 | 力争引进高品质文旅项目10个。 | 王一真 | 区文旅体局 | 2个 | 1个 | 4个 | 达序时 进度 |
| 79 | 打造4条城市漫步精品线。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 1条 | 达序时 进度 |
| 80 | 打造10个乡村漫游特色点。 | 王一真 | 区文旅体局 | 3个 | 2个 | 5个 | 达序时 进度 |
| 81 | 挂牌成立非遗保护传承实践基地3家。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 0家 | 正在推进 |
| 82 | 力争主拍影视微短剧作品20部。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 4部 | 未达序 时进度 |
| 83 | 影视产业营收6000万元以上。 | 王一真 | 区文旅体局 | / | / | 1000万元 | 未达序 时进度 |
| 84 | 新增“皖美民宿”3家。 | 王一真 | 区文旅体局 | 1家 | 1家 | 3家 | 已完成 |
| 85 | 改造提升全民健身场地设施35个。 | 王一真 | 区文旅体局 | 4个 | 0个 | 4个 | 正在推进 |
| 86 | 新增托位150个。 | 王一真 | 区卫健委 | / | / | 150个 | 已完成 |

皖公网安备 34100202000164号