号: 003143277/202505-00011 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 屯溪区奕棋镇人民政府 发布日期: 2025-05-22
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

奕棋镇2025年五月份第一批农村最低保障金清册表

作者:屯溪区奕棋镇 发布时间:2025-05-22 10:29 信息来源:屯溪区奕棋镇人民政府 阅读次数:
序号 户主姓名 身份证 银行账号 补助金额 村名 受益人姓名
1 杜*传 342701********261X 621778********49561 599.00 朱村 杜*斌
2 杜*年 342701********2614 621778********21069 679.00 朱村 方*娣
3 金*财 341002********223X 621778********56800 1,495.00 朱村 汪*平
4 叶*武 342701********2619 621778********54260 428.00 朱村 叶*武
5 叶*顺 342701********2619 621778********35038 489.00 朱村 洪*女囡
6 朱*连 342701********2624 621778********96214 613.00 朱村 朱*连
7 程*田 342701********2411 621778********57022 539.00 朱村 程*田
8 程*平 341002********2236 621778********30905 752.00 朱村 程*平
9 孙*根 342701********2616 621778********81844 739.00 朱村 孙*根
10 孙*坤 342701********2616 621778********81836 739.00 朱村 孙*坤
11 夏*平 341002********2216 621778********34445 594.00 朱村 夏*平
12 朱*华 341002********2213 621778********55644 300.00 朱村 朱*华
13 陈*富 342701********2614 621778********69926 421.00 朱村 汪*香
14 江*好 342701********2614 621778********68241 514.00 朱村 江*好
15 汪*珍 342701********2620 621778********55887 589.00 朱村 汪*珍
16 章*斤 342701********2613 621778********56909 866.00 朱村 章*斤
17 章*九 341002********2251 621778********56990 1,576.00 朱村 章*九
18 金*社 342701********2614 621778********34544 1,102.00 朱村 金*发
19 吴*九 342701********2614 621778********94029 1,126.00 瑶干村 程*民
20 吴*国 341002********2278 621778********56550 726.00 瑶干村 吴*国
21 章*林 342701********2610 621778********33629 565.00 瑶干村 程*月
22 朱*意 342701********2625 621778********10680 684.00 瑶干村 朱*培
23 张*斌 342701********2437 621778********11138 760.00 瑶干村 张*斌
24 胡*福 342701********2613 621778********80639 583.00 瑶干村 胡*福
25 李*进 342701********2615 621778********92647 1,126.00 瑶干村 李*进
26 何*民 342701********2611 621778********23231 724.00 瑶干村 何*民
27 汪*进 342701********2610 621778********99545 559.00 瑶干村 汪*进
28 李*玲 341002********226X 621778********05880 584.00 瑶干村 李*玲
29 汪*德 341002********2237 621778********84139 699.00 瑶干村 汪*德
30 汪*财 342701********2610 621778********90845 1,262.00 瑶干村 汪*财
31 谢*芳 341003********0545 621778********30491 628.00 瑶干村 谢*芳
32 胡*玉 342701********2619 621778********54003 454.00 占川村 胡*玉
33 江*九 341002********2234 621778********25060 980.00 占川村 江*九
34 程*巧 342701********2619 621778********55580 663.00 占川村 程*巧
35 李*贵 341002********2414 621778********06086 2,036.00 占川村 黄*斤
36 沈*庆 342701********2615 621778********65597 639.00 占川村 沈*
37 朱*英 342701********2627 621778********65217 678.00 占川村 程*利
38 汪*食 342701********2615 621778********42321 618.00 占川村 汪*食
39 王*勇 342701********2639 621778********82478 594.00 占川村 王*勇
40 程*福 342701********2637 621778********85622 694.00 占川村 程*福
41 吕*金 342701********261X 621778********53831 504.00 占川村 许*玉
42 罗*顺 342701********2615 621778********41927 665.00 占川村 张*英
43 罗*细 342701********263X 621778********87054 648.00 占川村 胡*芳
44 姚*平 342701********2433 621778********04859 573.00 占川村 姚*平
45 陈*斤 342701********2618 621778********87070 528.00 占川村 陈*斤
46 项*康 342701********2611 621778********20467 665.00 占川村 项*康
47 程*庆 342701********2610 621778********53823 665.00 占川村 程*军
48 万*生 342701********263X 621778********85623 386.00 占川村 万*生
49 徐*红 342701********2613 621778********53427 704.00 占川村 徐*红
50 徐*强 342701********2614 621778********28259 565.00 占川村 徐*强
51 汤*民 342701********2617 621778********89797 1,084.00 占川村 汤*民
52 汪*英 342701********2621 621778********06193 603.00 占川村 汪*英
53 姚*琴 342701********2627 621778********56109 300.00 占川村 姚*琴
54 姚*霞 342701********1828 621778********82495 639.00 占川村 徐*星
55 汪*宝 342701********2619 621778********81281 573.00 占川村 汪*宝
56 程*钧 342701********2626 621778********67748 481.00 江村 程*钧
57 王*斌 342701********2639 621778********35652 772.00 江村 王*斌
58 管*仂 342701********2626 621778********55552 457.00 江村 管*仂
59 余*坤 342701********2613 621778********90023 618.00 江村 余*坤
60 陈*九 342701********2612 621778********37291 428.00 江村 陈*九
61 汪*芬 342701********2622 621778********12051 618.00 江村 汪*芬
62 夏*辉 341002********2240 621778********86274 400.00 江村 夏*辉
63 李*好 341002********2227 621778********84865 398.00 江村 李*好
64 范*囡 342701********2629 621778********20798 694.00 江村 范*囡
65 程*屏 342701********2649 621778********19873 1,342.00 江村 程*屏
66 许*松 342701********2612 621778********38703 1,312.00 江村 许*松
67 张*华 342701********262X 621778********56273 1,426.00 江村 张*华
68 陈*开 342701********2615 621778********85920 1,312.00 江村 陈*开
69 王*辉 341002********2233 621778********11830 739.00 江村 王*辉
70 何*仙 341002********2283 621778********90122 539.00 江村 何*仙
71 张*发 342701********2616 621778********22418 1,196.00 江村 张*花
72 李*九 342701********2616 621778********55719 588.00 江村 李*九
73 吴*平 342701********2618 621778********85631 589.00 江村 吴*
74 徐*发 342701********2618 621778********04701 613.00 江村 徐*发
75 凌*娥 342701********2426 621778********32712 638.00 博村 凌*娥
76 严*倩 341002********2240 621778********69496 428.00 博村 严*倩
77 陈*至 342701********2410 621778********39289 1,286.00 博村 陈*至
78 李*富 342701********2419 621778********64533 452.00 博村 李*富
79 江*凤 342723********6929 621778********69033 609.00 博村 江*凤
80 李*平 341002********2239 621778********35731 486.00 博村 李*平
81 孙*霞 341022********3921 621778********04313 414.00 博村 孙*霞
82 王*足 342701********2421 621778********56055 624.00 博村 汪*
83 朱*宝 342701********2417 621778********49421 1,763.00 博村 朱*宝
84 王*子 342701********2416 621778********11290 1,102.00 博村 王*子
85 唐*收 342701********2411 621778********84071 411.00 博村 唐*收
86 占*囡 342701********2422 621778********54252 648.00 博村 占*囡
87 王*囡 341002********2248 621778********33918 839.00 博村 王*囡
88 吴*贵 342701********2413 621778********84345 633.00 博村 吴*贵
89 陈*水 342701********241X 621778********88300 613.00 博村 陈*水
90 程*江 341002********221X 621778********47979 481.00 博村 程*江
91 吴*枝 341002********2229 621778********56659 539.00 博村 吴*枝
92 朱*琴 341002********228X 621778********98259 564.00 博村 朱*琴
93 方*宝 342701********2418 621778********54193 994.00 博村 方*强
94 张* 341002********2219 621778********55677 1,127.00 博村 张*
95 朱*珠 342701********2420 621778********55909 393.00 博村 朱*珠
96 唐*九 342701********2411 621778********87757 608.00 查塘村 唐*九
97 王*青 342701********2414 621778********51031 1,825.00 查塘村 王*青
98 胡*荣 342701********241X 621778********90357 599.00 查塘村 胡*荣
99 凌*发 342701********2412 621778********55190 613.00 查塘村 凌*发
100 胡*赐 342701********241X 621778********97646 533.00 查塘村 胡*赐
101 陈*丰 341002********2231 621778********30392 780.00 查塘村 陈*丰
102 范*禄 342701********2413 621778********68738 679.00 查塘村 范*卫
103 胡*年 342701********2423 621778********51262 588.00 查塘村 胡*年
104 胡*标 341002********2213 621797********36823 608.00 查塘村 胡*标
105 黄*好 342701********2425 621778********34247 425.00 查塘村 黄*好
106 黄*东 341002********221X 621778********66199 760.00 查塘村 黄*东
107 黄*志 342701********2413 621778********68399 872.00 查塘村 黄*志
108 黄*红 341002********224X 621778********01513 1,443.00 查塘村 黄*群
109 宁*芬 341002********2246 621778********92437 428.00 查塘村 宁*芬
110 江*花 342701********2420 621778********04263 724.00 查塘村 江*花
111 孙*珍 341021********9221 621778********01893 716.00 林塘村 孙*珍
112 吴*海 341002********2238 621778********90627 694.00 林塘村 吴*海
113 胡*华 342701********2423 621778********33082 1,100.00 林塘村 胡*华
114 汪*红 341002********2249 621778********21101 822.00 林塘村 汪*红
115 汪*新 342701********2413 621778********96560 584.00 林塘村 汪*彬
116 吴*富 341002********2276 621778********54938 608.00 林塘村 吴*富
117 纪*丹 341002********2249 621778********21077 760.00 林塘村 纪*丹
118 纪*盛 342701********2418 621778********85581 689.00 林塘村 纪*盛
119 吴*军 341002********2233 621778********32092 724.00 林塘村 吴*军
120 吴*兰 342701********242X 621778********57188 613.00 林塘村 吴*根
121 戴*子 341002********2252 621778********90924 739.00 林塘村 戴*子
122 孔*利 341002********2238 621778********55861 1,445.00 林塘村 孔*利
123 刘*元 341002********2242 621778********92599 614.00 林塘村 刘*元
124 吴*好 342701********2428 621778********36499 1,226.00 林塘村 吴*好
125 查*根 342701********2416 621778********90965 1,056.00 林塘村 查*根
126 胡*凤 342701********2429 621778********91468 658.00 林塘村 胡*凤
127 汪*昭 342701********2428 621778********64416 594.00 林塘村 汪*昭
128 汪*顺 342701********2416 621778********90858 400.00 林塘村 汪*顺
129 章*仙 342701********2421 621778********26418 1,342.00 奕棋村 章*仙
130 周*宽 342701********2412 621778********30863 704.00 奕棋村 周*宽
131 吴*娟 342701********2422 621778********66371 643.00 奕棋村 徐*烨
132 周*英 342701********2418 621778********82023 433.00 奕棋村 周*英
133 周*英 341002********2223 621778********88607 456.00 奕棋村 周*英
134 庄*凤 341002********2224 621778********16004 609.00 奕棋村 庄*凤
135 查*强 342701********2411 621778********27285 760.00 奕棋村 查*强
136 汪*勇 342701********2414 621778********49124 724.00 奕棋村 汪*勇
137 夏*娥 341002********2241 621778********34809 684.00 奕棋村 夏*娥
138 毕*生 342701********2415 621778********54153 483.00 奕棋村 毕*生
139 李*春 342701********2410 621778********39024 679.00 奕棋村 张*好
140 罗*寿 342701********2411 621778********86005 579.00 奕棋村 罗*寿
141 刘*芬 342701********2422 621778********89524 628.00 奕棋村 刘*芬
142 汪*华 342701********2422 621778********50751 613.00 奕棋村 汪*华
143 王*兰 342701********2424 621778********41604 559.00 奕棋村 王*兰
144 叶*云 342701********242X 621778********87595 583.00 奕棋村 叶*云
145 洪*开 342701********2412 621778********78139 856.00 奕棋村 洪*开
146 潘*宝 342701********2415 621778********42347 1,332.00 奕棋村 潘*宝
147 吴*序 342701********2439 621778********11456 559.00 奕棋村 吴*序
148 吕*英 342701********2429 621778********33827 618.00 徐村 吕*英
149 吴*勇 341002********2239 621778********56352 1,475.00 徐村 吴*勇
150 郑*仙 342701********2427 621778********34098 452.00 徐村 郑*仙
151 余* 342701********2412 621778********33298 589.00 徐村 余*仙
152 郑*华 341002********2217 621778********12280 689.00 徐村 郑*华
153 倪*仙 342701********2421 621778********05518 665.00 徐村 倪*仙
154 李*琪 341002********223X 621778********94995 604.00 徐村 刘*兰
155 黄* 342701********2422 621778********84576 452.00 徐村 黄*
156 王*富 342701********2431 621778********92381 760.00 徐村 王*富
157 王*进 342701********2410 621778********43295 528.00 徐村 王*进
158 陈*男 342701********2431 621778********01363 563.00 徐村 宁*美
159 鲍*娣 342701********2425 621778********23165 623.00 徐村 鲍*娣
160 汪*全 342701********2426 621778********43418 583.00 徐村 汪*全
161 洪*秋 342701********2428 621778********35194 1,104.00 徐村 洪*秋
162 徐*龙 341002********2234 621778********20218 451.00 徐村 徐*龙
163 程*红 342701********2421 621778********32837 452.00 徐村 程*红
164 查*生 342701********2411 621778********55398 579.00 徐村 胡*梅
165 徐*坚 341002********2234 621778********42396 426.00 徐村 徐*坚
166 姚*祥 342701********2417 621778********91831 564.00 徐村 章*英
167 丁*留 342701********2411 621778********20780 659.00 徐村 丁*留
168 宁*凤 342701********2442 621778********96529 594.00 徐村 宁*凤
169 徐*皋 342701********2414 621778********23181 608.00 徐村 徐*皋
170 徐*骏 342701********2412 621778********90936 528.00 徐村 叶*珍
171 张*树 342701********2415 621778********21000 533.00 徐村 张*树
合计
122936.00