2025年3月份昱东街道城市低保金统计表
| 序号 | 姓名 | 上浮前金额 | 上浮后金额 | 家庭 人口 |
类别 | 身份证号码 | A | B | C | 所在社区 |
| 1 | 项*锋 | 680 | 963 | 1 | A | 34100********21017 | 1 | 水心亭 | ||
| 2 | 程*仙 | 495 | 700 | 1 | B | 34270********70227 | 1 | 水心亭 | ||
| 3 | 吴*猷佳 | 675 | 958 | 1 | A | 34088********8434X | 1 | 水心亭 | ||
| 4 | 刘*梅 | 555 | 838 | 1 | A | 34100********60227 | 1 | 水心亭 | ||
| 5 | 吴* | 555 | 838 | 1 | A | 34100********60019 | 1 | 水心亭 | ||
| 6 | 阮*燕 | 545 | 828 | 1 | A | 34100********70229 | 1 | 水心亭 | ||
| 7 | 宋*云 | 695 | 978 | 1 | A | 34262********05522 | 1 | 水心亭 | ||
| 8 | 汪* | 555 | 838 | 1 | A | 34270********20436 | 1 | 水心亭 | ||
| 9 | 方*红 | 1390 | 1720 | 2 | A | 34272********00047 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 10 | 陈* | 495 | 778 | 1 | A | 34100********10025 | 1 | 水心亭 | ||
| 11 | 姚*霞 | 565 | 848 | 1 | A | 34100********20021 | 1 | 水心亭 | ||
| 12 | 程*新 | 911 | 1288 | 2 | A | 34270********00013 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 13 | 何*仂 | 590 | 1000 | 2 | B | 34270********10010 | 2 | 水心亭 | ||
| 14 | 夏*秀 | 1098 | 1344 | 2 | A | 34270********71225 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 15 | 程*红 | 1050 | 1460 | 2 | B | 34270********40022 | 2 | 水心亭 | ||
| 16 | 叶*好 | 490 | 537 | 1 | C | 34102********23520 | 1 | 水心亭 | ||
| 17 | 凌* | 1892 | 2286 | 3 | A | 34270********20612 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 18 | 钱*霞 | 555 | 838 | 1 | A | 34250********6542X | 1 | 水心亭 | ||
| 19 | 胡*坤 | 675 | 880 | 1 | B | 34272********67414 | 1 | 水心亭 | ||
| 20 | 方*淦 | 555 | 760 | 1 | B | 34272********77419 | 1 | 水心亭 | ||
| 21 | 赵*举 | 520 | 725 | 1 | B | 37042********5183X | 1 | 水心亭 | ||
| 22 | 凌*生 | 395 | 442 | 1 | C | 34270********50411 | 1 | 水心亭 | ||
| 23 | 周*友 | 495 | 542 | 1 | C | 34270********20214 | 1 | 水心亭 | ||
| 24 | 王*华 | 1185 | 1720 | 3 | A | 34270********70215 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 25 | 姚* | 445 | 492 | 1 | C | 51031********00515 | 1 | 水心亭 | ||
| 26 | 王*红 | 615 | 820 | 1 | B | 34272********07714 | 1 | 水心亭 | ||
| 27 | 张*玉 | 245 | 528 | 1 | A | 34270********30064 | 1 | 水心亭 | ||
| 28 | 程* | 555 | 838 | 1 | A | 34100********70024 | 1 | 水心亭 | ||
| 29 | 潘*财 | 860 | 1348 | 2 | A | 34102********00038 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 30 | 李*飞 | 485 | 532 | 1 | C | 34102********00051 | 1 | 水心亭 | ||
| 31 | 朱*民 | 505 | 552 | 1 | C | 36020********64016 | 1 | 水心亭 | ||
| 32 | 邹*屹 | 355 | 638 | 1 | A | 36090********60655 | 1 | 水心亭 | ||
| 33 | 吴*艳 | 1100 | 1430 | 2 | A | 34100********2022x | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 34 | 赵* | 1354 | 1512 | 2 | B | 34270********50226 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 35 | 许* | 465 | 748 | 1 | A | 34102********60926 | 1 | 水心亭 | ||
| 36 | 徐*生 | 655 | 938 | 1 | A | 34270********40215 | 1 | 水心亭 | ||
| 37 | 张* | 788 | 1024 | 1 | A | 34270********60415 | 1 | 水心亭 | ||
| 38 | 程*博 | 1376 | 1612 | 2 | A | 34100********80015 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 39 | 邵*娣 | 1800 | 2194 | 3 | A | 34102********18264 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 40 | 吴*芳 | 500 | 500 | 1 | C | 34272********57925 | 1 | 水心亭 | ||
| 41 | 叶*辉 | 500 | 736 | 1 | A | 34100********0021X | 1 | 水心亭 | ||
| 42 | 汪*霞 | 480 | 480 | 1 | C | 34270********21022 | 1 | 水心亭 | ||
| 43 | 冯* | 600 | 758 | 1 | B | 34100********30013 | 1 | 水心亭 | ||
| 44 | 刘* | 450 | 608 | 1 | B | 34270********80213 | 1 | 水心亭 | ||
| 45 | 王* | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********50220 | 1 | 阜上社区 | ||
| 46 | 姚*利 | 1230.00 | 1560.00 | 2 | A | 34272********77417 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 47 | 刘*桥 | 1240.00 | 1728.00 | 2 | A | 34272********10111 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 48 | 柯*海 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34102********81478 | 1 | 阜上社区 | ||
| 49 | 鲍*连 | 545.00 | 750.00 | 1 | B | 34270********50027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 50 | 朱*兰 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********40025 | 1 | 阜上社区 | ||
| 51 | 程*萍 | 590.00 | 1060.00 | 2 | B | 34270********00028 | 2 | 阜上社区 | ||
| 52 | 徐* | 505.00 | 788.00 | 1 | A | 34270********60017 | 1 | 阜上社区 | ||
| 53 | 汪*气 | 495.00 | 700.00 | 1 | B | 34270********00019 | 1 | 阜上社区 | ||
| 54 | 任*桥 | 556.00 | 792.00 | 1 | A | 34262********6113X | 1 | 阜上社区 | ||
| 55 | 汪*盛 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********70214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 56 | 程*军 | 535.00 | 740.00 | 1 | B | 34270********10033 | 1 | 阜上社区 | ||
| 57 | 程*华 | 615.00 | 898.00 | 1 | A | 34100********8001X | 1 | 阜上社区 | ||
| 58 | 江*红 | 830.00 | 1082.00 | 2 | B | 34100********30640 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 59 | 陈* | 535.00 | 740.00 | 1 | B | 34270********50027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 60 | 方*云 | 485.00 | 690.00 | 1 | B | 34270********50023 | 1 | 阜上社区 | ||
| 61 | 汪*蓉 | 545.00 | 750.00 | 1 | B | 34270********40028 | 1 | 阜上社区 | ||
| 62 | 汪*秋 | 505.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********40227 | 1 | 阜上社区 | ||
| 63 | 翟*明 | 515.00 | 798.00 | 1 | A | 34100********10216 | 1 | 阜上社区 | ||
| 64 | 何* | 505.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********60075 | 1 | 阜上社区 | ||
| 65 | 汪* | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********20024 | 1 | 阜上社区 | ||
| 66 | 胡*元 | 385.00 | 590.00 | 1 | B | 34270********60028 | 1 | 阜上社区 | ||
| 67 | 汪*兰 | 970.00 | 1380.00 | 2 | B | 34270********40064 | 2 | 阜上社区 | ||
| 68 | 程*九 | 495.00 | 700.00 | 1 | B | 34270********40013 | 1 | 阜上社区 | ||
| 69 | 李*月 | 920.00 | 1186.00 | 2 | B | 34270********10027 | 2 | 阜上社区 | ||
| 70 | 谭* | 595.00 | 786.00 | 1 | C | 34270********70219 | 1 | 阜上社区 | ||
| 71 | 洪*晓 | 570.00 | 853 | 1 | A | 33050********56575 | 1 | 阜上社区 | ||
| 72 | 徐*寿 | 940.00 | 1270.00 | 2 | A | 34100********30033 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 73 | 孙* | 570.00 | 853.00 | 1 | A | 34100********80222 | 1 | 阜上社区 | ||
| 74 | 张* | 455.00 | 502.00 | 1 | C | 34102********60013 | 1 | 阜上社区 | ||
| 75 | 刘*春 | 650.00 | 933.00 | 1 | A | 34270********41047 | 1 | 阜上社区 | ||
| 76 | 许*华 | 330.00 | 377.00 | 1 | C | 34272********71520 | 1 | 阜上社区 | ||
| 77 | 汪*琴 | 589.00 | 872.00 | 1 | A | 34270********40020 | 1 | 阜上社区 | ||
| 78 | 程*鸣 | 560.00 | 843.00 | 1 | A | 34102********88941 | 1 | 阜上社区 | ||
| 79 | 徐*志 | 1680.00 | 1838.00 | 3 | C | 34270********90019 | 1 | 2 | 阜上社区 | |
| 80 | 琚*青 | 1010.00 | 1404.00 | 2 | A | 34282********82046 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 81 | 程*华 | 580.00 | 580.00 | 1 | C | 34100********20214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 82 | 张*飞 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********20816 | 1 | |||
| 83 | 胡*多 | 500.00 | 500.00 | 1 | C | 34270********90011 | 1 | 阜上社区 | ||
| 84 | 张* | 742.00 | 978.00 | 1 | A | 34270********57422 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 85 | 陈*湘 | 722.00 | 958.00 | 1 | A | 34253********7022x | 1 | 荷花池社区 | ||
| 86 | 郭*恩 | 692.00 | 928.00 | 1 | A | 34270********80216 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 87 | 吴*发 | 1404 | 1404 | 2 | C | 34270********41816 | 2 | 荷花池社区 | ||
| 88 | 胡*进 | 602 | 602 | 1 | C | 34270********20414 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 89 | 袁* | 652 | 888 | 1 | A | 34100********40212 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 90 | 佘*玲 | 607 | 843 | 1 | A | 34100********00226 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 91 | 沈* | 539 | 775 | 1 | A | 34102********99217 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 92 | 叶* | 692 | 928 | 1 | A | 34100********10214 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 93 | 王* | 1074 | 1468 | 2 | A | 34270********8102X | 1 | 1 | 荷花池社区 | |
| 94 | 申* | 2042 | 2358 | 3 | B | 34270********30216 | 2 | 1 | 荷花池社区 | |
| 95 | 张*美 | 1204 | 1520 | 2 | B | 34270********81826 | 2 | 荷花池社区 | ||
| 96 | 崔*强 | 622 | 622 | 1 | C | 34270********20436 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 97 | 郑*侠 | 492 | 492 | 1 | C | 34270********9043X | 1 | 荷花池社区 | ||
| 98 | 崔*进 | 702 | 702 | 1 | C | 34270********60475 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 99 | 向* | 602 | 838 | 1 | A | 34100********10218 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 100 | 吴* | 492 | 728 | 1 | A | 34270********00219 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 101 | 马*惠 | 647 | 647 | 1 | C | 34270********00417 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 102 | 林*安 | 518 | 676 | 1 | B | 34270********40216 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 103 | 程* | 742 | 978 | 1 | A | 34262********90813 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 104 | 毕*风 | 657 | 893 | 1 | A | 34102********28374 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 105 | 姚*磊 | 742 | 978 | 1 | A | 34100********11416 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 106 | 金*亮 | 616 | 852 | 1 | A | 34102********68115 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 107 | 李*安 | 560 | 718 | 1 | B | 34270********20210 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 108 | 程* | 640 | 640 | 1 | C | 34270********50213 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 109 | 汪*华 | 788 | 1024 | 1 | A | 34270********41829 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 110 | 陈*芳 | 900 | 978 | 1 | A | 34102********10025 | 1 | 上新社区 | ||
| 111 | 焦*红 | 880 | 958 | 1 | A | 34100********30229 | 1 | 上新社区 | ||
| 112 | 陶* | 700 | 778 | 1 | A | 34100********20218 | 1 | 上新社区 | ||
| 113 | 洪*坚 | 790.00 | 868.00 | 1 | A | 34270********20235 | 1 | 上新社区 | ||
| 114 | 黄*花 | 510.00 | 667.00 | 1 | B | 34272********11485 | 1 | 上新社区 | ||
| 115 | 余*卫 | 773.00 | 845.00 | 1 | B | 34270********90419 | 1 | 上新社区 | ||
| 116 | 方*华 | 548.00 | 520.00 | 1 | B | 34272********74728 | 1 | 上新社区 | ||
| 117 | 徐*勇 | 705.00 | 783.00 | 1 | A | 34272********52532 | 1 | 上新社区 | ||
| 118 | 黄*春 | 1216.00 | 1210.00 | 2 | B | 34270********70417 | 2 | 上新社区 | ||
| 119 | 陈*国 | 788.00 | 860.00 | 1 | B | 34270********10236 | 1 | 上新社区 | ||
| 120 | 程*红 | 572.00 | 532.00 | 1 | C | 34270********40247 | 1 | 上新社区 | ||
| 121 | 陈*敏 | 710.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********00260 | 1 | 上新社区 | ||
| 122 | 邵*书 | 720.00 | 798.00 | 1 | A | 34100********30666 | 1 | 上新社区 | ||
| 123 | 胡*云 | 710.00 | 788.00 | 1 | A | 34102********18038 | 1 | 上新社区 | ||
| 124 | 张*媛 | 710.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********50021 | 1 | 上新社区 | ||
| 125 | 朱* | 775.00 | 853.00 | 1 | A | 34100********00224 | 1 | 上新社区 | ||
| 126 | 吴*国 | 1570.00 | 1726.00 | 2 | A | 34100********60236 | 2 | 上新社区 | ||
| 127 | 程*凤 | 835.00 | 763.00 | 1 | A | 34100********30228 | 1 | 上新社区 | ||
| 128 | 方*明 | 397.00 | 457.00 | 1 | C | 34270********50217 | 1 | 上新社区 | ||
| 129 | 陈*霄 | 900.00 | 978.00 | 1 | A | 34102********20032 | 1 | 上新社区 | ||
| 130 | 黄*莲 | 600.00 | 678.00 | 1 | A | 34270********80428 | 1 | 上新社区 | ||
| 131 | 吴*坤 | 473.00 | 545.00 | 1 | B | 34100********50435 | 1 | 上新社区 | ||
| 132 | 方*娟 | 442.00 | 502.00 | 1 | C | 34272********5506X | 1 | 上新社区 | ||
| 133 | 姚*一 | 934.00 | 1054.00 | 2 | C | 34272********52532 | 2 | 上新社区 | ||
| 134 | 徐*和 | 538.00 | 610.00 | 1 | B | 34100********50213 | 1 | 上新社区 | ||
| 135 | 汪*瑶 | 788.00 | 1024.00 | 1 | A | 34100********50228 | 1 | 上新社区 | ||
| 136 | 李*琛 | 500.00 | 736.00 | 1 | A | 34100********50213 | 1 | 上新社区 | ||
| 137 | 陈*强 | 788.00 | 1024.00 | 1 | A | 34100********50213 | 1 | 上新社区 | ||
| 138 | 于* | 788.00 | 1024.00 | 1 | A | 34102********21140 | 1 | 上新社区 |

皖公网安备 34100202000164号