2025年9月份昱东街道城市低保金统计表
| 序号 | 姓名 | 上浮前金额 | 上浮后金额 | 家庭 人口 |
类别 | 身份证号码 | A | B | C | 所在社区 |
| 1 | 项*锋 | 727 | 963 | 1 | A | 34100********21017 | 1 | 水心亭 | ||
| 2 | 吴*猷佳 | 788 | 1024 | 1 | A | 34088********8434X | 1 | 水心亭 | ||
| 3 | 刘*梅 | 602 | 838 | 1 | A | 34100********60227 | 1 | 水心亭 | ||
| 4 | 阮*燕 | 342 | 578 | 1 | A | 34100********70229 | 1 | 水心亭 | ||
| 5 | 宋*云 | 788 | 1024 | 1 | A | 34262********05522 | 1 | 水心亭 | ||
| 6 | 汪* | 602 | 838 | 1 | A | 34270********20436 | 1 | 水心亭 | ||
| 7 | 方*红 | 1264 | 1500 | 2 | A | 34272********00047 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 8 | 陈* | 342 | 578 | 1 | A | 34100********10025 | 1 | 水心亭 | ||
| 9 | 姚*霞 | 612 | 848 | 1 | A | 34100********20021 | 1 | 水心亭 | ||
| 10 | 肖* | 788 | 1024 | 1 | A | 34270********80229 | 1 | 水心亭 | ||
| 11 | 何*仂 | 684 | 1000 | 2 | B | 34270********10010 | 2 | 水心亭 | ||
| 12 | 夏*秀 | 788 | 1024 | 1 | A | 34270********71225 | 1 | 水心亭 | ||
| 13 | 程*红 | 342 | 500 | 1 | B | 34270********40022 | 1 | 水心亭 | ||
| 14 | 叶*好 | 537 | 537 | 1 | C | 34102********23520 | 1 | 水心亭 | ||
| 15 | 凌* | 1892 | 2286 | 3 | A | 34270********20612 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 16 | 钱*霞 | 788 | 1024 | 1 | A | 34250********6542X | 1 | 水心亭 | ||
| 17 | 胡*坤 | 722 | 880 | 1 | B | 34272********67414 | 1 | 水心亭 | ||
| 18 | 赵*举 | 567 | 725 | 1 | B | 37042********5183X | 1 | 水心亭 | ||
| 19 | 凌*生 | 342 | 342 | 1 | C | 34270********50411 | 1 | 水心亭 | ||
| 20 | 王*华 | 1326 | 1720 | 3 | A | 34270********70215 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 21 | 姚* | 600 | 600 | 1 | C | 51031********00515 | 1 | 水心亭 | ||
| 22 | 张*玉 | 292 | 528 | 1 | A | 34270********30064 | 1 | 水心亭 | ||
| 23 | 程* | 602 | 838 | 1 | A | 34100********70024 | 1 | 水心亭 | ||
| 24 | 潘*财 | 954 | 1348 | 2 | A | 34102********00038 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 25 | 李*飞 | 532 | 532 | 1 | C | 34102********00051 | 1 | 水心亭 | ||
| 26 | 朱*民 | 552 | 552 | 1 | C | 36020********64016 | 1 | 水心亭 | ||
| 27 | 邹*屹 | 402 | 638 | 1 | A | 36090********60655 | 1 | 水心亭 | ||
| 28 | 吴*艳 | 1194 | 1430 | 2 | A | 34100********2022X | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 29 | 赵* | 1154 | 1312 | 2 | B | 34270********50226 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 30 | 许* | 512 | 748 | 1 | A | 34102********60926 | 1 | 水心亭 | ||
| 31 | 徐*生 | 510 | 746 | 1 | A | 34270********40215 | 1 | 水心亭 | ||
| 32 | 张* | 788 | 788 | 1 | C | 34270********60415 | 1 | 水心亭 | ||
| 33 | 程*博 | 788 | 1024 | 1 | A | 34100********80015 | 1 | 水心亭 | ||
| 34 | 邵*娣 | 1800 | 2194 | 3 | A | 34102********18264 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 35 | 吴*芳 | 500 | 500 | 1 | C | 34272********57925 | 1 | 水心亭 | ||
| 36 | 冯* | 600 | 758 | 1 | B | 34100********30013 | 1 | 水心亭 | ||
| 37 | 刘* | 450 | 608 | 1 | B | 34270********80213 | 1 | 水心亭 | ||
| 38 | 门*霞 | 550 | 550 | 1 | C | 34100********30242 | 1 | 水心亭 | ||
| 39 | 王* | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********50220 | 1 | 阜上社区 | ||
| 40 | 姚*利 | 1230.00 | 1560.00 | 2 | A | 34272********77417 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 41 | 刘*桥 | 1240.00 | 1728.00 | 2 | A | 34272********10111 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 42 | 柯*海 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34102********81478 | 1 | 阜上社区 | ||
| 43 | 鲍*连 | 545.00 | 650.00 | 1 | B | 34270********50027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 44 | 朱*兰 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********40025 | 1 | 阜上社区 | ||
| 45 | 程*萍 | 590.00 | 760.00 | 2 | B | 34270********00028 | 2 | 阜上社区 | ||
| 46 | 徐* | 505.00 | 788.00 | 1 | A | 34270********60017 | 1 | 阜上社区 | ||
| 47 | 汪*气 | 495.00 | 508.00 | 1 | B | 34270********00019 | 1 | 阜上社区 | ||
| 48 | 任*桥 | 556.00 | 792.00 | 1 | A | 34262********6113X | 1 | 阜上社区 | ||
| 49 | 汪*盛 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********70214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 50 | 程*军 | 535.00 | 740.00 | 1 | B | 34270********10033 | 1 | 阜上社区 | ||
| 51 | 程*华 | 615.00 | 898.00 | 1 | A | 34100********8001X | 1 | 阜上社区 | ||
| 52 | 江*红 | 830.00 | 1082.00 | 2 | B | 34100********30640 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 53 | 陈* | 535.00 | 740.00 | 1 | B | 34270********50027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 54 | 方*云 | 485.00 | 390.00 | 1 | B | 34270********50023 | 1 | 阜上社区 | ||
| 55 | 汪*秋 | 505.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********40227 | 1 | 阜上社区 | ||
| 56 | 翟*明 | 515.00 | 798.00 | 1 | A | 34100********10216 | 1 | 阜上社区 | ||
| 57 | 何* | 505.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********60075 | 1 | 阜上社区 | ||
| 58 | 汪* | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********20024 | 1 | 阜上社区 | ||
| 59 | 胡*元 | 385.00 | 590.00 | 1 | B | 34270********60028 | 1 | 阜上社区 | ||
| 60 | 汪*兰 | 970.00 | 1380.00 | 2 | B | 34270********40064 | 2 | 阜上社区 | ||
| 61 | 程*九 | 495.00 | 700.00 | 1 | B | 34270********40013 | 1 | 阜上社区 | ||
| 62 | 李*月 | 788.00 | 1024 | 1 | A | 34270********10027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 63 | 谭* | 595.00 | 686.00 | 1 | C | 34270********70219 | 1 | 阜上社区 | ||
| 64 | 洪*晓 | 570.00 | 753.00 | 1 | A | 33050********56575 | 1 | 阜上社区 | ||
| 65 | 徐*阳 | 788.00 | 1024.00 | 1 | A | 34100********80214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 66 | 孙* | 570.00 | 853.00 | 1 | A | 34100********80222 | 1 | 阜上社区 | ||
| 67 | 张* | 455.00 | 660.00 | 1 | C | 34102********60013 | 1 | 阜上社区 | ||
| 68 | 刘*春 | 650.00 | 933.00 | 1 | A | 34270********41047 | 1 | 阜上社区 | ||
| 69 | 许*华 | 330.00 | 377.00 | 1 | C | 34272********71520 | 1 | 阜上社区 | ||
| 70 | 汪*琴 | 589.00 | 772.00 | 1 | A | 34270********40020 | 1 | 阜上社区 | ||
| 71 | 程*鸣 | 560.00 | 843.00 | 1 | A | 34102********88941 | 1 | 阜上社区 | ||
| 72 | 徐*志 | 1680.00 | 1838.00 | 3 | C | 34270********90019 | 1 | 2 | 阜上社区 | |
| 73 | 琚*青 | 1010.00 | 1504.00 | 2 | A | 34282********82046 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 74 | 程*华 | 580.00 | 580.00 | 1 | C | 34100********20214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 75 | 张*飞 | 695.00 | 978.00 | 1 | A | 34100********20816 | 1 | |||
| 76 | 胡*多 | 500.00 | 500.00 | 1 | C | 34270********90011 | 1 | 阜上社区 | ||
| 77 | 胡*兰 | 1502.00 | 1974.00 | 3 | C | 34100********60024 | 2 | 1 | 阜上社区 | |
| 78 | 王*平 | 700 | 858 | 1 | B | 34270********10216 | 1 | 阜上社区 | ||
| 79 | 吴*明 | 550 | 550 | 1 | C | 34100********10031 | 1 | 阜上社区 | ||
| 80 | 张* | 742 | 978 | 1 | A | 34270********57422 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 81 | 陈*湘 | 722 | 958 | 1 | A | 34253********7022x | 1 | 荷花池社区 | ||
| 82 | 胡*进 | 602 | 602 | 1 | C | 34270********20414 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 83 | 袁* | 452 | 688 | 1 | A | 34100********40212 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 84 | 佘*玲 | 607 | 843 | 1 | A | 34100********00226 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 85 | 沈* | 539 | 775 | 1 | A | 34102********99217 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 86 | 叶* | 692 | 928 | 1 | A | 34100********10214 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 87 | 王* | 1074 | 1468 | 2 | A | 34270********8102X | 1 | 1 | 荷花池社区 | |
| 88 | 申* | 1442 | 1758 | 2 | B | 34270********30216 | 2 | 荷花池社区 | ||
| 89 | 张*美 | 602 | 760 | 1 | B | 34270********81826 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 90 | 崔*强 | 622 | 622 | 1 | C | 34270********20436 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 91 | 郑*侠 | 492 | 492 | 1 | C | 34270********9043X | 1 | 荷花池社区 | ||
| 92 | 崔*进 | 702 | 702 | 1 | C | 34270********60475 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 93 | 向* | 602 | 838 | 1 | A | 34100********10218 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 94 | 吴* | 492 | 728 | 1 | A | 34270********00219 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 95 | 马*惠 | 647 | 647 | 1 | C | 34270********00417 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 96 | 程* | 742 | 978 | 1 | A | 34262********90813 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 97 | 毕*风 | 657 | 893 | 1 | A | 34102********28374 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 98 | 金*亮 | 616 | 852 | 1 | A | 34102********68115 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 99 | 李*安 | 560 | 718 | 1 | B | 34270********20210 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 100 | 程* | 640 | 640 | 1 | C | 34270********50213 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 101 | 汪*华 | 788 | 1024 | 1 | A | 34270********41829 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 102 | 查*生 | 788 | 788 | 1 | C | 34272********82036 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 103 | 陈*芳 | 742.00 | 978.00 | 1 | A | 34102********10025 | 1 | 上新社区 | ||
| 104 | 焦*红 | 722.00 | 958.00 | 1 | A | 34100********30229 | 1 | 上新社区 | ||
| 105 | 陶* | 542.00 | 778.00 | 1 | A | 34100********20218 | 1 | 上新社区 | ||
| 106 | 洪*坚 | 632.00 | 868.00 | 1 | A | 34270********20235 | 1 | 上新社区 | ||
| 107 | 黄*花 | 509.00 | 667.00 | 1 | B | 34272********11485 | 1 | 上新社区 | ||
| 108 | 余*卫 | 537.00 | 695.00 | 1 | B | 34270********90419 | 1 | 上新社区 | ||
| 109 | 徐*勇 | 547.00 | 783.00 | 1 | A | 34270********31010 | 1 | 上新社区 | ||
| 110 | 黄*春 | 794.00 | 1110.00 | 2 | B | 34270********70417 | 2 | 上新社区 | ||
| 111 | 陈*国 | 702.00 | 860.00 | 1 | B | 34270********10236 | 1 | 上新社区 | ||
| 112 | 陈*敏 | 552.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********00260 | 1 | 上新社区 | ||
| 113 | 邵*书 | 562.00 | 798.00 | 1 | A | 34100********30666 | 1 | 上新社区 | ||
| 114 | 胡*云 | 552.00 | 788.00 | 1 | A | 34102********18038 | 1 | 上新社区 | ||
| 115 | 张*媛 | 552.00 | 788.00 | 1 | A | 34100********50021 | 1 | 上新社区 | ||
| 116 | 朱* | 617.00 | 853.00 | 1 | A | 34100********00224 | 1 | 上新社区 | ||
| 117 | 吴*国 | 1254.00 | 1726.00 | 2 | A | 34100********60236 | 2 | 上新社区 | ||
| 118 | 程*凤 | 527.00 | 527.00 | 1 | C | 34100********30228 | 1 | 上新社区 | ||
| 119 | 方*明 | 457.00 | 457.00 | 1 | C | 34270********50217 | 1 | 上新社区 | ||
| 120 | 陈*霄 | 742.00 | 978.00 | 1 | A | 34102********20032 | 1 | 上新社区 | ||
| 121 | 黄*莲 | 442.00 | 678.00 | 1 | A | 34270********80428 | 1 | 上新社区 | ||
| 122 | 吴*坤 | 387.00 | 545.00 | 1 | B | 34100********50435 | 1 | 上新社区 | ||
| 123 | 方*娟 | 502.00 | 502.00 | 1 | C | 34272********5506X | 1 | 上新社区 | ||
| 124 | 汪*瑶 | 588.00 | 824.00 | 1 | A | 34100********50228 | 1 | 上新社区 | ||
| 125 | 李*琛 | 350.00 | 586.00 | 1 | A | 34100********50213 | 1 | 上新社区 | ||
| 126 | 陈*强 | 508.00 | 744.00 | 1 | A | 34100********50213 | 1 | 上新社区 | ||
| 127 | 于* | 788.00 | 1024.00 | 1 | A | 34102********21140 | 1 | 上新社区 |

皖公网安备 34100202000164号