2026年2月份昱东街道城市低保金统计表
| 序号 | 姓名 | 上浮前金额 | 上浮后金额 | 家庭 人口 |
类别 | 身份证号码 | A | B | C | 所在社区 |
| 1 | 张* | 723 | 978 | 1 | A | 34270********57422 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 2 | 陈*湘 | 703 | 958 | 1 | A | 34253********7022x | 1 | 荷花池社区 | ||
| 3 | 胡*进 | 602 | 602 | 1 | C | 34270********20414 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 4 | 袁* | 688 | 688 | 1 | C | 34100********40212 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 5 | 佘*玲 | 843 | 843 | 1 | C | 34100********00226 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 6 | 沈* | 775 | 775 | 1 | C | 34102********99217 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 7 | 叶* | 673 | 928 | 1 | A | 34100********10214 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 8 | 王* | 1043 | 1468 | 2 | A | 34270********8102X | 1 | 1 | 荷花池社区 | |
| 9 | 申* | 1418 | 1588 | 2 | B | 34270********30216 | 1 | 1 | 荷花池社区 | |
| 10 | 张*美 | 760 | 760 | 1 | C | 34270********81826 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 11 | 崔*强 | 622 | 622 | 1 | C | 34270********20436 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 12 | 郑*侠 | 492 | 492 | 1 | C | 34270********9043X | 1 | 荷花池社区 | ||
| 13 | 向* | 838 | 838 | 1 | C | 34100********10218 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 14 | 吴* | 728 | 728 | 1 | C | 34270********00219 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 15 | 马*惠 | 647 | 647 | 1 | C | 34270********00417 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 16 | 程* | 723 | 978 | 1 | A | 34262********90813 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 17 | 毕*风 | 720 | 975 | 1 | A | 34102********28374 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 18 | 金*亮 | 652 | 652 | 1 | C | 34102********68115 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 19 | 李*安 | 718 | 718 | 1 | C | 34270********20210 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 20 | 程* | 640 | 640 | 1 | C | 34270********50213 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 21 | 汪*华 | 769 | 1024 | 1 | A | 34270********41829 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 22 | 查*生 | 788 | 788 | 1 | C | 34272********82036 | 1 | 荷花池社区 | ||
| 23 | 王* | 723 | 978 | 1 | A | 34100********50220 | 1 | 阜上社区 | ||
| 24 | 姚*利 | 1305 | 1560 | 2 | A | 34272********77417 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 25 | 刘*桥 | 1303 | 1728 | 2 | A | 34272********10111 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 26 | 柯*海 | 723 | 978 | 1 | A | 34102********81478 | 1 | 阜上社区 | ||
| 27 | 鲍*连 | 480 | 650 | 1 | B | 34270********50027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 28 | 朱*兰 | 723 | 978 | 1 | A | 34100********40025 | 1 | 阜上社区 | ||
| 29 | 程*萍 | 420 | 760 | 2 | B | 34270********00028 | 2 | 阜上社区 | ||
| 30 | 徐* | 533 | 788 | 1 | A | 34270********60017 | 1 | 阜上社区 | ||
| 31 | 任*桥 | 537 | 792 | 1 | A | 34262********6113X | 1 | 阜上社区 | ||
| 32 | 汪*盛 | 723 | 978 | 1 | A | 34100********70214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 33 | 程*军 | 570 | 740 | 1 | B | 34270********10033 | 1 | 阜上社区 | ||
| 34 | 程*华 | 643 | 898 | 1 | A | 34100********8001X | 1 | 阜上社区 | ||
| 35 | 江*红 | 912 | 1082 | 2 | B | 34100********30640 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 36 | 陈* | 570 | 740 | 1 | B | 34270********50027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 37 | 方*云 | 220 | 390 | 1 | B | 34270********50023 | 1 | 阜上社区 | ||
| 38 | 汪*秋 | 505 | 788 | 1 | A | 34100********40227 | 1 | 阜上社区 | ||
| 39 | 翟*明 | 515 | 798 | 1 | A | 34100********10216 | 1 | 阜上社区 | ||
| 40 | 何* | 533 | 788 | 1 | A | 34100********60075 | 1 | 阜上社区 | ||
| 41 | 汪* | 723 | 978 | 1 | A | 34100********20024 | 1 | 阜上社区 | ||
| 42 | 胡*元 | 420 | 590 | 1 | B | 34270********60028 | 1 | 阜上社区 | ||
| 43 | 汪*兰 | 1040 | 1380 | 2 | B | 34270********40064 | 2 | 阜上社区 | ||
| 44 | 程*九 | 530 | 700 | 1 | B | 34270********40013 | 1 | 阜上社区 | ||
| 45 | 李*月 | 769 | 1024 | 1 | A | 34270********10027 | 1 | 阜上社区 | ||
| 46 | 谭* | 686 | 686 | 1 | C | 34270********70219 | 1 | 阜上社区 | ||
| 47 | 洪*晓 | 498 | 753 | 1 | A | 33050********56575 | 1 | 阜上社区 | ||
| 48 | 徐*阳 | 769 | 1024 | 1 | A | 34100********80214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 49 | 孙* | 598 | 853 | 1 | A | 34100********80222 | 1 | 阜上社区 | ||
| 50 | 张* | 723 | 723 | 1 | C | 34102********60013 | 1 | 阜上社区 | ||
| 51 | 刘*春 | 678 | 933 | 1 | A | 34270********41047 | 1 | 阜上社区 | ||
| 52 | 许*华 | 377 | 377 | 1 | C | 34272********71520 | 1 | 阜上社区 | ||
| 53 | 汪*琴 | 517 | 772 | 1 | A | 34270********40020 | 1 | 阜上社区 | ||
| 54 | 程*鸣 | 588 | 843 | 1 | A | 34102********88941 | 1 | 阜上社区 | ||
| 55 | 徐*志 | 1669 | 1838 | 3 | C | 34270********90019 | 1 | 2 | 阜上社区 | |
| 56 | 琚*青 | 1079 | 1504 | 2 | A | 34282********82046 | 1 | 1 | 阜上社区 | |
| 57 | 程*华 | 580 | 580 | 1 | C | 34100********20214 | 1 | 阜上社区 | ||
| 58 | 张*飞 | 723 | 978 | 1 | A | 34100********20816 | 1 | 阜上社区 | ||
| 59 | 胡*兰 | 1464 | 1974 | 3 | C | 34100********60024 | 2 | 1 | 阜上社区 | |
| 60 | 王*平 | 688 | 858 | 1 | B | 34270********10216 | 1 | 阜上社区 | ||
| 61 | 吴*明 | 550 | 550 | 1 | C | 34100********10031 | 1 | 阜上社区 | ||
| 62 | 方* | 595 | 850 | 1 | A | 34102********38325 | 1 | 阜上社区 | ||
| 63 | 陈*芳 | 723 | 978 | 1 | A | 34102********10025 | 1 | 上新社区 | ||
| 64 | 焦*红 | 703 | 958 | 1 | A | 34100********30229 | 1 | 上新社区 | ||
| 65 | 陶* | 778 | 778 | 1 | C | 34100********20218 | 1 | 上新社区 | ||
| 66 | 洪*坚 | 613 | 868 | 1 | A | 34270********20235 | 1 | 上新社区 | ||
| 67 | 黄*花 | 497 | 667 | 1 | B | 34272********11485 | 1 | 上新社区 | ||
| 68 | 徐*勇 | 783 | 783 | 1 | C | 34270********31010 | 1 | 上新社区 | ||
| 69 | 黄*春 | 770 | 1110 | 2 | B | 34270********70417 | 2 | 上新社区 | ||
| 70 | 陈*国 | 760 | 760 | 2 | C | 34270********10236 | 1 | 上新社区 | ||
| 71 | 陈*敏 | 788 | 788 | 1 | C | 34100********00260 | 1 | 上新社区 | ||
| 72 | 邵*书 | 798 | 798 | 1 | C | 34100********30666 | 1 | 上新社区 | ||
| 73 | 胡*云 | 788 | 788 | 1 | C | 34102********18038 | 1 | 上新社区 | ||
| 74 | 张*媛 | 788 | 788 | 1 | C | 34100********50021 | 1 | 上新社区 | ||
| 75 | 吴*国 | 1216 | 1726 | 2 | A | 34100********60236 | 2 | 上新社区 | ||
| 76 | 程*凤 | 527 | 527 | 1 | C | 34100********30228 | 1 | 上新社区 | ||
| 77 | 方*明 | 457 | 457 | 1 | C | 34270********50217 | 1 | 上新社区 | ||
| 78 | 陈*霄 | 723 | 978 | 1 | A | 34102********20032 | 1 | 上新社区 | ||
| 79 | 黄*莲 | 423 | 678 | 1 | A | 34270********80428 | 1 | 上新社区 | ||
| 80 | 吴*坤 | 375 | 545 | 1 | B | 34100********50435 | 1 | 上新社区 | ||
| 81 | 方*娟 | 502 | 502 | 1 | C | 34272********5506X | 1 | 上新社区 | ||
| 82 | 汪*瑶 | 824 | 824 | 1 | C | 34100********50228 | 1 | 上新社区 | ||
| 83 | 李*琛 | 331 | 586 | 1 | A | 34100********50213 | 1 | 上新社区 | ||
| 84 | 陈*强 | 489 | 744 | 1 | A | 34100********50213 | 1 | 上新社区 | ||
| 85 | 于* | 769 | 1024 | 1 | A | 34102********21140 | 1 | 上新社区 | ||
| 86 | 项*锋 | 708 | 963 | 1 | A | 34100********21017 | 1 | 水心亭 | ||
| 87 | 吴*猷佳 | 769 | 1024 | 1 | A | 34088********8434X | 1 | 水心亭 | ||
| 88 | 刘*梅 | 583 | 838 | 1 | A | 34100********60227 | 1 | 水心亭 | ||
| 89 | 阮*燕 | 323 | 578 | 1 | A | 34100********70229 | 1 | 水心亭 | ||
| 90 | 宋*云 | 851 | 1106 | 1 | A | 34262********05522 | 1 | 水心亭 | ||
| 91 | 汪* | 583 | 838 | 1 | A | 34270********20436 | 1 | 水心亭 | ||
| 92 | 方*红 | 1245 | 1500 | 2 | A | 34272********00047 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 93 | 姚*霞 | 593 | 848 | 1 | A | 34100********20021 | 1 | 水心亭 | ||
| 94 | 肖* | 769 | 1024 | 1 | A | 34270********80229 | 1 | 水心亭 | ||
| 95 | 何*仂 | 660 | 1000 | 2 | B | 34270********10010 | 2 | 水心亭 | ||
| 96 | 夏*秀 | 769 | 1024 | 1 | A | 34270********71225 | 1 | 水心亭 | ||
| 97 | 程*红 | 330 | 500 | 1 | B | 34270********40022 | 1 | 水心亭 | ||
| 98 | 叶*好 | 537 | 537 | 1 | C | 34102********23520 | 1 | 水心亭 | ||
| 99 | 凌* | 1861 | 2286 | 3 | A | 34270********20612 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 100 | 钱*霞 | 851 | 1106 | 1 | A | 34250********6542X | 1 | 水心亭 | ||
| 101 | 胡*坤 | 710 | 880 | 1 | B | 34272********67414 | 1 | 水心亭 | ||
| 102 | 赵*举 | 555 | 725 | 1 | B | 37042********5183X | 1 | 水心亭 | ||
| 103 | 凌*生 | 342 | 342 | 1 | C | 34270********50411 | 1 | 水心亭 | ||
| 104 | 王*华 | 1295 | 1720 | 3 | A | 34270********70215 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 105 | 姚* | 600 | 600 | 1 | C | 51031********00515 | 1 | 水心亭 | ||
| 106 | 张*玉 | 273 | 528 | 1 | A | 34270********30064 | 1 | 水心亭 | ||
| 107 | 程* | 583 | 838 | 1 | A | 34100********70024 | 1 | 水心亭 | ||
| 108 | 潘*财 | 923 | 1348 | 2 | A | 34102********00038 | 1 | 1 | 水心亭 | |
| 109 | 李*飞 | 532 | 532 | 1 | C | 34102********00051 | 1 | 水心亭 | ||
| 110 | 朱*民 | 552 | 552 | 1 | C | 36020********64016 | 1 | 水心亭 | ||
| 111 | 邹*屹 | 383 | 638 | 1 | A | 36090********60655 | 1 | 水心亭 | ||
| 112 | 邰*晨 | 851 | 851 | 1 | C | 34100********20426 | 1 | 水心亭 | ||
| 113 | 许* | 493 | 748 | 1 | A | 34102********60926 | 1 | 水心亭 | ||
| 114 | 徐*生 | 491 | 746 | 1 | A | 34270********40215 | 1 | 水心亭 | ||
| 115 | 张* | 788 | 788 | 1 | C | 34270********60415 | 1 | 水心亭 | ||
| 116 | 程*博 | 769 | 1024 | 1 | A | 34100********80015 | 1 | 水心亭 | ||
| 117 | 邵*娣 | 1769 | 2194 | 3 | A | 34102********18264 | 1 | 1 | 1 | 水心亭 |
| 118 | 吴*芳 | 500 | 500 | 1 | C | 34272********57925 | 1 | 水心亭 | ||
| 119 | 冯* | 588 | 758 | 1 | B | 34100********30013 | 1 | 水心亭 | ||
| 120 | 刘* | 438 | 608 | 1 | B | 34270********80213 | 1 | 水心亭 | ||
| 121 | 门*霞 | 550 | 550 | 1 | C | 34100********30242 | 1 | 水心亭 |

皖公网安备 34100202000164号