2023年1-5月屯溪区10项暖民心行动实施进展情况公示
2023年1-5月屯溪区10项暖民心行动实施进展情况公示 | |||||
屯溪区民生办电话:0559-2596191 | 市民生办电话:0559-2355581 2351785 | ||||
序号 | 行动 | 项目 | 进展情况 | 目标任务 | 完成率 |
1 | 就业促进行动 | 就业促进 | 开展线上线下招聘会:207场 开发就业见习岗位:145个 开发公益性岗位:440个 补贴性职业技能培训:1713人次 农民工职业技能培训:1404人次 新增技能人才:1034人 |
招聘活动:90场 见习岗位:145个 公益性岗位:440个 补贴性职业技能培训:2360人次 农民工技能培训:1400人次 新增技能人才:1600人 |
招聘活动:230% 见习岗位:100% 公益性岗位:100% 补贴性职业技能培训:72.58% 农民工培训:100.29% 新增技能人才:64.63% |
2 | “新徽菜·名徽厨”行动 | “新徽菜·名徽厨” | 已开展徽菜师傅培训116人,新增徽菜师傅229人 | 开展徽菜师傅培训70人,新增徽菜师傅52人。 | 徽菜师傅培训165.71%,新增徽菜师傅440.38% |
3 | 老年助餐服务行动 | 老年助餐服务 | 已建成城市老年食堂(助餐点)1个,农村老年食堂(助餐点)4个,其余6个正在建设中。 | 新增城市老年食堂(助餐点)6个,新增农村老年食堂(助餐点)5个。 | 45.45% |
4 | 健康口腔行动 | 新增牙椅 | 屯溪区口腔医院新增1张 | 新增1张牙椅 | 100.0% |
3-6岁儿童涂氟 | 完成5947人 | 1301人 | 457.18% | ||
6-9岁儿童窝沟封闭 | 屯溪区口腔医院完成373人 | 完成710人 | 78.3% | ||
维尔口腔门诊部完成138人 | |||||
辉煌黎明口腔门诊部35人 | |||||
世州新安牙科诊所10人 | |||||
5 | 安心托幼行动 | 方糖托育服务有限公司 | 完成58个托位的备案 | 30 | 193.33% |
率水桥幼儿园 | 率水桥幼儿园功能提升工程,5月份开始进场施工,目前按计划有序推进施工进度,同步进行设备采购的前期工作。 | 新增公办园学位360个 | 0% | ||
6 | 快乐健身行动 | 维修、改造 升级、补建健身点(个) | 已完成新建15个,维修12个,升级2个,共计完成29个 | 42个 | 69% |
参与赛事活动人次(万人次) | 已完成2.7(万人次) | 3.3(万人次) | 82% | ||
体育公园和口袋体育公园(个) | 已完成2(个) | 3(个) | 67% | ||
健身步道(公里) | 完成6(公里) | 6(公里) | 100% | ||
百姓健身房(个) | 正在施工 | 1(个) | 70% | ||
学校体育场地“一场两门”(个) | 对屯溪柏树小学实施“一场两门”开放,签订合作协议。 | 1(个) | 100% | ||
健身项目培训(万人次) | 已培训0.4(万人次) | 0.4(万人次) | 100% | ||
7 | 便民停车行动 | 新建停车泊位、公共泊位 | 新建停车泊位3445个、其中公共泊位150个(屯溪区停车泊位2153个、其中公共泊位120个) | 新建停车泊位8400个、其中公共泊位1000个(屯溪区停车泊位3183个、其中公共泊位150个) | 新建停车泊位41%、其中公共泊位15%(屯溪区新建停车泊位67.64%、其中公共泊位80%) |
8 | 放心家政行动 | 家政职业培训 | 已完成家政职业培训2655人,并正在持续组织中 | 3090 | 85.92% |
9 | 文明菜市行动 | 屯溪区新安菜市场 | 已完成部分硬件设施,增加服务设施、环境整治、规范停车、加强保洁和内部管理等 | 1 | 100% |
屯溪区城东菜市场 | 1 | 100% | |||
屯溪区万贯菜市场 | 1 | 100% | |||
屯溪区上新社区便民市场 | 已拆除搬迁 | 1 | 100% | ||
屯溪区草市花园便民市场 | 已完成部分硬件设施,新建遮阳篷、环境整治、加强保洁等 | 1 | 100% | ||
屯溪区湖边社区临时菜市 | 已完成搭建店面式摊位,环境整治、加强保洁等 | 1 | 100% | ||
10 | 老有所学行动 | 老有所学 | 已招收学员人数9744人。改扩建老年学校6所已全部开班开课,目前已招收学员1741人,招聘专职教师19人,兼职教师35人,开设有声乐、瑜伽、书画、阅读、手工、黄梅戏、剪纸、印第安笛、新疆舞、国风舞韵、汉服秀、萨克斯等课程。结合各学习点的实际情况与近期的活动安排,进一步吸收学员,通过各类培训班和各种活动的开展,进一步深入社区居民。 | 目标学习人数10837人,改建乡镇(街道)老年学校6所。 |
招收学员完成数89.91%,6所改扩建点完成数65% |