2024年1-6月屯溪区50项民生实事实施进展情况公示
2024年1-6月屯溪区50项民生实事实施进展情况公示 | |||||||
区民生办电话:0559-2596191 | 市民生办电话:0559-2355581 2351785 | ||||||
序号 | 涉及领域 | 项目名称 | 目标任务 | 牵头单位 | 进展情况 | 完成率(%) | |
当月完成 | 累计完成 | ||||||
1 | 促进就业 | 促进重点群体稳定就业 | 城镇新增就业2200人 | 区人社局 | 242 | 1502 | 68.27% |
“三公里”充分就业社区13个 | 13 | 13 | 100.00% | ||||
2 | 支持毕业生求职创业 | 按1500元/人标准发放求职创业补贴 | 区人社局 | 按照市人社局统一口径推进 | / | ||
3 | 放心家政行动 | 培训家政服务人员1200人次 | 区商务局 | 208 | 661 | 55.08% | |
新增家政服务人员475人 | 99 | 302 | 63.58% | ||||
4 | 社会保障 | 加强城乡低保人员和特困人员生活保障,规范确定和调整低保标准 | 规范确定和调整低保标准,实现应保尽保 | 区民政局 | 3028 | 18276 | 持续推进 |
5 | 农村敬老院运营服务能力提升 | 督促辖区内1家公建公营敬老院规范运营,加强内部安全管理,提升服务质量 | 区民政局 | 0.5 | 1 | 100% | |
6 | 加强城乡公益性公墓建设管理 | 推进不少于2个城乡公益性公墓新建、改扩建或配套设施改造以及提升管理维护水平 | 区民政局 | 0.1 | 0.7 | 35% | |
7 | 企业职工退休一件事一次办理 | 企业职工退休一件事一次办理 | 区人社局 | 84 | 612 | 持续推荐 | |
8 | 稳步推进长期护理保险制度建设 | 制定我市推进长期护理保险制度建设实施方案;实现长期护理保险基金独立筹资;实施公平适度的待遇保障 | 区医保局 | 根据省、市部门部署,做好相关工作落实 | / | ||
9 | 困难群体救助 | 困难职工帮扶救助 | 生活救助13户 | 区总工会 | 4 | 24 | 184.62% |
子女助学6人 | 0 | 1 | 16.67% | ||||
医疗救助10户 | 1 | 8 | 80% | ||||
10 | 困难残疾人康复工程 | 为290名困难精神残疾人提供药费补助 | 区残联 | 0 | 301 | 103.79% | |
为63名符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助 | 3 | 69 | 109.52% | ||||
为3名残疾儿童适配假肢矫形器提供救助 | 0 | 10 | 333.33% | ||||
为2名残疾儿童适配其他辅具提供救助 | 0 | 5 | 250% | ||||
为48名有需求的持证残疾人适配基本型辅助器具给予补贴,推进“互联网+辅助器具”服务 | 6 | 32 | 66.67% | ||||
11 | 推动实现残疾人较高质量就业;“阳光家园计划”托养服务项目 | 为30人(次)有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训 | 区残联 | 0 | 30 | 100% | |
开展就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人托养服务不少于32人 | 0 | 34 | 106.25% | ||||
12 | 持续优化无障碍环境 | 为全区30户困难重度残疾人家庭实施无障碍改造 | 区残联 | 0 | 30 | 100% | |
13 | 大力推进社区居家养老服务 | 支持完成特殊困难老年人家庭适老化改造不少于109户 | 区民政局 | 0 | 60% | 60% | |
支持各地建设社区嵌入式养老服务机构(综合体)(我区无任务) | / | / | |||||
14 | 加强困难大病患者救治 | 摸排符合资助条件的血友病困难患者及恶性肿瘤、心脏大血管疾病、再生障碍性贫血等重大疾病困难患者,根据支持政策应助尽助 | 区民政局 | 此项任务为省本级任务,可协助省市民政部门做好摸排 | / | ||
15 | 强化残疾人福利保障 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴全部提高到每人86元/月,实现应保尽保 | 区民政局 | 3670 | 3670 | 持续推进 | |
16 | 困难群体法律援助 | 办理法律援助案件168件 | 区司法局 | 10 | 93 | 55.36% | |
17 | 强化困难退役军人服务保障 | 帮助帮扶困难退役军人和军属烈属30位 | 区退役军人事务局 | 0 | 24 | 80% | |
18 | 完善村(社区)“救急难”互助社运作机制 | 全区73家村(社区)成立“救急难”互助社 | 区民政局 | 8 | 44 | 60.27% | |
19 | 分类资助低收入人口参加基本医保 | 低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99%以上 | 区医保局 | 新增6,减少13 | 脱贫人口131人,低收入3125人 | 脱贫人口参保率100%,低收入人口参保率100% | |
对特困人员个人自付合规医疗费用按不低于80%的比例给予救助,实现应救尽救 | 新增2 | 193 | 100% | ||||
对低保对象个人自付合规医疗费用按不低于75%的比例给予救助,实现应救尽救 | 新增4,减13 | 2880 | 100% | ||||
对低保边缘家庭成员和防止返贫监测对象个人自付合规医疗费用分别按不低于60%的比例给予救助,实现应救尽救 | 不变 | 52 | 100% | ||||
20 | 建立孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准自然增长机制 | 全区分散和集中养育的孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准分别不低于1300元/月和1966元/月,基本实现孤儿和事实无人抚养儿童应保尽保 | 区民政局 | 38 | 38 | 应保尽保 | |
21 | 教育惠民 | 安心托幼行动 | 新增公办幼儿园学位(我区无任务) | 区教育局 | / | / | |
新建、改扩建公办幼儿园(我区无任务) | / | / | |||||
新增托位20个 | 区卫健委 | 建立1家150个托位的公办独立托育机构,目前完成方案设计和施工图,正在编制造价清单、招标文件 | 0% | 0% | |||
公办独立托育机构1个 | 0% | 0% | |||||
公立医院托育点(我区无任务) | / | / | |||||
示范性托育服务机构(我区无任务) | / | / | |||||
22 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 覆盖学生(我区无任务) | 区教育局 | / | / | ||
23 | 教室光环境达标工程 | 改造光环境教室(我区无任务) | 区教育局 | / | / | ||
24 | 做好学生资助工作 | 精准实施学生资助,资助人数104人次 | 区教育局 | 46 | 128 | 123.08% | |
实施高等教育阶段残疾学生资助不少于15人次 | 区残联 | 0 | 15 | 100% | |||
实施中等职业教育残疾学生资助不少于6人次 | 0 | 6 | 100% | ||||
25 | 老有所学行动 | 老年学校新增学习3445人 | 区教育局 | 159 | 4052 | 117.62% | |
参与学习教育活动的老年达13988人 | 159 | 14539 | 103.94% | ||||
26 | 卫生健康 | 健康口腔行动 | 适龄儿童开展免费牙齿窝沟封闭707人 | 区卫健委 | 371 | 1216 | 171.99% |
适龄儿童开展免费局部涂氟服务1697人 | 178 | 7578 | 446.55% | ||||
已设口腔科的二级及以上综合医院(含中医院)较2021年底牙椅数增长率达15%(我区无任务) | / | / | |||||
依托市级口腔医疗质量控制中心及三级综合医院口腔科,开展基层口腔医护人员专业技术培训(我区无任务) | / | / | |||||
27 | 出生缺陷防治提升行动 | 新生儿遗传代谢病筛查率≥98% | 区卫健委 | 315 | 99.80% | / | |
新生儿听力障碍筛查率≥95% | 315 | 99.80% | / | ||||
28 | 农村地区适龄妇女“两癌”免费筛查 | 农村适龄妇女宫颈癌免费筛查6000人次 | 区卫健委 | 0 | 6010 | 100% | |
农村适龄妇女乳腺癌免费筛查2500人次 | 0 | 2545 | 101.8% | ||||
29 | 环境保护 | 农村黑臭水体治理 | 新增完成农村黑臭水体治理(我区无任务) | 区生态环境分局 | / | / | |
30 | 餐饮油烟、噪声及恶臭异味扰民问题整治行动 | 群众“家门口”的生态环境问题得到有效整治 | 区生态环境分局 | 排查油烟问题22个,完成整改19个;排查噪声扰民问题42个,已全部完成整改。 |
排查油烟问题64个,完成整改59个;排查噪声扰民问题182个,已全部完成整改。 |
持续推进 | |
31 | 交通出行 | 四好农村路 | 提质改造工程3.785公里 | 区交通运输局 | 截至目前阳湖镇富新路1.595公里已完工,奕棋镇占潜路0.74公里正在进行路面结构层施工,新潭镇岩槐路1.45公里正在进行路基施工,已完成投资1095万元。 | 42.14% | |
安防工程(我区无任务) | / | / | |||||
养护工程9.158公里 | 截至目前已修复完成4.6公里,完成投资131万元。 | 50.23% | |||||
推进农村客货邮融合发展,建设三种功能以上乡镇综合运输服务站(我区无任务) | / | / | |||||
32 | 便民停车行动 | 新增城市停车泊位4500个 | 区住建局 | 196 | 2747 | 61.04% | |
其中公共停车泊位200个 | 0 | 353 | 176.5% | ||||
33 | 文体服务 | 实施文化惠民工程 | 配合省文旅厅开展第十一届安徽文化惠民消费季活动,做好看书、看电影、看演出、夜游景区、品美食等文化旅游消费等各类特约商户报名工作。 | 区文旅体局 | 按市文化和旅游局统一口径推进 | / | |
34 | 公共文化空间工程 | 依托“15分钟阅读圈”建设,实施公共文化空间工程,建成全区公共文化空间 | 区文旅体局 | 目前在摸底阶段 | / | ||
35 | 送戏进万村 | 向全区每个行政村送正规演出41场 | 区文旅体局 | 0 | 41 | 100% | |
36 | 城乡建设 | 充换电基础设施建设 | 新建公共充电桩188个以上 | 区发改委 | 24 | 117 | 62.23% |
加大5A景区及周边停车场充电基础设施建设力度(我区无任务) | / | / | |||||
37 | 风电乡村振兴工程 | 对全区2022年村集体经济收益20万元以下的行政村,每个村安排风电项目建设规模500千瓦 | 区发改委 | / | / | ||
38 | 城市危旧房和城镇老旧小区改造 | 改造城市危旧房屋32套 | 区住建局 | 0 | 32 | 100% | |
改造老旧小区4个 | 0 | 2 | 50% | ||||
39 | 大力发展保障性租赁住房 | 发展保障性租赁住房11套 | 区住建局 | 11 | 11 | 100% | |
40 | 加强无物业住宅小区管理 | 实现1个无物业管理住宅小区“动态清零” | 区城管局 | 1 | 1 | 100% | |
41 | “难安置”问题专项治理 | 4月底前全面完成房屋安置任务,并开展回头看工作(我区无任务) | 区资规局 | / | / | ||
42 | 实施农村供水保障工程 | 新增解决不能24小时供水村庄(我区无任务) | 区水利局 | / | / | ||
解决不能24小时供水(我区无任务) | / | / | |||||
43 | 农村电网巩固提升工程 | 供电可靠性从99.90%提高到99.93%,共计11个任务 | 屯溪供服中心 | 2 | 8 | 72.72% | |
44 | 巩固菜市整治和改造提升效果 | 巩固9个菜市的整治和改造提升效果 | 区商务局 | 1 | 9 | 100% | |
45 | 加强对户外劳动者的关心关爱 | 打造4个全省示范性户外劳动者服务站点(工会驿站) | 区总工会 | 1 | 2 | 50% | |
46 | 公共安全 | 惠民菜篮子 | 推进5家商超及社区连锁店运行“惠民菜篮子” | 区发改委 | 5 | 5 | 100% |
47 | 放心消费创建示范活动 | 至少新增市级放心消费示范单位2个 | 区市场监管局 | 2024年3月30日,省委办公厅、省政府办公厅下发《关于清理优化创建示范和评比表彰活动的通知》,文件要求:“.....,清理优化工作期间,我省省级及省级以下创建示范和评比表彰活动暂停开展”“市县级党委和政府不再设立创建示范项目,已有项目予以撤销”。对于列入省50项民生实事“放心消费创建示范”内容的,经请示省民生办同意,创建示范任务月度推进表暂停填报,待研究过渡措施后再续填。 | |||
新增市级放心消费示范街区(我区无任务) | / | / | |||||
48 | 严打电信网络诈骗 | 全力遏制电信网络诈骗犯罪发案 | 屯溪公安分局 | 持续推进 | |||
49 | 食品安全“你点我检” | 开展200批次“你点我检”抽检数据及时录入国家食品安全抽样检验信息系统(我区无任务) | 区市场监管局 | / | / | ||
50 | “食安名坊”培育行动 | 培育1家“食安名坊” | 区市场监管局 | / | / | / |