屯溪区堤防(护岸)责任人公示
堤防名称 | 堤防类型 | 河流岸别 | 堤防级别 | 堤防长度 | 管理单位 | 地方人民政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 堤防主管部门责任人 | 堤防管理单位责任人 | ||||
姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | 姓名 | 职务 | ||||||
横江左岸河堤 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 2400.04 | 梅林村 | 何宁 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 陈学文 | 村书记 |
河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 2200.5 | 新潭村、华资社区 | 何宁 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 陈龙梅(新潭村段) 詹建辉(华资社区段) |
社区/村书记 | |
横江中心河堤左岸 | 河(江)堤 | 左岸 | 5级 | 1200.61 | 华资社区 | 何宁 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 詹建辉 | 社区书记 |
横江中心河堤右岸 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 2600.85 | 奕棋村 | 王玮威 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 袁晓莉 | 村书记 |
横江右岸河堤 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 800.23 | 徐村 | 王玮威 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 钟朝晖 | 村书记 |
河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 742.21 | 隆阜一村、隆阜三社区 | 叶启龙 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 朱冬顺(隆阜一村段) 王斌(隆阜三社区段) |
社区/村书记 | |
横江中心河堤右岸 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 1000.25 | 隆阜四社区 | 叶启龙 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 詹丽芳 | 社区书记 |
桃花岛河堤 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 2356.07 | 横江社区 | 何宁 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 吴艳 | 社区书记 |
率水河右岸河堤 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 1500.73 | 新江村 | 叶启龙 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 姚金成 | 村书记 |
河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 3202.86 | 傍霞村、新江村 | 叶启龙 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 杨敏强(傍霞村段) 姚金成(新江村段) |
村书记 | |
河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 399.99 | 新江村 | 叶启龙 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 姚金成 | 村书记 | |
横江右岸河堤 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 889.15 | 戴震路社区 | 江艳 | 街道办事处主任 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 向勇 | 社区书记 |
率水河左岸 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 1600.66 | 龙山社区 | 叶启龙 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 许园军 | 村书记 |
河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 315.41 | 龙山社区 | 叶启龙 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 许园军 | 村书记 | |
佩琅河左岸 | 河(江)堤 | 左岸 | 5级 | 1100.61 | 紫阜村 | 曹赟 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 汪志平 | 村书记 |
佩琅河右岸 | 河(江)堤 | 右岸 | 5级 | 1697.27 | 柏山社区 | 曹赟 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 叶宏义 | 社区书记 |
佩琅河左岸 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 3300.97 | 洽阳社区 | 曹赟 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 胡政 | 社区书记 |
佩琅河右岸 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 1299.97 | 紫阜村 | 曹赟 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 汪志平 | 村书记 |
新安江中心城区河堤右岸 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 1999.87 | 尤溪社区 | 袁 进 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 周夏琴 | 水利站站长 |
河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 2879.52 | 阳湖社区 | 曹赟 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 汪顺福 | 社区书记 | |
河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 3600.38 | 南溪南村、汉沙村 | 袁 进 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 吴小平(南溪南村段) 江卫民(汉沙村段) |
村书记 | |
新安江中心城区河堤左岸 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 1599.78 | 湖边社区、上新社区 | 袁 进(屯光段) 张昱晟(昱西段) |
镇长/ 街道办事处主任 |
汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 程建家(湖边社区段) 宁政华(上新社区段) |
社区书记 |
新安江中心城区河堤右岸 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 499.07 | 尤溪社区 | 袁 进 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 周夏琴 | 村书记 |
新安江中心城区河堤左岸 | 河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 8607.57 | 湖边社区、草市社区 | 袁 进 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 程建家(湖边社区段) 张金良(草市社区段) |
社区书记 |
河(江)堤 | 左岸 | 4级 | 4244.27 | 珠塘社区、老街社区、五福街社区、柏树街社区、跃进路社区、前园社区 | 孙清熙(老街段) 柳展宏(昱中段) |
街道办事处主任 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 徐文艺(珠塘社区段) 吴华(老街社区段) 陈兆气(五福街社区段) 王波(柏树街社区段) 孙琰(跃进路社区段) 程建强(前园社区段) |
社区书记 | |
江心洲河堤 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 1512.16 | 屯溪区阳湖镇人民政府水利站 | 曹赟 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 汪家晟 | 副镇长 |
新安江中心城区河堤右岸 | 河(江)堤 | 右岸 | 4级 | 2375.91 | 柏山社区 | 曹赟 | 镇长 | 汪双宝 | 屯溪区水利局局长 | 吴云田 | 屯溪区水利局副局长 | 叶宏义 | 社区书记 |